FRESH COFFEE s.r.o.
237, 919 52 Dolné Dubové · Reštauračné činnosti
FRESH COFFEE s.r.o. (IČO 46940171) mala v roku 2015 tržby 2 160 € (Register účtovných závierok, závierka za rok 2015, zber 17. 9. 2026).
Strážiť firmuPROV odvetví reštaurácie a pohostinstvá (SK NACE 56) FRESH COFFEE s.r.o. má nižšie tržby než typická firma: za rok 2015 mala 2 160 €, typická firma odvetvia 50 943 € (medián z 4 630 závierok, Register účtovných závierok, výpočet Štatistiky.sk 25. 9. 2026).
Najväčšie firmy v okrese Trnava ›Reštaurácie a pohostinstvá: tržby a mzdy ›Reštaurácie a pohostinstvá v Trnavskom kraji ›Mzdy v okrese Trnava ›
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 12 rokov od roku 2012 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | -511 € | |
| 2024 | -340 € | |
| 2023 | 0 € | |
| 2022 | 0 € | |
| 2021 | 0 € | |
| 2020 | 0 € | |
| 2017 | -1 213 € | |
| 2016 | -825 € | |
| 2015 | 2 160 € | -4 519 € |
| 2014 | 7 322 € | -6 284 € |
| 2013 | 3 168 € | -4 711 € |
| 2012 |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | -511 € | 3 156 € | |
| 2024 | -340 € | 2 766 € | |
| 2023 | 0 € | 2 906 € | |
| 2022 | 0 € | 2 906 € |
Časová os firmy 7
Posledné udalosti. Celá os má filter podľa druhu a roka, históriu sídla, imania a vedenia a pri každej udalosti zdroj s odkazom.
- 12. 8. 2026 Nového majiteľa dostala firma bez tržiebFirma najmenej dva roky nevykázala tržby ani majetok. Noví spoločníci sú zapísaní k tomuto dňu. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 12. 8. 2026 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 13 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 12. 8. 2026 Nový spoločník: Daniela VoštinárováSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 4 630 firmami v rovnakom odvetví za rok 2015. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 2 160 € | pod 10 % |
| Majetok | 60 € | pod 10 % |
| Zisk | -511 € | 49 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 78 685 € | |
| 2024 | 78 294 € | |
| 2023 | 72 042 € | |
| 2022 | 59 188 € | |
| 2021 | 44 924 € | |
| 2020 | 47 466 € | |
| 2017 | 54 467 € | |
| 2016 | 52 195 € | |
| 2015 | 2 160 € | 50 943 € |
| 2014 | 7 322 € | |
| 2013 | 3 168 € | |
| 2012 |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 2,9 % | |
| 2024 | 2,0 % | |
| 2023 | 1,0 % | |
| 2022 | -0,1 % | |
| 2021 | -2,5 % | |
| 2020 | -4,3 % | |
| 2017 | 0,3 % | |
| 2016 | 0,1 % | |
| 2015 | -209,2 % | -0,1 % |
| 2014 | -85,8 % | |
| 2013 | -148,7 % | |
| 2012 |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2015 | 2 160 € | 50 943 € | dolná štvrtina |
| Výsledok hospodárenia | -511 € | -56 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | -209,2 % | -0,1 % | pod mediánom |
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| DELTA & group, s.r.o. | Banská Bystrica | 4 750 € | -99 € | 2025 |
| Enmery s. r. o. | Zlaté Moravce | 4 735 € | -10 779 € | 2025 |
| Lunar Corporation s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 4 731 € | -64 141 € | 2025 |
| LUCKY 7 s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 4 729 € | 81 € | 2025 |
| AMIGOSTAV s.r.o. | Sečovce | 4 728 € | 8 361 € | 2025 |
| DaM Refresh s. r. o. | Malá Lodina | 4 724 € | -15 181 € | 2025 |
| 369 Grill s. r. o. | Senec | 4 714 € | -4 370 € | 2025 |
| ARAGOSTA, s.r.o. | Preseľany | 4 714 € | -31 492 € | 2025 |
| "eSSKa", s.r.o. | Rimavská Sobota | 4 710 € | -3 066 € | 2025 |
Pre vašu rolu
Štatistiky PRO
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie
Dáta: Register právnických osôb ŠÚ SR (licencia CC BY 4.0), Register účtovných závierok (CC0), Finančná správa SR (CC0) a Centrálny register zmlúv. Ako ich spracúvame, píšeme v metodike.