EUROCOP 2, s.r.o.
Mierová 2364, 924 01 Galanta · Ostatný nešpecializovaný maloobchod
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 12 rokov od roku 2014 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | -340 € | |
| 2024 | -340 € | |
| 2023 | -288 € | |
| 2022 | -288 € | |
| 2021 | 0 € | |
| 2020 | 0 € | |
| 2019 | 1 675 € | -5 545 € |
| 2018 | 3 036 € | -9 608 € |
| 2017 | 2 975 € | -13 084 € |
| 2016 | -14 397 € | |
| 2015 | -8 047 € | |
| 2014 | -552 € |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | -340 € | 45 058 € | |
| 2024 | -340 € | 44 708 € | |
| 2023 | -288 € | 44 348 € | |
| 2022 | -288 € | 44 060 € |
Časová os firmy 6
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2022
- 23. 11. 2022 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 10 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 23. 11. 2022 Nový spoločník: Adriana HorváthováSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2015
- 31. 12. 2015 Vlastné imanie prvýkrát kleslo pod nuluZa rok 2015 je vlastné imanie −3 591 €. Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2014
- 31. 12. 2014 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2014majetok 13 086 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2012
- 6. 6. 2012 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/29548/T Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 81 firmami v rovnakom odvetví za rok 2019. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 1 675 € | pod 10 % |
| Majetok | 12 477 € | 16 % |
| Zisk | -340 € | 38 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 97 600 € | |
| 2024 | 92 933 € | |
| 2023 | 94 870 € | |
| 2022 | 98 614 € | |
| 2021 | 191 287 € | |
| 2020 | 36 160 € | |
| 2019 | 1 675 € | 42 412 € |
| 2018 | 3 036 € | 40 447 € |
| 2017 | 2 975 € | 44 345 € |
| 2016 | 7 524 € | |
| 2015 | ||
| 2014 |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 2,3 % | |
| 2024 | 2,1 % | |
| 2023 | 1,5 % | |
| 2022 | 1,1 % | |
| 2021 | 1,8 % | |
| 2020 | 1,0 % | |
| 2019 | -331,0 % | 1,4 % |
| 2018 | -316,5 % | 0,5 % |
| 2017 | -439,8 % | -2,8 % |
| 2016 | -40,5 % | |
| 2015 | ||
| 2014 |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2019 | 1 675 € | 42 412 € | dolná štvrtina |
| Výsledok hospodárenia | -340 € | 860 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | -331,0 % | 1,4 % | pod mediánom |
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Panka s. r. o. | Kolárovo | 3 684 € | 56 € | 2025 |
| LUANTMI s. r. o. | Trenčín | 3 683 € | -5 799 € | 2025 |
| MIZDE TRANS s. r. o. | Žilina | 3 680 € | 3 058 € | 2025 |
| Rozsutec, s.r.o. | Zázrivá | 3 680 € | -362 € | 2025 |
| FOSIGER, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 3 676 € | -18 322 € | 2025 |
| DH MONT s. r. o. | Kšinná | 3 670 € | 3 052 € | 2025 |
| SIS PRO s.r.o. | Prešov | 3 664 € | 2 224 € | 2025 |
| A - Küchen s. r. o. | Vranov nad Topľou | 3 662 € | 3 034 € | 2025 |
| 100pa s.r.o. | Sečovce | 3 660 € | -8 059 € | 2025 |
Pre vašu rolu
Tendris
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie