Obec Myslina
Myslina 19, 066 01 Myslina · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2022
- 25. 11. 2022 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 25. 11. 2022 Nový štatutár: Pavol JevčákStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2018
- 4. 4. 2018 Najväčšia verejná zmluva: 87 028 €Objednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130238 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2012
- 25. 4. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, hodnota zmluvy 466 €. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 30187/202 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 64 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 650 € |
| 2025 | 7 | 31 879 € |
| 2024 | 8 | 528 € |
| 2023 | 18 | 6 409 € |
| 2022 | 5 | 104 € |
| 2021 | 4 | 10 102 € |
| 2020 | 2 | 0 € |
| 2019 | 2 | 20 793 € |
| 2018 | 3 | 94 801 € |
| 2017 | 1 | 11 059 € |
| 2016 | 1 | 18 722 € |
| 2015 | 3 | 3 127 € |
| 2014 | 3 | 6 080 € |
| 2013 | 2 | 7 520 € |
| 2012 | 1 | 466 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 | 116 730 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné | 33 | 75 252 € |
| Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné | 3 | 7 520 € |
| Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) | 1 | 6 067 € |
| VARSPOL s.r.o. | 4 | 3 450 € |
| Obec Baškovce | 2 | 1 000 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130238 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 87 028 € | 10. 4. 2018 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070DWC1 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 29 702 € | 3. 5. 2025 |
| Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u vere | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné | 18 722 € | 30. 1. 2016 |
| Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné | 15 158 € | 28. 2. 2019 |
| Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné | 11 059 € | 30. 5. 2017 |
| Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné | 6 080 € | 29. 4. 2014 |
| Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisi | Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) | 6 067 € | 26. 2. 2021 |
| Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j zákona č. 5 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné | 5 635 € | 30. 10. 2019 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00323268 |
|---|---|
| DIČ | 2021232774 |
| Sídlo | Myslina 19, 066 01 Myslina |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 30187/202 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Myslina |
| Okres | Okres Humenné |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Myslina, okres Okres Humenné. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie