Obec Pašková
Pašková 66, 049 32 Pašková · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2022
- 29. 11. 2022 Najväčšia verejná zmluva: 139 852 €Objednávateľ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR). Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevlu Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2012
- 27. 6. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, hodnota zmluvy 4 590 €. Firma vznikla 1. 7. 1973. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2010
- 27. 12. 2010 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 27. 12. 2010 Nový štatutár: Roman ViolaStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 313-5100/1557-18 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 66 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 27 313 € |
| 2025 | 6 | 5 725 € |
| 2024 | 6 | 9 341 € |
| 2023 | 7 | 12 175 € |
| 2022 | 7 | 192 510 € |
| 2021 | 11 | 27 232 € |
| 2020 | 3 | 19 013 € |
| 2019 | 5 | 9 745 € |
| 2018 | 2 | 17 869 € |
| 2017 | 3 | 47 145 € |
| 2016 | 3 | 7 025 € |
| 2015 | 3 | 13 788 € |
| 2014 | 2 | 7 363 € |
| 2013 | 4 | 15 429 € |
| 2012 | 1 | 4 590 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava | 49 | 204 946 € |
| Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) | 1 | 139 852 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 1 | 39 323 € |
| Matej Gunár | 1 | 24 000 € |
| Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 3 | 3 052 € |
| Zsolt Liptai | 1 | 2 560 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevlu | Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) | 139 852 € | 3. 12. 2022 |
| Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava | 40 512 € | 28. 4. 2017 |
| Zmluva č. 112141-2022/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov | Pôdohospodárska platobná agentúra | 39 323 € | 10. 8. 2022 |
| Kúpna zmluva | Matej Gunár | 24 000 € | 7. 3. 2026 |
| Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava | 15 700 € | 29. 9. 2018 |
| DOHODA o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava | 13 528 € | 28. 2. 2020 |
| DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava | 8 198 € | 25. 5. 2021 |
| D O H O D A na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskyt | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava | 7 620 € | 1. 6. 2013 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00328626 |
|---|---|
| DIČ | 2020961525 |
| Sídlo | Pašková 66, 049 32 Pašková |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 313-5100/1557-18 |
| Vznik | 1. 7. 1973 |
| Obec | Pašková |
| Okres | Okres Rožňava |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Pašková, okres Okres Rožňava. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie