Plat starostu obce Kvakovce 2026
Starosta obce Kvakovce má v roku 2026 zákonné minimum platu 2 673 € mesačne (výpočet podľa zákona 253/1994 Z. z. z 449 obyvateľov k 31. 12. 2025 a priemernej mzdy 1 620 € za rok 2025, obe čísla ŠÚ SR).
Koľko najmenej musí obec zaplatiť starostovi podľa zákona a o koľko ho zastupiteľstvo môže zvýšiť. Je to zákonné minimum a rozsah pre túto obec, nie plat konkrétneho človeka.
Ako sa plat počíta
| Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR, rok 2025 | 1 620 € |
| Násobok pre 1. pásmo (do 500 obyvateľov) | × 1,65 |
| Plat starostu, zaokrúhlený na celé euro nahor | 2 673 € |
| Zvýšenie zastupiteľstvom najviac o 60 % | do 4 277 € |
| Úväzkový starosta, najmenej 0,3 násobok | od 802 € |
Čo zákon ešte dovoľuje
Zvýšenie. Obecné zastupiteľstvo môže plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 % (§ 4 ods. 2). Ak nerozhodne, patrí starostovi zákonné minimum (§ 4 ods. 3).
Úväzok. Kto nevykonáva funkciu v celom rozsahu, dostáva pomernú časť, najmenej 0,3 násobok platu (§ 4 ods. 5).
Malé obce. V obci do 500 obyvateľov môže zastupiteľstvo so súhlasom starostu znížiť násobok 1,65 až na nulu (§ 4 ods. 6).
Ozdravný režim. Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy patrí starostovi len zákonné minimum a zvýšiť ho nemožno (§ 4 ods. 7).
Voľby 24. 10. 2026. Plat patrí odo dňa zloženia sľubu (§ 3 ods. 2). Skutočnú výšku pre konkrétneho starostu určuje uznesenie zastupiteľstva, ktoré obec zverejňuje na svojom webe.
Všetkých 9 pásiem v roku 2026
| Pásmo | Obyvatelia | Násobok | Minimum | Najviac |
|---|---|---|---|---|
| 1. | do 500 | 1,65 | 2 673 € | 4 277 € |
| 2. | 501 až 1 000 | 1,83 | 2 965 € | 4 744 € |
| 3. | 1 001 až 3 000 | 2,20 | 3 564 € | 5 703 € |
| 4. | 3 001 až 5 000 | 2,41 | 3 905 € | 6 248 € |
| 5. | 5 001 až 10 000 | 2,60 | 4 212 € | 6 740 € |
| 6. | 10 001 až 20 000 | 2,81 | 4 553 € | 7 285 € |
| 7. | 20 001 až 50 000 | 3,21 | 5 201 € | 8 322 € |
| 8. | 50 001 až 100 000 | 3,54 | 5 735 € | 9 176 € |
| 9. | nad 100 000 | 3,98 | 6 448 € | 10 317 € |
Plat starostov a primátorov v okrese Vranov nad Topľou
| Obec | Obyvatelia 2025 | Minimum |
|---|---|---|
| Vranov nad Topľou | 20 007 | 5 201 € |
| Hanušovce nad Topľou | 3 719 | 3 905 € |
| Zámutov | 3 420 | 3 905 € |
| Vechec | 3 055 | 3 905 € |
| Čaklov | 2 790 | 3 564 € |
| Bystré | 2 755 | 3 564 € |
| Soľ | 2 698 | 3 564 € |
| Sačurov | 2 659 | 3 564 € |
| Sečovská Polianka | 2 594 | 3 564 € |
| Banské | 2 053 | 3 564 € |
| Hlinné | 1 929 | 3 564 € |
| Kamenná Poruba | 1 763 | 3 564 € |
| Sedliská | 1 554 | 3 564 € |
| Nižný Hrabovec | 1 547 | 3 564 € |
| Nižný Hrušov | 1 489 | 3 564 € |
| Čičava | 1 395 | 3 564 € |
| Hencovce | 1 343 | 3 564 € |
| Dlhé Klčovo | 1 342 | 3 564 € |
| Vyšný Žipov | 1 161 | 3 564 € |
| Poša | 1 022 | 3 564 € |
| Tovarné | 964 | 2 965 € |
| Pavlovce | 844 | 2 965 € |
| Ondavské Matiašovce | 818 | 2 965 € |
| Žalobín | 808 | 2 965 € |
| Skrabské | 779 | 2 965 € |
| Davidov | 774 | 2 965 € |
| Rudlov | 737 | 2 965 € |
| Čierne nad Topľou | 729 | 2 965 € |
| Malá Domaša | 718 | 2 965 € |
| Slovenská Kajňa | 689 | 2 965 € |
| Hermanovce nad Topľou | 664 | 2 965 € |
| Merník | 581 | 2 965 € |
| Benkovce | 569 | 2 965 € |
| Kladzany | 536 | 2 965 € |
| Kučín | 523 | 2 965 € |
| Komárany | 501 | 2 965 € |
| Jastrabie nad Topľou | 492 | 2 673 € |
| Kvakovce | 449 | 2 673 € |
| Petrovce | 438 | 2 673 € |
| Majerovce | 433 | 2 673 € |
| Holčíkovce | 417 | 2 673 € |
| Ďapalovce | 400 | 2 673 € |
| Nižný Kručov | 379 | 2 673 € |
| Nová Kelča | 364 | 2 673 € |
| Cabov | 343 | 2 673 € |
| Medzianky | 305 | 2 673 € |
| Remeniny | 288 | 2 673 € |
| Matiaška | 288 | 2 673 € |
| Ďurďoš | 288 | 2 673 € |
| Michalok | 285 | 2 673 € |
| Juskova Voľa | 279 | 2 673 € |
| Babie | 241 | 2 673 € |
| Prosačov | 239 | 2 673 € |
| Jasenovce | 219 | 2 673 € |
| Radvanovce | 213 | 2 673 € |
| Vlača | 208 | 2 673 € |
| Vyšný Kazimír | 197 | 2 673 € |
| Rafajovce | 151 | 2 673 € |
| Petkovce | 133 | 2 673 € |
| Giglovce | 131 | 2 673 € |
| Piskorovce | 110 | 2 673 € |
| Tovarnianska Polianka | 101 | 2 673 € |
| Ruská Voľa | 90 | 2 673 € |
| Štefanovce | 89 | 2 673 € |
| Zlatník | 69 | 2 673 € |
| Vavrinec | 55 | 2 673 € |
| Girovce | 51 | 2 673 € |
| Detrík | 46 | 2 673 € |
Časté otázky
Koľko zarába starosta obce Kvakovce?
Zákon 253/1994 Z. z. určuje v roku 2026 minimum 2 673 € mesačne v hrubom. Zastupiteľstvo môže plat zvýšiť až o 60 %, teda najviac na 4 277 €. Koľko presne dostáva, určuje uznesenie zastupiteľstva, ktoré obec zverejňuje.
Ako sa počíta plat starostu obce Kvakovce?
Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za rok 2025 (1 620 €, ŠÚ SR) sa vynásobí násobkom 1,65 pre 1. pásmo, teda obce s počtom obyvateľov do 500. Obec Kvakovce mala k 31. 12. 2025 449 obyvateľov. Výsledok sa zaokrúhli na celé euro nahor.
Môže mať starosta nižší plat ako 2 673 €?
Áno, v dvoch prípadoch. Úväzkový starosta dostáva pomernú časť, najmenej 802 €. V obci do 500 obyvateľov môže zastupiteľstvo so súhlasom starostu znížiť plat až na nulu (§ 4 ods. 6).
Prečo počítame zo mzdy 1 620 € a nie 1 589 €?
Zákon 253/1994 Z. z. (§ 3 ods. 1) berie priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v národnom hospodárstve za celý predchádzajúci kalendárny rok. Štatistický úrad SR ju za rok 2025 vyčíslil na 1 620 € (kocka np3112qr, rok spolu). Číslo 1 589 € v tejto štatistike za rok 2025 nie je: za 1. polrok 2025 bola priemerná mzda 1 586 € a za 1. až 3. štvrťrok 1 580 €. Najbližšie k nemu sú teda údaje za neúplný rok, ktoré zákon nepoužíva.
Kedy sa mení plat starostu?
Každý rok podľa novej priemernej mzdy za predchádzajúci rok a podľa počtu obyvateľov k 31. 12. predchádzajúceho roka. Po komunálnych voľbách 24. 10. 2026 patrí novému starostovi plat odo dňa zloženia sľubu (§ 3 ods. 2).
Kvakovce v číslach › Mzdy v okrese Vranov nad Topľou › Plat starostu 2026: celý prehľad › Voľby 24. 10. 2026 v číslach ›
Dáta: Štatistický úrad SR (licencia CC BY 4.0) a zákon 253/1994 Z. z. Naše výpočty sú pod licenciou CC BY 4.0, pri použití uveďte Štatistiky.sk. Ako ich spracúvame, píšeme v metodike.