BD Skuteckého 23 – 25, s. r. o.
Skuteckého 15614/25, 974 01 Banská Bystrica · Ostatné činnosti v oblasti nehnuteľností za odmenu alebo na základe zmluvy
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri sme k nej žiadnu závierku nenašli. Býva to tak pri fyzických osobách a pri subjektoch, ktoré závierku ukladať nemusia.
Časová os firmy 2
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2026
- 1. 7. 2026 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2122798579 Finančná správa SR · zber 12. 9. 2026
- 21. 3. 2026 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/55423/S Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Všetkých 39 spoločníkov a ich vklady
| Spoločník | Vklad | Podiel | Od |
|---|---|---|---|
| BrokerSoft s.r.o. firmaod 21. 3. 2026 | 10 000 € | 9,1 % | 21. 3. 2026 |
| Ing. Edita Beňováod 21. 3. 2026 | 5 000 € | 4,5 % | 21. 3. 2026 |
| Maliniak s. r. o.od 21. 3. 2026 | 5 000 € | 4,5 % | 21. 3. 2026 |
| AHAtech, s. r. o. firmaod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Daniel Kuzmaod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Dušan Chabanod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Erika Štubniakováod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Ing. Eva Komínkováod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Ing. Jaroslav Kubaľa, PhD.od 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Ing. Libor Sujaod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Ing. Lukáš Václavíkod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Ing. Mgr. Peter Mateja, LL.M.od 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Ing. Peter Michalkood 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Ing. Peter Puškárod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Ing. Vladimír Laššákod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Jakub Launerod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Ján Bušfyod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Ján Oravecod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Janka Pfisterováod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| JUDr. Andrej Kováčikod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| JUDr. Ing. Mária Sedliakováod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| JUDr. Lukáš Hricod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Mária Kradlákováod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Mário Micánod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Mgr. Alena Gregorováod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Mgr. Anetta Krátkaod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Mgr. Dušan Očenášod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Mgr. Ján Solivajod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Mgr. Ľubomír Krupaod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Mgr. Lucia Vicianováod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Mgr. Marianna Burianováod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Milan Chromiakod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Miroslav Gálusod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Miroslava Václavíkováod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Peter Kozaod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Peter Padúchod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Peter Tančinod 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Rent IT s.r.o.od 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
| Wesconi s.r.o.od 21. 3. 2026 | 2 500 € | 2,3 % | 21. 3. 2026 |
Čo firma smie robiť 10 činností
Rozbaliť všetkých 10 predmetov podnikania
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
- Čistiace a upratovacie služby
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy
Registrové údaje
| IČO | 57527873 |
|---|---|
| IČ DPH | SK2122798579 (platiteľ od 1. 7. 2026) |
| Sídlo | Skuteckého 15614/25, 974 01 Banská Bystrica |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Odvetvie | Ostatné činnosti v oblasti nehnuteľností za odmenu alebo na základe zmluvy (SK NACE 6832) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Zapísaná v | Obchodný register, Okresný súd Banská Bystrica, Sro/55423/S |
| Základné imanie | 110 000 € |
| Vznik | 21. 3. 2026 |
| Obec | Banská Bystrica |
| Okres | Okres Banská Bystrica |
| Účtovných závierok v registri | 0 |
Okolie firmy
Na adrese Skuteckého 15614/25, 974 01 Banská Bystrica sídli 8 aktívnych subjektov. Veľa firiem na jednej adrese býva znak virtuálneho sídla.
Firma sídli v obci Banská Bystrica, okres Okres Banská Bystrica. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie