Akčné rodiny
Podkonice 321, 976 13 Podkonice · Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Časová os firmy 2
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2024
- 23. 8. 2024 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Banskobystrický samosprávny kraj, hodnota zmluvy 250 €. Firma vznikla 2. 11. 2022. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2022
- 2. 11. 2022 Vznik spoločnostiZdruženie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) · VVS/1-900/90-64758 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 10 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 8 100 € |
| 2025 | 5 | 8 595 € |
| 2024 | 2 | 1 250 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 1 | 6 000 € |
| Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 3 | 4 200 € |
| Mesto Banská Bystrica | 2 | 2 900 € |
| Nadácia VÚB | 1 | 2 495 € |
| Banskobystrický samosprávny kraj | 3 | 2 350 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 4/1/2026 podľa § 9b a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciá | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 6 000 € | 10. 7. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí grantu | Nadácia VÚB | 2 495 € | 28. 8. 2025 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 2 000 € | 26. 8. 2025 |
| Zmluva č. 1055/2025/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj | 1 500 € | 17. 7. 2025 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie č. 740/2026/OSV-SDS | Mesto Banská Bystrica | 1 500 € | 11. 3. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1077/2025/OSV-SDS | Mesto Banská Bystrica | 1 400 € | 23. 5. 2025 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 1 200 € | 18. 9. 2025 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 1 000 € | 31. 10. 2024 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu č. 230/2026/KP | Banskobystrický samosprávny kraj | 31. 12. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie č. 740/2026/OSV-SDS | Mesto Banská Bystrica | 31. 1. 2027 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 4/1/2026 podľa § 9b a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z… | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 31. 1. 2027 |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie