Družstvo vlastníkov pozemkov, družstvo
Čierna Lehota 55, 049 36 Slavošovce · Služby súvisiace s pestovaním plodín
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 11 rokov od roku 2015 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 72 230 € | 21 875 € |
| 2024 | 13 794 € | -93 099 € |
| 2023 | 88 814 € | 2 497 € |
| 2022 | 63 851 € | 7 289 € |
| 2021 | 15 045 € | 6 208 € |
| 2020 | 47 143 € | 343 € |
| 2019 | 198 987 € | 6 342 € |
| 2018 | 543 968 € | 62 334 € |
| 2017 | 1 145 754 € | 62 511 € |
| 2016 | 338 041 € | 1 802 € |
| 2015 | -715 € |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 72 230 € | 21 875 € | 392 280 € |
| 2024 | 13 794 € | -93 099 € | 345 680 € |
| 2023 | 88 814 € | 2 497 € | 339 416 € |
| 2022 | 63 851 € | 7 289 € | 369 585 € |
Časová os firmy 7
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 11, posledné tržby 72 230 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2024
- 8. 8. 2024 Najväčšia verejná zmluva: 125 753 €Objednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 084KE610010 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2019
- 19. 2. 2019 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra, hodnota zmluvy 66 463 €. Firma vznikla 16. 10. 2015. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2017
- 31. 12. 2017 Tržby vzrástli 3.4 násobneZ 338 041 € za rok 2016 na 1 145 754 € za rok 2017. Register účtovných závierok · zber 15. 9. 2026
- 2016
- 1. 7. 2016 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2120143916 Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
- 2015
- 31. 12. 2015 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2015majetok 780 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 16. 10. 2015 Vznik spoločnostiDružstvo · Dr/1417/V Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 8 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 58 040 € |
| 2024 | 1 | 125 753 € |
| 2022 | 1 | 0 € |
| 2020 | 1 | 21 016 € |
| 2019 | 2 | 66 463 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 7 | 271 272 € |
| Obec Čierna Lehota | 1 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 084KE610010 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 125 753 € | 10. 8. 2024 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 086KE260005 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 66 463 € | 26. 2. 2019 |
| Zmluva č. MPL2025/00315 o poskytnutí dotácie na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov | Pôdohospodárska platobná agentúra | 47 319 € | 3. 9. 2025 |
| Zmluva č. 79937-2020/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov | Pôdohospodárska platobná agentúra | 21 016 € | 12. 8. 2020 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 086KE700014 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 10 722 € | 11. 2. 2025 |
| Zmluva o zriadení vecného bremena | Obec Čierna Lehota | 0 € | 29. 10. 2022 |
| Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1220/19 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 0 € | 31. 10. 2019 |
| Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2818/25 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 0 € | 2. 7. 2025 |
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 3 877 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 72 230 € | 40 % |
| Majetok | 470 605 € | 55 % |
| Zisk | 21 875 € | 75 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 72 230 € | 102 765 € |
| 2024 | 13 794 € | 98 336 € |
| 2023 | 88 814 € | 101 291 € |
| 2022 | 63 851 € | 110 774 € |
| 2021 | 15 045 € | 289 698 € |
| 2020 | 47 143 € | 20 366 € |
| 2019 | 198 987 € | 23 374 € |
| 2018 | 543 968 € | |
| 2017 | 1 145 754 € | |
| 2016 | 338 041 € | |
| 2015 |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 30,3 % | 3,1 % |
| 2024 | -674,9 % | 3,0 % |
| 2023 | 2,8 % | 1,9 % |
| 2022 | 11,4 % | 3,3 % |
| 2021 | 41,3 % | 1,6 % |
| 2020 | 0,7 % | 1,2 % |
| 2019 | 3,2 % | -0,8 % |
| 2018 | 11,5 % | |
| 2017 | 5,5 % | |
| 2016 | 0,5 % | |
| 2015 |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 72 230 € | 102 765 € | stredná polovica |
| Výsledok hospodárenia | 21 875 € | 3 983 € | nad mediánom |
| Rentabilita tržieb | 30,3 % | 3,1 % | nad mediánom |
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| InTec Agro Trials Slovakia s. r. o. | Bratislava - mestská časť Rača | 158 881 € | 4 195 € | 2025 |
| Veterinárna ambulancia Kvetná s.r.o. | Levice | 158 702 € | 8 755 € | 2025 |
| Agro-Farm Weber, s.r.o. | Šurany | 158 664 € | -12 877 € | 2025 |
| Hontianske výrobné družstvo | Drienovo | 158 654 € | -115 560 € | 2025 |
| BEKORI, s.r.o. | Brezovica | 158 561 € | 59 080 € | 2025 |
| AGROTYP, spol. s r.o. | Beluša | 158 214 € | 8 036 € | 2025 |
| AGROSLUŽBY TV, s.r.o. | Michalovce | 157 361 € | -8 012 € | 2025 |
| Mauric s.r.o. | Martin | 157 334 € | -434 € | 2025 |
| WAM Tactical s. r. o. | Levice | 157 196 € | 3 019 € | 2025 |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie