KIM Investments s.r.o.
Čordákova 46, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP · Prevádzkovanie kultúrnych zariadení a lokalít
KIM Investments s.r.o. (IČO 48090654), sídlo Košice - mestská časť Sídlisko KVP, je v registri zapísaná od 28. 3. 2015 (Register právnických osôb ŠÚ SR, zber 11. 9. 2026).
aktívna11 rokov
Najväčšie firmy v okrese Košice II ›Umelecké a zábavné činnosti: tržby a mzdy ›Umelecké a zábavné činnosti v Košickom kraji ›Mzdy v okrese Košice II ›
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 11 rokov od roku 2015 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | -340 € | |
| 2024 | -340 € | |
| 2023 | 0 € | |
| 2022 | 0 € | |
| 2021 | 0 € | |
| 2020 | 0 € | |
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | -480 € | |
| 2016 | -480 € | |
| 2015 |
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie 11 rokov
Celá história od roku 2015 do roku 2025, zadarmo a bez skrátenia. Prejdite prstom alebo myšou po grafe a uvidíte presné čísla.
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia |
|---|---|
| 2025 | -340 € |
| 2024 | -340 € |
| 2023 | 0 € |
| 2022 | 0 € |
| 2021 | 0 € |
| 2020 | 0 € |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | -480 € |
| 2016 | -480 € |
| 2015 |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 700 € | 3 360 € | 340 € |
| 2024 | 4 040 € | 3 700 € | 340 € |
| 2023 | 4 040 € | 4 040 € | |
| 2022 | 4 040 € | 4 040 € | |
| 2021 | 4 040 € | 4 040 € | |
| 2020 | 4 040 € | 4 040 € | |
| 2019 | 4 040 € | 4 040 € | |
| 2018 | 4 040 € | 4 040 € | |
| 2017 | 4 520 € | 4 040 € | 480 € |
| 2016 | 5 000 € | 4 520 € | 480 € |
| 2015 | 5 000 € | 5 000 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Rentabilita tržieb | Zadlženosť |
|---|---|---|
| 2025 | 9,2 % | |
| 2024 | 8,4 % | |
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | 10,6 % | |
| 2016 | 9,6 % | |
| 2015 |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia | Spolu od roku 2015 |
|---|---|---|
| 2025 | -340 € | -1 640 € |
| 2024 | -340 € | -1 300 € |
| 2023 | 0 € | -960 € |
| 2022 | 0 € | -960 € |
| 2021 | 0 € | -960 € |
| 2020 | 0 € | -960 € |
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | -480 € | -960 € |
| 2016 | -480 € | -480 € |
| 2015 |
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -340 € | 3 700 € | 3 360 € | 340 € | ||
| 2024 | -340 € | 4 040 € | 3 700 € | 340 € | ||
| 2023 | 0 € | 4 040 € | 4 040 € | |||
| 2022 | 0 € | 4 040 € | 4 040 € | |||
| 2021 | 0 € | 4 040 € | 4 040 € | |||
| 2020 | 0 € | 4 040 € | 4 040 € | |||
| 2019 | 4 040 € | 4 040 € | ||||
| 2018 | 4 040 € | 4 040 € | ||||
| 2017 | -480 € | 4 520 € | 4 040 € | 480 € | ||
| 2016 | -480 € | 5 000 € | 4 520 € | 480 € | ||
| 2015 | 5 000 € | 5 000 € |
Môžem jej fakturovať a má z čoho zaplatiť?
Právny stav, DPH, index daňovej spoľahlivosti, úradné zoznamy dlžníkov, čísla o tom, či má z čoho zaplatiť, a ukazovatele stability sú v sekcii Spoľahlivosť.
Otvoriť RizikoČasová os firmy 3
Posledné udalosti. Celá os má filter podľa druhu a roka, históriu sídla, imania a vedenia a pri každej udalosti zdroj s odkazom.
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 11. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 31. 12. 2015 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2015majetok 5 000 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 28. 3. 2015 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/37104/V Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 1 787 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Majetok | 3 700 € | pod 10 % |
| Zisk | -340 € | 25 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 34 331 € | |
| 2024 | 31 004 € | |
| 2023 | 31 044 € | |
| 2022 | 29 935 € | |
| 2021 | 22 501 € | |
| 2020 | 17 986 € | |
| 2019 | 32 136 € | |
| 2018 | 32 578 € | |
| 2017 | 32 937 € | |
| 2016 | 30 220 € | |
| 2015 | 28 083 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 7,2 % | |
| 2024 | 5,4 % | |
| 2023 | 3,1 % | |
| 2022 | 2,8 % | |
| 2021 | 2,8 % | |
| 2020 | 0,2 % | |
| 2019 | 1,4 % | |
| 2018 | 2,4 % | |
| 2017 | 4,0 % | |
| 2016 | 4,3 % | |
| 2015 | 3,9 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 34 331 € | dolná štvrtina | |
| Výsledok hospodárenia | -340 € | 2 845 € | pod mediánom |
Daň z príjmov 1 obdobie
Koľko dane z príjmov štát tejto firme vyrubil. Finančná správa to zverejňuje pod licenciou CC0 a firemné registre to neukazujú.
| Zdaňovacie obdobie | Vyrubená daň | Dodatočne vyrubená |
|---|---|---|
| 1. 1. 2025 až 31. 12. 2025 | 340 € | 0 € |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Kto firmu vlastní
Podľa výšky vkladov zapísaných v registri má firma jediného spoločníka: Martin Kijovský so vkladom 5 000 €, zapísaným od 28. 3. 2015.
Čo firma smie robiť 4 činnosti
Predmety podnikania
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Registrové údaje
| IČO | 48090654 |
|---|---|
| DIČ | 2120055707 |
| Sídlo | Čordákova 46, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Odvetvie | Prevádzkovanie kultúrnych zariadení a lokalít (SK NACE 9031) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Zapísaná v | Obchodný register, Mestský súd Košice, Sro/37104/V |
| Základné imanie | 5 000 € |
| Vznik | 28. 3. 2015 |
| Obec | Košice - Sídlisko KVP |
| Okres | Okres Košice II |
| Vyrubená daň z príjmov | 340 € (za obdobie do 31. 12. 2025) |
| Účtovných závierok v registri | 11 |
Okolie firmy
Na adrese Čordákova 46, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP sídli 3 aktívnych subjektov. Veľa firiem na jednej adrese býva znak virtuálneho sídla.
Firma sídli v obci Košice - Sídlisko KVP, okres Okres Košice II. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie
Dáta: Register právnických osôb ŠÚ SR (licencia CC BY 4.0), Register účtovných závierok (CC0), Finančná správa SR (CC0) a Centrálny register zmlúv. Naše výpočty sú pod licenciou CC BY 4.0, pri použití uveďte Štatistiky.sk. Ako ich spracúvame, píšeme v metodike.