Torty Adriana s.r.o.
Hlavná 1032/21B, 059 21 Svit · Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 8 rokov od roku 2018 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 1 058 297 € | -15 911 € |
| 2024 | 1 137 452 € | 24 034 € |
| 2023 | 920 033 € | 14 739 € |
| 2022 | 784 477 € | 33 575 € |
| 2021 | 515 357 € | 20 513 € |
| 2020 | 461 647 € | 34 824 € |
| 2019 | 615 243 € | 24 864 € |
| 2018 | 426 944 € | 19 217 € |
Je v dátach rozpor?
Signály zo spojenia registra zmlúv, obstarávania, výkazov a zoznamov Finančnej správy. Žiadny z nich netvrdí porušenie, každý len opisuje, čo v dátach je.
Osoby a ich ďalšie firmy 2
Kto za firmu koná a kto ju vlastní. Kliknutím otvoríte profil osoby a na ňom všetky firmy, kde je tá istá osoba zapísaná. Tam sa hľadá prepojenie, ktoré z jedného profilu nevidno.
Časová os firmy 11
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2026
- 25. 8. 2026 Firmu prevzal nový majiteľObaja spoločníci sú v registri zapísaní tým istým dňom. Firma existuje od 22. 6. 2013. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 25. 8. 2026 Nový spoločník: Ing. Vladimír HybenSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 25. 8. 2026 Nový spoločník: Torty Adriana SK, s.r.o.Spoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 25. 8. 2026 Prepísané vklady spoločníkovRegister zapísal vklady 2 spoločníkov tým istým dňom, spolu 20 000 €. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2025
- 31. 12. 2025 Prvá strata po 7 ziskových rokochZa rok 2025 firma vykázala stratu 15 911 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 8, posledné tržby 1 058 297 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2018
- 31. 12. 2018 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2018tržby 426 944 € · majetok 158 304 € Register účtovných závierok · zber 12. 9. 2026
- 16. 1. 2018 Najväčšia verejná zmluva: 119 312 €Objednávateľ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/F350 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2015
- 10. 7. 2015 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2023798590 Finančná správa SR · zber 12. 9. 2026
- 2013
- 30. 12. 2013 Prvú verejnú zmluvu uzavrela do roka od vznikuObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, hodnota zmluvy 3 806 €. Firma vznikla 22. 6. 2013. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 22. 6. 2013 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/28188/P Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 15 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 € |
| 2025 | 1 | 7 950 € |
| 2020 | 3 | 9 880 € |
| 2019 | 1 | 8 858 € |
| 2018 | 3 | 224 967 € |
| 2017 | 2 | 7 222 € |
| 2016 | 2 | 11 983 € |
| 2014 | 1 | 2 855 € |
| 2013 | 1 | 3 806 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 1 | 119 312 € |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 1 | 103 332 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | 10 | 46 929 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 1 | 7 950 € |
| Stredná odborná škola hotelová | 1 | 0 € |
| Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 1 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/F350 | Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 119 312 € | 19. 1. 2018 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 103 332 € | 23. 1. 2018 |
| Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Z | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | 9 880 € | 26. 2. 2020 |
| Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Z | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | 8 858 € | 19. 12. 2019 |
| Zmluva č. MPM2025/00148 o poskytnutí dotácie na marketingovú podporu v potravinárstve | Pôdohospodárska platobná agentúra | 7 950 € | 5. 11. 2025 |
| Dohoda o poskytnutí financných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „C | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | 7 803 € | 28. 4. 2016 |
| Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom z | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | 5 110 € | 31. 1. 2017 |
| Dohoda o poskytnutí finančného príspevku zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákon | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | 4 181 € | 28. 4. 2016 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Svit, okres Okres Poprad. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Čo sa vo firme zmenilo 1
Porovnávame dnešný stav registrov s tým, čo sme videli naposledy. Presne toto sleduje Radar príležitostí.
Výkazy 8 rokov
Celá história v číslach, bez grafov. Grafy sú v pohľade Rýchly pohľad.
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 058 297 € | 480 899 € | -15 911 € | 268 980 € | 60 545 € | 207 480 € |
| 2024 | 1 137 452 € | 569 672 € | 24 034 € | 1 109 801 € | 177 127 € | 914 036 € |
| 2023 | 920 033 € | 403 245 € | 14 739 € | 1 102 294 € | 153 093 € | 912 078 € |
| 2022 | 784 477 € | 330 339 € | 33 575 € | 993 096 € | 138 354 € | 797 896 € |
| 2021 | 515 357 € | 207 060 € | 20 513 € | 638 609 € | 104 779 € | 456 845 € |
| 2020 | 461 647 € | 151 735 € | 34 824 € | 587 577 € | 84 266 € | 503 311 € |
| 2019 | 615 243 € | 170 621 € | 24 864 € | 420 425 € | 49 442 € | 370 983 € |
| 2018 | 426 944 € | 46 741 € | 19 217 € | 158 304 € | 79 389 € | 78 915 € |
Registrové údaje
| IČO | 47176865 |
|---|---|
| DIČ | 2023798590 |
| IČ DPH | SK2023798590 (platiteľ od 10. 7. 2015) |
| Sídlo | Hlavná 1032/21B, 059 21 Svit |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Odvetvie | Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov (SK NACE 1071) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Zapísaná v | Obchodný register, Okresný súd Prešov, Sro/28188/P |
| Základné imanie | 20 000 € |
| Vznik | 22. 6. 2013 |
| Obec | Svit |
| Okres | Okres Poprad |
| Index daňovej spoľahlivosti | vysoko spoľahlivý |
| Vyrubená daň z príjmov | 3 843 € (za obdobie do 31. 12. 2025) |
| Účtovných závierok v registri | 18 |
Pre vašu rolu
Preverenie partnera
Rizikové signály zo spojenia registra zmlúv, obstarávania a výkazov na jednom liste.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie