ETIKO s. r. o.
Gemerská 10, 949 01 Nitra · Administratívne a pomocné činnosti
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 12 rokov od roku 2014 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 165 108 € | -7 264 € |
| 2024 | 12 332 € | 222 € |
| 2023 | 269 090 € | 7 247 € |
| 2022 | 2 017 € | -6 041 € |
| 2021 | 61 980 € | -6 052 € |
| 2020 | 13 744 € | 1 672 € |
| 2019 | 484 740 € | 5 765 € |
| 2018 | 65 806 € | 372 € |
| 2017 | 25 940 € | 598 € |
| 2016 | 22 735 € | 1 415 € |
| 2015 | 1 560 € | 570 € |
| 2014 | 39 658 € | 1 822 € |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 165 108 € | -7 264 € | 89 063 € |
| 2024 | 12 332 € | 222 € | 2 005 € |
| 2023 | 269 090 € | 7 247 € | 30 725 € |
| 2022 | 2 017 € | -6 041 € | 9 990 € |
Časová os firmy 21
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2026
- 22. 6. 2026 Výhra vo verejnej súťažiObstarávateľ Obec Olešná, cena 3 110 €. Traktor s príslušenstvom a kontajner Vestník verejného obstarávania · zber 11. 9. 2026
- 20. 5. 2026 Výhra vo verejnej súťažiObstarávateľ Obec Gemerská Poloma, cena 12 420 €. Veľkoobjemový kontajner otvorený a zatvorený Vestník verejného obstarávania · zber 11. 9. 2026
- 9. 2. 2026 Výhra vo verejnej súťažiObstarávateľ Obec Dulov, cena 9 150 €. Časť 2: kancelársky kontajner Vestník verejného obstarávania · zber 11. 9. 2026
- 14. 1. 2026 Výhra vo verejnej súťažiObstarávateľ Obec Zavar, cena 20 900 €. Prídavné zariadenie – Hydraulická ruka na vlečku Vestník verejného obstarávania · zber 11. 9. 2026
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12, posledné tržby 165 108 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 17. 12. 2025 Výhra vo verejnej súťažiObstarávateľ Mesto Ružomberok, cena 19 400 €. Triedený zber KO mesta Ružomberok - opakovaná súťaž (ČASŤ: Traktorová kosačka) Vestník verejného obstarávania · zber 11. 9. 2026
- 5. 12. 2025 Výhra vo verejnej súťažiObstarávateľ Mesto Hanušovce nad Topľou, cena 12 239 €. Časť 5 – Obytný kontajner Vestník verejného obstarávania · zber 11. 9. 2026
- 24. 10. 2025 Výhra vo verejnej súťažiObstarávateľ Obec Dulov, cena 3 890 €. Časť 3: nápravová váha Vestník verejného obstarávania · zber 11. 9. 2026
- 2024
- 31. 12. 2024 Tržby klesli o 95 %Z 269 090 € za rok 2023 na 12 332 € za rok 2024. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2023
- 11. 4. 2023 Nový štatutár: Juraj KočišKonateľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2022
- 21. 9. 2022 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 9 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 21. 9. 2022 Nový spoločník: Ing. Juraj KočišSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Ukázať zvyšných 9 udalostí
- 16. 8. 2022 Najväčšia verejná zmluva: 204 960 €Objednávateľ Obec Pružina. Kúpna zmluva Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2021
- 31. 12. 2021 Prvá strata po 7 ziskových rokochZa rok 2021 firma vykázala stratu 6 052 €. Register účtovných závierok · zber 12. 9. 2026
- 2020
- 31. 12. 2020 Tržby klesli o 97 %Z 484 740 € za rok 2019 na 13 744 € za rok 2020. Register účtovných závierok · zber 12. 9. 2026
- 2018
- 18. 12. 2018 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2023751169 Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
- 2017
- 15. 5. 2017 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Obec Plevník-Drienové, hodnota zmluvy 19 890 €. Firma vznikla 20. 4. 2013. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2014
- 31. 12. 2014 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2014tržby 39 658 € · majetok 5 948 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2013
- 9. 11. 2013 Zmena obchodného menaPredtým VOPEN s.r.o., odvtedy ETIKO s. r. o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 30. 10. 2013 Nový štatutár: Ing. Juraj KočišKonateľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 20. 4. 2013 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/36280/N Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 33 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 231 265 € |
| 2025 | 7 | 213 713 € |
| 2023 | 5 | 154 200 € |
| 2022 | 3 | 312 888 € |
| 2021 | 1 | 66 600 € |
| 2018 | 9 | 802 934 € |
| 2017 | 2 | 25 240 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Obec Pružina | 1 | 204 960 € |
| Obec Nižná | 2 | 203 750 € |
| Mesto Liptovský Mikuláš | 1 | 199 875 € |
| Obec Lehota pod Vtáčnikom | 1 | 157 400 € |
| Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik | 1 | 126 936 € |
| Mesto Levice | 4 | 123 600 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Kúpna zmluva | Obec Pružina | 204 960 € | 17. 8. 2022 |
| Kúpna zmluva | Mesto Liptovský Mikuláš | 199 875 € | 22. 7. 2026 |
| Kúpna zmluva | Obec Lehota pod Vtáčnikom | 157 400 € | 15. 8. 2018 |
| Kúpna zmluva Vybavenie zberného dvora v obci Hronský Beňadik | Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik | 126 936 € | 23. 4. 2025 |
| Kúpna zmluva | Obec Nižná | 104 750 € | 9. 8. 2018 |
| Kúpna zmluva | Obec Horné Srnie | 100 896 € | 14. 12. 2018 |
| Kúpna zmluva | Obec Nižná | 99 000 € | 2. 10. 2018 |
| Kúpna zmluva | Obec Omšenie | 89 999 € | 24. 8. 2018 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| ZMLUVA o nájme nebytových priestorov (GARÁŽ) uzatvorená v zmysle zákona č.116/1990 Zb. o nájme a… | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 30. 4. 2027 |
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 24 236 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 165 108 € | 78 % |
| Majetok | 90 398 € | 67 % |
| Zisk | -7 264 € | 11 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 165 108 € | 41 996 € |
| 2024 | 12 332 € | 39 517 € |
| 2023 | 269 090 € | 40 827 € |
| 2022 | 2 017 € | 40 032 € |
| 2021 | 61 980 € | 46 190 € |
| 2020 | 13 744 € | 23 835 € |
| 2019 | 484 740 € | 27 563 € |
| 2018 | 65 806 € | 27 620 € |
| 2017 | 25 940 € | 15 936 € |
| 2016 | 22 735 € | |
| 2015 | 1 560 € | |
| 2014 | 39 658 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | -4,4 % | 8,4 % |
| 2024 | 1,8 % | 5,0 % |
| 2023 | 2,7 % | 3,2 % |
| 2022 | -299,5 % | 2,7 % |
| 2021 | -9,8 % | 2,2 % |
| 2020 | 12,2 % | 2,2 % |
| 2019 | 1,2 % | 1,0 % |
| 2018 | 0,6 % | 0,7 % |
| 2017 | 2,3 % | 7,4 % |
| 2016 | 6,2 % | |
| 2015 | 36,5 % | |
| 2014 | 4,6 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 165 108 € | 41 996 € | horná štvrtina |
| Výsledok hospodárenia | -7 264 € | 3 388 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | -4,4 % | 8,4 % | pod mediánom |
Verejné súťaže
Ako sa firme darí vo verejnom obstarávaní.
| Zákazka | Obstarávateľ | Cena | Ponúk | Uzavretá |
|---|---|---|---|---|
| Veľkoobjemový kontajner otvorený a zatvorený | Obec Gemerská Poloma | 12 420 € | 3 | 20. 5. 2026 |
| Prídavné zariadenie – Hydraulická ruka na vlečku | Obec Zavar | 20 900 € | 3 | 14. 1. 2026 |
| Triedený zber KO mesta Ružomberok - opakovaná súťaž (ČASŤ: Traktorová kosačka) | Mesto Ružomberok | 19 400 € | 4 | 17. 12. 2025 |
| Časť 5 – Obytný kontajner | Mesto Hanušovce nad Topľou | 12 239 € | 2 | 5. 12. 2025 |
| Časť 2: kancelársky kontajner | Obec Dulov | 9 150 € | 2 | |
| Traktor s príslušenstvom a kontajner | Obec Olešná | 3 110 € | 3 |
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| PELET fire s.r.o. | Hrnčiarska Ves | 363 125 € | 1 168 € | 2023 |
| VAM group, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 363 105 € | -173 306 € | 2025 |
| DMS Slovakia s.r.o. | Lučenec | 363 088 € | 520 € | 2025 |
| NALU s.r.o. | Vrútky | 362 928 € | 2 716 € | 2025 |
| BPS Energo, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 362 749 € | 17 467 € | 2025 |
| PULSATILA, spol. s r.o. | Liptovská Teplička | 362 442 € | 5 934 € | 2025 |
| AP Consulting, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 362 426 € | -1 976 € | 2025 |
| DIAMED, spol. s r.o. | Michalovce | 362 140 € | -16 586 € | 2025 |
| Profi Activity s. r. o. | Prešov | 361 860 € | -183 € | 2025 |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie