A & T Professional Services, s. r. o.
Fedinova 16/A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka · Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 14 rokov od roku 2012 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | -340 € | |
| 2024 | -340 € | |
| 2023 | 0 € | |
| 2022 | 0 € | |
| 2021 | 0 € | |
| 2020 | 0 € | |
| 2019 | 0 € | |
| 2018 | -119 € | |
| 2017 | 780 € | -4 506 € |
| 2016 | 6 800 € | -758 € |
| 2015 | 7 340 € | 1 364 € |
| 2014 | 8 955 € | 2 005 € |
| 2013 | 3 240 € | -8 € |
| 2012 | -474 € |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | -340 € | 340 € | |
| 2024 | -340 € | 340 € | |
| 2023 | 0 € | ||
| 2022 | 0 € |
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 13. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2022
- 24. 5. 2022 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 10 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 24. 5. 2022 Nový spoločník: Ing. Judita MiertušováSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2013
- 31. 12. 2013 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2013tržby 3 240 € · majetok 4 536 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2012
- 15. 5. 2012 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/81452/B Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 41 firmami v rovnakom odvetví za rok 2026. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 780 € | 10 % |
| Majetok | 4 660 € | 15 % |
| Zisk | -340 € | 18 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 45 389 € | |
| 2024 | 42 684 € | |
| 2023 | 41 558 € | |
| 2022 | 38 767 € | |
| 2021 | 40 355 € | |
| 2020 | 26 426 € | |
| 2019 | 22 425 € | |
| 2018 | 17 995 € | |
| 2017 | 780 € | |
| 2016 | 6 800 € | |
| 2015 | 7 340 € | |
| 2014 | 8 955 € | |
| 2013 | 3 240 € | |
| 2012 |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 12,3 % | |
| 2024 | 8,2 % | |
| 2023 | 7,0 % | |
| 2022 | 5,8 % | |
| 2021 | 6,3 % | |
| 2020 | 4,0 % | |
| 2019 | 5,2 % | |
| 2018 | 2,2 % | |
| 2017 | -577,7 % | |
| 2016 | -11,1 % | |
| 2015 | 18,6 % | |
| 2014 | 22,4 % | |
| 2013 | -0,2 % | |
| 2012 |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2017 | 780 € | 27 700 € | dolná štvrtina |
| Výsledok hospodárenia | -340 € | 10 336 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | -577,7 % | 18,7 % | pod mediánom |
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| GS Taxes & Accounting, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1 700 € | 1 014 € | 2025 |
| ATTAX s. r. o. | Dechtice | 1 700 € | 402 € | 2025 |
| ASEKURON, s.r.o | Lemešany | 1 687 € | 983 € | 2025 |
| NATURPLAST s.r.o. | Komárno | 1 680 € | -8 672 € | 2025 |
| NoMa Trade s.r.o. | Michalovce | 1 680 € | -7 667 € | 2024 |
| SubPoint s.r.o. | Šurany | 1 670 € | -114 691 € | 2025 |
| M.A.M., s.r.o. | Martin | 1 658 € | -263 € | 2025 |
| FENESTRA Trade s. r. o. | Zvolen | 1 650 € | -1 873 € | 2025 |
| FADAS s.r.o. | Hontianske Nemce | 1 646 € | -138 € | 2025 |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie