NAJLEVOS, s.r.o.
Zahájnická cesta 242/58, 053 33 Nálepkovo · Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 13 rokov od roku 2013 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 99 672 € | -22 241 € |
| 2024 | 158 982 € | -9 318 € |
| 2023 | 111 606 € | 1 430 € |
| 2022 | 166 777 € | 562 € |
| 2021 | 225 007 € | 764 € |
| 2020 | 354 308 € | 509 € |
| 2019 | 435 428 € | 440 € |
| 2018 | 464 279 € | 900 € |
| 2017 | 400 899 € | 40 € |
| 2016 | 294 117 € | 651 € |
| 2015 | 434 849 € | 1 929 € |
| 2014 | 290 489 € | 2 195 € |
| 2013 | 255 173 € | 92 € |
Je v dátach rozpor?
Signály zo spojenia registra zmlúv, obstarávania, výkazov a zoznamov Finančnej správy. Žiadny z nich netvrdí porušenie, každý len opisuje, čo v dátach je.
Osoby a ich ďalšie firmy 1
Kto za firmu koná a kto ju vlastní. Kliknutím otvoríte profil osoby a na ňom všetky firmy, kde je tá istá osoba zapísaná. Tam sa hľadá prepojenie, ktoré z jedného profilu nevidno.
Časová os firmy 11
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12, posledné tržby 99 672 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2024
- 31. 12. 2024 Prvá strata po 10 ziskových rokochZa rok 2024 firma vykázala stratu 9 318 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 24. 9. 2024 Najväčšia verejná zmluva: 53 950 €Objednávateľ Základná škola s materskou školou Nálepkovo. Kúpna zmluva Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2022
- 20. 5. 2022 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 10 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 20. 5. 2022 Nový spoločník: Ján SoveľSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2021
- 31. 12. 2021 Vlastné imanie prvýkrát kleslo pod nuluZa rok 2021 je vlastné imanie −78 866 €. Register účtovných závierok · zber 12. 9. 2026
- 2014
- 31. 12. 2014 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2014tržby 290 489 € · majetok 189 167 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2013
- 31. 10. 2013 Prepísané vklady spoločníkovRegister zapísal vklady 1 spoločníkov tým istým dňom, spolu 30 000 €. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2012
- 4. 4. 2012 Prvú verejnú zmluvu uzavrela do roka od vznikuObjednávateľ Lesy SR, š.p.,OZ Prešov, hodnota zmluvy 7 400 €. Firma vznikla 21. 9. 2011. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1. 1. 2012 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2023337173 Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
- 2011
- 21. 9. 2011 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/28380/V Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 31 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 63 950 € |
| 2023 | 1 | 27 900 € |
| 2022 | 1 | 0 € |
| 2021 | 5 | 60 100 € |
| 2020 | 8 | 84 680 € |
| 2019 | 5 | 31 900 € |
| 2018 | 2 | 26 300 € |
| 2017 | 2 | 25 900 € |
| 2016 | 1 | 11 299 € |
| 2012 | 3 | 20 200 € |
| 2011 | 1 | 0 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov | 15 | 170 870 € |
| Základná škola s materskou školou Nálepkovo | 3 | 98 760 € |
| Obec Nálepkovo | 2 | 34 799 € |
| Lesy SR, š.p.,OZ Prešov | 2 | 20 200 € |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog | 2 | 17 600 € |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš | 1 | 10 000 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Kúpna zmluva | Základná škola s materskou školou Nálepkovo | 53 950 € | 25. 9. 2024 |
| Kúpna zmluva | Základná škola s materskou školou Nálepkovo | 27 900 € | 6. 10. 2023 |
| Kúpna zmluva | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov | 26 160 € | 6. 10. 2020 |
| Kúpna zmluva | Obec Nálepkovo | 23 500 € | 5. 10. 2018 |
| Kúpna zmluva | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov | 20 100 € | 10. 7. 2021 |
| Kúpna zmluva | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov | 17 300 € | 10. 2. 2021 |
| Kúpna zmluva | Základná škola s materskou školou Nálepkovo | 16 910 € | 19. 10. 2017 |
| Kúpna zmluva | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov | 15 720 € | 2. 4. 2020 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Nálepkovo, okres Okres Gelnica. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Výkazy 13 rokov
Celá história v číslach, bez grafov. Grafy sú v pohľade Rýchly pohľad.
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99 672 € | 35 615 € | -22 241 € | 94 839 € | 18 093 € | 76 746 € |
| 2024 | 158 982 € | 57 277 € | -9 318 € | 149 199 € | -17 566 € | 166 765 € |
| 2023 | 111 606 € | 29 686 € | 1 430 € | 125 168 € | -8 248 € | 133 416 € |
| 2022 | 166 777 € | 41 626 € | 562 € | 99 747 € | -14 564 € | 114 311 € |
| 2021 | 225 007 € | 67 207 € | 764 € | 202 795 € | -78 866 € | 281 661 € |
| 2020 | 354 308 € | 61 187 € | 509 € | 377 866 € | 36 595 € | 341 271 € |
| 2019 | 435 428 € | 66 206 € | 440 € | 313 555 € | 37 008 € | 276 547 € |
| 2018 | 464 279 € | 63 425 € | 900 € | 265 433 € | 36 567 € | 228 866 € |
| 2017 | 400 899 € | 50 891 € | 40 € | 299 479 € | 35 667 € | 263 812 € |
| 2016 | 294 117 € | 39 562 € | 651 € | 248 772 € | 35 626 € | 213 146 € |
| 2015 | 434 849 € | 20 522 € | 1 929 € | 188 333 € | 35 086 € | 153 247 € |
| 2014 | 290 489 € | 34 111 € | 2 195 € | 189 167 € | 33 304 € | 155 863 € |
| 2013 | 255 173 € | 7 031 € | 92 € | 187 972 € | 30 873 € | 157 099 € |
Registrové údaje
| IČO | 46355031 |
|---|---|
| DIČ | 2023337173 |
| IČ DPH | SK2023337173 (platiteľ od 1. 1. 2012) |
| Sídlo | Zahájnická cesta 242/58, 053 33 Nálepkovo |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Odvetvie | Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami (SK NACE 4683) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Zapísaná v | Obchodný register, Mestský súd Košice, Sro/28380/V |
| Základné imanie | 30 000 € |
| Vznik | 21. 9. 2011 |
| Obec | Nálepkovo |
| Okres | Okres Gelnica |
| Index daňovej spoľahlivosti | spoľahlivý |
| Vyrubená daň z príjmov | 960 € (za obdobie do 31. 12. 2025) |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Pre vašu rolu
Dodávatelia vašej obce
Kto berie peniaze obce, koľko a koľko rokov po sebe, zostavené zo zmlúv v registri.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie