ArteSec s.r.o.
Alžbetina 42, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto · Sprostredkovanie nešpecializovaného veľkoobchodu
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 14 rokov od roku 2012 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 89 128 € | -1 608 € |
| 2024 | 91 385 € | -701 € |
| 2023 | 79 205 € | 1 809 € |
| 2022 | 87 452 € | 3 314 € |
| 2021 | 51 288 € | -16 074 € |
| 2020 | 41 572 € | -39 281 € |
| 2019 | 253 917 € | -10 943 € |
| 2018 | 232 850 € | 9 005 € |
| 2017 | 157 117 € | -6 769 € |
| 2016 | 40 581 € | -6 841 € |
| 2015 | 31 133 € | 7 893 € |
| 2014 | 10 490 € | 2 045 € |
| 2013 | 2 992 € | 121 € |
| 2012 | -444 € |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Žiadny signál s dátumom. Končiacu zmluvu v najbližšom roku nemá a v registroch sa u nej odvtedy, ako ich sledujeme, nič nezmenilo. Zmeny hľadáme od 12. 9. 2026, takže pri novej firme je prázdny zoznam normálny stav, nie chyba.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 89 128 € | -1 608 € | 114 557 € |
| 2024 | 91 385 € | -701 € | 80 508 € |
| 2023 | 79 205 € | 1 809 € | 76 413 € |
| 2022 | 87 452 € | 3 314 € | 79 928 € |
Časová os firmy 15
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12, posledné tržby 89 128 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2024
- 9. 10. 2024 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 13 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 9. 10. 2024 Nový spoločník: Mgr. Pavol Szabó, CSc.Spoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 30. 9. 2024 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 30. 9. 2024 Nový štatutár: Mgr. Pavol Szabó, CSc.Konateľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2021
- 28. 1. 2021 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice. Firma vznikla 7. 9. 2011. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2020
- 31. 12. 2020 Tržby klesli o 84 %Z 253 917 € za rok 2019 na 41 572 € za rok 2020. Register účtovných závierok · zber 12. 9. 2026
- 7. 5. 2020 Prepísané vklady spoločníkovRegister zapísal vklady 1 spoločníkov tým istým dňom, spolu 5 000 €. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2019
- 31. 12. 2019 Vlastné imanie prvýkrát kleslo pod nuluZa rok 2019 je vlastné imanie −1 014 €. Register účtovných závierok · zber 12. 9. 2026
- 2. 8. 2019 Zmenený spôsob konania za spoločnosťPísomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2016
- 31. 12. 2016 Prvá strata po 2 ziskových rokochZa rok 2016 firma vykázala stratu 6 841 €. Register účtovných závierok · zber 16. 9. 2026
- 2015
- 21. 12. 2015 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2023346215 Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
Ukázať zvyšné 3 udalosti
- 2014
- 31. 12. 2014 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2014tržby 10 490 € · majetok 39 158 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2013
- 15. 6. 2013 Zmena obchodného menaPredtým EXCLUSIVE SENIOR HOUSE s.r.o., odvtedy ArteSec s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2011
- 7. 9. 2011 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/28315/V Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 8 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 € |
| 2024 | 1 | 0 € |
| 2023 | 2 | 140 € |
| 2022 | 3 | 120 € |
| 2021 | 1 | 0 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Divadlo Thália Színház | 2 | 260 € |
| Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice | 4 | 0 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | 2 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o nájme nebytového priestoru č 1/2023 | Divadlo Thália Színház | 140 € | 11. 5. 2023 |
| Zmluva o prenájme mot.vozidla | Divadlo Thália Színház | 120 € | 9. 8. 2022 |
| Zmluva o zabezpečení a realizácii praktického vyučovania | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice | 0 € | 12. 9. 2023 |
| Dohoda o zapezpečení a realizácii praktického vyučovania | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice | 0 € | 18. 10. 2022 |
| Dohoda o zapezpečení a realizácii praktického vyučovania | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice | 0 € | 18. 10. 2022 |
| Dohoda-NP-Finančné stimuly - Prax pre mladých | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | 0 € | 28. 5. 2025 |
| D O H O D A číslo: 20/41/54E/8053 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | 0 € | 3. 2. 2021 |
| Zmluva o zabezpečení a realizácií praktickeho vyučovania | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice | 0 € | 25. 9. 2024 |
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 14 051 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 89 128 € | 38 % |
| Majetok | 61 001 € | 29 % |
| Zisk | -1 608 € | 25 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 89 128 € | 139 665 € |
| 2024 | 91 385 € | 140 200 € |
| 2023 | 79 205 € | 137 498 € |
| 2022 | 87 452 € | 144 187 € |
| 2021 | 51 288 € | 600 245 € |
| 2020 | 41 572 € | 56 813 € |
| 2019 | 253 917 € | 44 461 € |
| 2018 | 232 850 € | 31 170 € |
| 2017 | 157 117 € | 23 279 € |
| 2016 | 40 581 € | |
| 2015 | 31 133 € | |
| 2014 | 10 490 € | |
| 2013 | 2 992 € | |
| 2012 |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | -1,8 % | 2,4 % |
| 2024 | -0,8 % | 2,3 % |
| 2023 | 2,3 % | 2,0 % |
| 2022 | 3,8 % | 1,8 % |
| 2021 | -31,3 % | 2,0 % |
| 2020 | -94,5 % | 0,6 % |
| 2019 | -4,3 % | 0,4 % |
| 2018 | 3,9 % | 2,0 % |
| 2017 | -4,3 % | 1,3 % |
| 2016 | -16,9 % | |
| 2015 | 25,4 % | |
| 2014 | 19,5 % | |
| 2013 | 4,0 % | |
| 2012 |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 89 128 € | 139 665 € | stredná polovica |
| Výsledok hospodárenia | -1 608 € | 4 402 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | -1,8 % | 2,4 % | pod mediánom |
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| METAL - ECO SERVIS, spol. s r.o. | Pezinok | 196 076 € | -22 828 € | 2025 |
| ROUZZ, s.r.o. | Piešťany | 195 953 € | -9 223 € | 2025 |
| SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Trebišov | 195 953 € | -18 461 € | 2025 |
| INSECO, s.r.o. | Dunajská Streda | 195 904 € | -5 820 € | 2025 |
| MediKom s.r.o. | Komárno | 195 849 € | 81 390 € | 2025 |
| ZEROTEK s.r.o. | Štúrovo | 195 724 € | -11 315 € | 2025 |
| DOKA - VISION, spol. s r.o. | Galanta | 195 706 € | -29 946 € | 2025 |
| JL Elektronic, s.r.o. | Považská Bystrica | 195 652 € | 4 094 € | 2025 |
| IVOS - informačná, vzdelávacia, organizačná, obchodná a sprostredkovateľská spol. s r.o. /v skratke: IVOS - spol. s r.o./ | Nitra | 195 619 € | -1 480 € | 2025 |
Pre vašu rolu
Tendris
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie