Native School of English s.r.o.
Kollárova 73, 036 01 Martin · Ostatné vzdelávanie i. n.
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 13 rokov od roku 2013 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 27 135 € | -2 467 € |
| 2024 | 27 559 € | -1 537 € |
| 2023 | 31 264 € | 2 129 € |
| 2022 | 24 953 € | 2 479 € |
| 2021 | 15 523 € | -492 € |
| 2020 | 21 643 € | 2 727 € |
| 2019 | 39 062 € | -4 822 € |
| 2018 | 50 404 € | 274 € |
| 2017 | 48 342 € | 1 487 € |
| 2016 | 45 293 € | -1 911 € |
| 2015 | 40 517 € | 478 € |
| 2014 | 39 702 € | 2 034 € |
| 2013 | 35 890 € | 1 848 € |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27 135 € | -2 467 € | 4 864 € |
| 2024 | 27 559 € | -1 537 € | 2 894 € |
| 2023 | 31 264 € | 2 129 € | 3 981 € |
| 2022 | 24 953 € | 2 479 € | 3 753 € |
Časová os firmy 10
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12, posledné tržby 27 135 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2022
- 21. 5. 2022 Nový spoločník: Lorenz James GoebelsSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2019
- 1. 3. 2019 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2023294185 Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
- 2016
- 11. 7. 2016 Vymenilo sa celé vedenieObaja štatutári sú v registri zapísaní tým istým dňom. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 11. 7. 2016 Nový štatutár: Lorenz James GoebelsKonateľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 11. 7. 2016 Nový štatutár: Patrick Christopher ButlerKonateľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2015
- 10. 9. 2015 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin. Firma vznikla 1. 7. 2011. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2014
- 31. 12. 2014 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2014tržby 39 702 € · majetok 9 515 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2013
- 10. 7. 2013 Prepísané vklady spoločníkovRegister zapísal vklady 2 spoločníkov tým istým dňom, spolu 5 000 €. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2011
- 1. 7. 2011 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/54965/L Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 11 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 € |
| 2025 | 2 | 0 € |
| 2024 | 1 | 0 € |
| 2023 | 1 | 0 € |
| 2022 | 1 | 0 € |
| 2020 | 2 | 0 € |
| 2016 | 1 | 0 € |
| 2015 | 2 | 0 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha | 3 | 0 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin | 5 | 0 € |
| Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha a Obchodná akadémia | 2 | 0 € |
| Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola | 1 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Dodatok k zmluve o poskytovaní sužieb | Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha a Obchodná akadémia | 0 € | 5. 12. 2025 |
| Zmluva o poskytovaní služieb | Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha a Obchodná akadémia | 0 € | 24. 9. 2025 |
| Zmluva o poskytovaní služieb Native School of English s.r.o. | Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha | 0 € | 11. 9. 2024 |
| Zmluva o poskytovaní služieb Native School | Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha | 0 € | 8. 9. 2023 |
| Zmluva o poskytovaní služieb | Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha | 0 € | 15. 9. 2022 |
| Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatrenie č.3A | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin | 0 € | 28. 7. 2020 |
| Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 1 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin | 0 € | 13. 5. 2020 |
| Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin | 0 € | 30. 11. 2016 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| Zmluva o poskytovaní služieb | Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola | 30. 6. 2027 |
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 4 520 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 27 135 € | 38 % |
| Majetok | 10 351 € | 18 % |
| Zisk | -2 467 € | 22 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 27 135 € | 39 817 € |
| 2024 | 27 559 € | 37 013 € |
| 2023 | 31 264 € | 34 411 € |
| 2022 | 24 953 € | 33 496 € |
| 2021 | 15 523 € | 37 663 € |
| 2020 | 21 643 € | 11 226 € |
| 2019 | 39 062 € | 16 630 € |
| 2018 | 50 404 € | |
| 2017 | 48 342 € | |
| 2016 | 45 293 € | |
| 2015 | 40 517 € | |
| 2014 | 39 702 € | |
| 2013 | 35 890 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | -9,1 % | 8,6 % |
| 2024 | -5,6 % | 6,0 % |
| 2023 | 6,8 % | 5,4 % |
| 2022 | 9,9 % | 4,5 % |
| 2021 | -3,2 % | 8,0 % |
| 2020 | 12,6 % | 8,2 % |
| 2019 | -12,3 % | 7,7 % |
| 2018 | 0,5 % | |
| 2017 | 3,1 % | |
| 2016 | -4,2 % | |
| 2015 | 1,2 % | |
| 2014 | 5,1 % | |
| 2013 | 5,1 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 27 135 € | 39 817 € | stredná polovica |
| Výsledok hospodárenia | -2 467 € | 3 030 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | -9,1 % | 8,6 % | pod mediánom |
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| INFINITY ACADEMY, s. r. o. | Moravany nad Váhom | 59 593 € | -21 923 € | 2025 |
| Centrum prevencie s. r. o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 59 511 € | 26 194 € | 2025 |
| Co/Man,1.systemická, spol.s r.o. | Tajov | 59 437 € | 6 530 € | 2025 |
| ALSAVA, s.r.o. | Rimavské Janovce | 59 423 € | 14 451 € | 2025 |
| CE Hockey Academy s.r.o. | Bratislava - mestská časť Lamač | 59 337 € | -59 209 € | 2025 |
| JaTOP, s.r.o. | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 59 331 € | 9 885 € | 2025 |
| GARAND, s.r.o. | Považská Bystrica | 59 325 € | 26 962 € | 2025 |
| Matias Service s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 59 310 € | -6 340 € | 2024 |
| MAMILA Education s. r. o. | Trnava | 59 303 € | 52 452 € | 2025 |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie