Opportis s. r. o.
Kresánkova 2, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves · Ostatný nešpecializovaný maloobchod
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 13 rokov od roku 2013 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | -614 € | |
| 2024 | 0 € | -340 € |
| 2023 | -13 € | |
| 2022 | 0 € | -168 € |
| 2021 | 0 € | -174 € |
| 2020 | 0 € | -156 € |
| 2019 | 0 € | -81 € |
| 2018 | 0 € | -248 € |
| 2017 | 5 990 € | 2 944 € |
| 2016 | 5 979 € | 4 978 € |
| 2015 | 26 142 € | -275 € |
| 2014 | 29 732 € | 2 718 € |
| 2013 | 43 587 € | 522 € |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | -614 € | 7 984 € | |
| 2024 | 0 € | -340 € | 7 370 € |
| 2023 | -13 € | 7 030 € | |
| 2022 | 0 € | -168 € | 7 017 € |
Časová os firmy 4
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 11. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2015
- 31. 12. 2015 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2015tržby 26 142 € · majetok 4 362 € Register účtovných závierok · zber 16. 9. 2026
- 2011
- 19. 10. 2011 Registrácia pre DPH podľa § 7aIČ DPH SK2023106195 · daň z pridanej hodnoty nefakturuje Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
- 2010
- 15. 9. 2010 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/67510/B Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 18 744 firmami v rovnakom odvetví za rok 2024. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 0 € | pod 10 % |
| Majetok | 17 203 € | 18 % |
| Zisk | -614 € | 32 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 97 600 € | |
| 2024 | 0 € | 92 933 € |
| 2023 | 94 870 € | |
| 2022 | 0 € | 98 614 € |
| 2021 | 0 € | 191 287 € |
| 2020 | 0 € | 36 160 € |
| 2019 | 0 € | 42 412 € |
| 2018 | 0 € | 40 447 € |
| 2017 | 5 990 € | 44 345 € |
| 2016 | 5 979 € | 7 524 € |
| 2015 | 26 142 € | |
| 2014 | 29 732 € | |
| 2013 | 43 587 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 2,3 % | |
| 2024 | 2,1 % | |
| 2023 | 1,5 % | |
| 2022 | 1,1 % | |
| 2021 | 1,8 % | |
| 2020 | 1,0 % | |
| 2019 | 1,4 % | |
| 2018 | 0,5 % | |
| 2017 | 49,1 % | -2,8 % |
| 2016 | 83,3 % | -40,5 % |
| 2015 | -1,1 % | |
| 2014 | 9,1 % | |
| 2013 | 1,2 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2024 | 0 € | 92 933 € | dolná štvrtina |
| Výsledok hospodárenia | -614 € | 2 120 € | pod mediánom |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie