STUDENÍK, s. r. o.
Kostolište 352, 900 62 Kostolište · Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 13 rokov od roku 2013 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | -3 711 € | |
| 2024 | 0 € | -3 215 € |
| 2023 | 0 € | -4 589 € |
| 2022 | 0 € | -5 279 € |
| 2021 | 500 € | -8 028 € |
| 2020 | 500 € | -17 130 € |
| 2019 | -17 619 € | |
| 2018 | -17 674 € | |
| 2017 | 0 € | -18 112 € |
| 2016 | 23 860 € | 4 937 € |
| 2015 | 25 100 € | 5 762 € |
| 2014 | 23 600 € | 5 372 € |
| 2013 | 7 000 € | -17 166 € |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | -3 711 € | 26 028 € | |
| 2024 | 0 € | -3 215 € | 30 202 € |
| 2023 | 0 € | -4 589 € | 26 854 € |
| 2022 | 0 € | -5 279 € | 113 559 € |
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2017
- 31. 12. 2017 Prvá strata po 3 ziskových rokochZa rok 2017 firma vykázala stratu 18 112 €. Register účtovných závierok · zber 15. 9. 2026
- 2014
- 31. 12. 2014 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2014tržby 23 600 € · majetok 37 489 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2010
- 1. 1. 2010 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2022931845 Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
- 2009
- 16. 12. 2009 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/61976/B Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 14 875 firmami v rovnakom odvetví za rok 2024. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 0 € | pod 10 % |
| Majetok | 27 317 € | 18 % |
| Zisk | -3 711 € | 22 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 139 665 € | |
| 2024 | 0 € | 140 200 € |
| 2023 | 0 € | 137 498 € |
| 2022 | 0 € | 144 187 € |
| 2021 | 500 € | 600 245 € |
| 2020 | 500 € | 56 813 € |
| 2019 | 44 461 € | |
| 2018 | 31 170 € | |
| 2017 | 0 € | 23 279 € |
| 2016 | 23 860 € | |
| 2015 | 25 100 € | |
| 2014 | 23 600 € | |
| 2013 | 7 000 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 2,4 % | |
| 2024 | 2,3 % | |
| 2023 | 2,0 % | |
| 2022 | 1,8 % | |
| 2021 | -1 605,6 % | 2,0 % |
| 2020 | -3 426,0 % | 0,6 % |
| 2019 | 0,4 % | |
| 2018 | 2,0 % | |
| 2017 | 1,3 % | |
| 2016 | 20,7 % | |
| 2015 | 23,0 % | |
| 2014 | 22,8 % | |
| 2013 | -245,2 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2024 | 0 € | 140 200 € | dolná štvrtina |
| Výsledok hospodárenia | -3 711 € | 3 307 € | pod mediánom |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie