Illichmann Castalloy s. r. o.
Partizánska 81, 966 81 Žarnovica · Odlievanie ľahkých kovov
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 13 rokov od roku 2013 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 21 374 135 € | 842 726 € |
| 2024 | 19 025 814 € | 1 552 880 € |
| 2023 | 16 589 052 € | 1 243 931 € |
| 2022 | 12 859 047 € | 682 842 € |
| 2021 | 12 078 999 € | 393 869 € |
| 2020 | 11 210 242 € | -78 375 € |
| 2019 | 11 420 374 € | 196 598 € |
| 2018 | 9 629 302 € | 267 096 € |
| 2017 | 6 777 583 € | 148 824 € |
| 2016 | 6 616 294 € | 5 090 € |
| 2015 | 6 622 290 € | -343 430 € |
| 2014 | 8 193 486 € | -116 861 € |
| 2013 | 7 161 710 € | -562 189 € |
Je v dátach rozpor?
Signály zo spojenia registra zmlúv, obstarávania, výkazov a zoznamov Finančnej správy. Žiadny z nich netvrdí porušenie, každý len opisuje, čo v dátach je.
Osoby a ich ďalšie firmy 2
Kto za firmu koná a kto ju vlastní. Kliknutím otvoríte profil osoby a na ňom všetky firmy, kde je tá istá osoba zapísaná. Tam sa hľadá prepojenie, ktoré z jedného profilu nevidno.
Časová os firmy 11
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2026
- 1. 5. 2026 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 1. 5. 2026 Nový štatutár: Bc. Marián KoprdaKonateľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 11, posledné tržby 21 374 135 €. Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2022
- 25. 6. 2022 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 12 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 25. 6. 2022 Nový spoločník: alicon Holding GmbHSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2017
- 21. 6. 2017 Najväčšia verejná zmluva: 480 916 €Objednávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02/C616 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2016
- 10. 8. 2016 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, hodnota zmluvy 6 185 €. Firma vznikla 28. 8. 2009. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2015
- 31. 12. 2015 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2015tržby 6 622 290 € · majetok 4 902 018 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2010
- 14. 5. 2010 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2022878165 Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
- 16. 3. 2010 Zmena obchodného menaPredtým Investment Project Phoenix, spol. s r. o., odvtedy Illichmann Castalloy s. r. o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2009
- 28. 8. 2009 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/18388/S Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 16 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 000 € |
| 2025 | 5 | 1 075 € |
| 2024 | 3 | 900 € |
| 2023 | 2 | 900 € |
| 2022 | 1 | 200 € |
| 2020 | 1 | 0 € |
| 2018 | 1 | 0 € |
| 2017 | 1 | 480 916 € |
| 2016 | 1 | 6 185 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 1 | 480 916 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica | 2 | 6 185 € |
| Mesto Žarnovica | 5 | 3 400 € |
| Obec Ostrý Grúň | 3 | 600 € |
| Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. | 3 | 75 € |
| Špeciálna základná škola, Žarnovica | 1 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02/C616 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 480 916 € | 29. 6. 2017 |
| Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica | 6 185 € | 12. 8. 2016 |
| Zmluva o sponzorstve "Deň mesta Žarnovica 2026" | Mesto Žarnovica | 1 000 € | 18. 8. 2026 |
| Zmluva o sponzorstve "Deň mesta Žarnovica 2025" | Mesto Žarnovica | 800 € | 3. 9. 2025 |
| Zmluva o sponzorstve č. ZS2024120/OKMŠ - podujatie "Deň mesta Žarnovica" | Mesto Žarnovica | 700 € | 17. 8. 2024 |
| Zmluva o sponzorstve | Mesto Žarnovica | 700 € | 22. 8. 2023 |
| Zmluva o reklame | Obec Ostrý Grúň | 200 € | 10. 6. 2025 |
| Zmluva o reklame | Obec Ostrý Grúň | 200 € | 7. 6. 2024 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Žarnovica, okres Okres Žarnovica. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Výkazy 13 rokov
Celá história v číslach, bez grafov. Grafy sú v pohľade Rýchly pohľad.
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 374 135 € | 5 540 464 € | 842 726 € | 11 072 255 € | 4 880 177 € | 6 192 078 € |
| 2024 | 19 025 814 € | 5 580 391 € | 1 552 880 € | 13 448 208 € | 4 037 451 € | 9 410 757 € |
| 2023 | 16 589 052 € | 4 893 102 € | 1 243 931 € | 8 091 192 € | 2 484 570 € | 5 589 642 € |
| 2022 | 12 859 047 € | 4 017 955 € | 682 842 € | 6 956 018 € | 2 224 781 € | 4 731 237 € |
| 2021 | 12 078 999 € | 3 776 640 € | 393 869 € | 6 804 325 € | 1 541 939 € | 5 262 386 € |
| 2020 | 11 210 242 € | 3 680 466 € | -78 375 € | 7 705 256 € | 1 148 070 € | 6 557 101 € |
| 2019 | 11 420 374 € | 3 907 230 € | 196 598 € | 7 215 705 € | 1 252 151 € | 5 958 810 € |
| 2018 | 9 629 302 € | 3 322 723 € | 267 096 € | 5 326 728 € | 1 110 996 € | 4 210 098 € |
| 2017 | 6 777 583 € | 2 628 582 € | 148 824 € | 4 295 761 € | 843 900 € | 3 448 155 € |
| 2016 | 6 616 294 € | 2 422 395 € | 5 090 € | 4 463 774 € | 695 076 € | 3 762 731 € |
| 2015 | 6 622 290 € | 2 296 727 € | -343 430 € | 4 902 018 € | 689 986 € | 4 206 533 € |
| 2014 | 8 193 486 € | 2 882 801 € | -116 861 € | 5 758 700 € | 1 033 416 € | 4 718 542 € |
| 2013 | 7 161 710 € | 2 227 512 € | -562 189 € | 5 785 145 € | 1 150 277 € | 4 627 915 € |
Registrové údaje
| IČO | 44934203 |
|---|---|
| DIČ | 2022878165 |
| IČ DPH | SK2022878165 (platiteľ od 14. 5. 2010) |
| Sídlo | Partizánska 81, 966 81 Žarnovica |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Odvetvie | Odlievanie ľahkých kovov (SK NACE 2453) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou |
| Zapísaná v | Obchodný register, Okresný súd Banská Bystrica, Sro/18388/S |
| Základné imanie | 5 000 € |
| Vznik | 28. 8. 2009 |
| Skoršie názvy | Investment Project Phoenix, spol. s r. o. |
| Obec | Žarnovica |
| Okres | Okres Žarnovica |
| Index daňovej spoľahlivosti | vysoko spoľahlivý |
| Účtovných závierok v registri | 14 |
Pre vašu rolu
Dodávatelia vašej obce
Kto berie peniaze obce, koľko a koľko rokov po sebe, zostavené zo zmlúv v registri.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie