EKOPOR, s.r.o. v likvidácii
Janka Kráľa 110, 949 01 Nitra · Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 14 rokov od roku 2012 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | |
| 2024 | 0 € | |
| 2023 | 0 € | |
| 2022 | 0 € | |
| 2021 | 0 € | |
| 2020 | 0 € | |
| 2019 | 0 € | |
| 2018 | -3 760 € | |
| 2017 | -1 886 € | |
| 2016 | 4 900 € | -25 550 € |
| 2015 | 23 865 € | 2 845 € |
| 2014 | 29 690 € | 7 960 € |
| 2013 | 29 419 € | 6 918 € |
| 2012 | 27 701 € | 13 208 € |
Môžem jej fakturovať a má z čoho zaplatiť?
Právny stav, DPH, index daňovej spoľahlivosti, úradné zoznamy dlžníkov, čísla o tom, či má z čoho zaplatiť, a ukazovatele stability sú v sekcii Spoľahlivosť.
Otvoriť SpoľahlivosťVýkazy 14 rokov
Celá história v číslach, bez grafov. Grafy sú v pohľade Rýchly pohľad.
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 4 406 € | 4 406 € | |||
| 2024 | 0 € | 4 406 € | 4 406 € | |||
| 2023 | 0 € | 4 406 € | 4 406 € | |||
| 2022 | 0 € | 4 406 € | 4 406 € | |||
| 2021 | 0 € | 4 406 € | 4 406 € | |||
| 2020 | 0 € | 4 406 € | 4 406 € | 0 € | ||
| 2019 | 0 € | 4 406 € | 4 406 € | 0 € | ||
| 2018 | -3 600 € | -3 760 € | 4 406 € | 4 406 € | ||
| 2017 | -1 800 € | -1 886 € | 6 280 € | 6 280 € | ||
| 2016 | 4 900 € | 2 428 € | -25 550 € | 8 285 € | 8 166 € | 119 € |
| 2015 | 23 865 € | 7 578 € | 2 845 € | 59 925 € | 57 880 € | 2 045 € |
| 2014 | 29 690 € | 14 416 € | 7 960 € | 60 977 € | 55 035 € | 5 942 € |
| 2013 | 29 419 € | 13 359 € | 6 918 € | 51 609 € | 47 075 € | 4 534 € |
| 2012 | 27 701 € | 17 737 € | 13 208 € | 44 645 € | 40 157 € | 4 488 € |
Časová os firmy 9
Posledné udalosti. Celá os má filter podľa druhu a roka, históriu sídla, imania a vedenia a pri každej udalosti zdroj s odkazom.
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 12. 10. 2022 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 13 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 12. 10. 2022 Nový spoločník: Ing. Ján ŠaligaSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Registrové údaje
| IČO | 44729235 |
|---|---|
| DIČ | 2022828291 |
| Sídlo | Janka Kráľa 110, 949 01 Nitra |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Odvetvie | Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo (SK NACE 6920) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Zapísaná v | Obchodný register, Okresný súd Nitra, Sro/24507/N |
| Základné imanie | 6 000 € |
| Vznik | 13. 5. 2009 |
| Skoršie názvy | EKOPOR, s.r.o. |
| Obec | Nitra |
| Okres | Okres Nitra |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano pre účtovnú a poradenskú kanceláriu
Filter a profily firiem s kreditmi v cene, Moje firmy pre portfólio klientov a export do tabuľky.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie