OMG Group s.r.o. "v likvidácii"
Šurianky 101, 951 26 Šurianky · Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 12 rokov od roku 2014 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | |
| 2024 | 0 € | |
| 2023 | ||
| 2022 | 0 € | |
| 2021 | -289 € | |
| 2020 | 613 € | -176 264 € |
| 2019 | 613 € | -176 264 € |
| 2018 | 42 005 € | -649 € |
| 2017 | 38 300 € | 3 353 € |
| 2016 | 55 327 € | 710 € |
| 2015 | 47 410 € | 6 126 € |
| 2014 | 16 720 € | 6 € |
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie 12 rokov
Celá história od roku 2014 do roku 2025, zadarmo a bez skrátenia. Prejdite prstom alebo myšou po grafe a uvidíte presné čísla.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | -289 € | |
| 2020 | 613 € | -85 € |
| 2019 | 613 € | -85 € |
| 2018 | 42 005 € | 2 114 € |
| 2017 | 38 300 € | 7 539 € |
| 2016 | 55 327 € | 3 513 € |
| 2015 | 47 410 € | 8 172 € |
| 2014 | 16 720 € | 1 325 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia |
|---|---|
| 2025 | 0 € |
| 2024 | 0 € |
| 2023 | |
| 2022 | 0 € |
| 2021 | -289 € |
| 2020 | -176 264 € |
| 2019 | -176 264 € |
| 2018 | -649 € |
| 2017 | 3 353 € |
| 2016 | 710 € |
| 2015 | 6 126 € |
| 2014 | 6 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34 848 € | -173 429 € | 208 277 € |
| 2024 | 34 848 € | -173 429 € | 208 277 € |
| 2023 | 34 848 € | -173 429 € | 208 277 € |
| 2022 | 35 137 € | -173 140 € | 208 277 € |
| 2021 | 34 847 € | -173 429 € | 208 276 € |
| 2020 | 35 125 € | -173 140 € | 208 265 € |
| 2019 | 35 125 € | -173 140 € | 208 265 € |
| 2018 | 209 138 € | 3 124 € | 206 014 € |
| 2017 | 185 842 € | 3 772 € | 182 070 € |
| 2016 | 197 888 € | -541 € | 198 429 € |
| 2015 | 169 979 € | -1 252 € | 171 231 € |
| 2014 | 159 202 € | -7 379 € | 166 581 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Rentabilita tržieb | Zadlženosť |
|---|---|---|
| 2025 | 597,7 % | |
| 2024 | 597,7 % | |
| 2023 | 597,7 % | |
| 2022 | 592,8 % | |
| 2021 | 597,7 % | |
| 2020 | -28 754,3 % | 592,9 % |
| 2019 | -28 754,3 % | 592,9 % |
| 2018 | -1,5 % | 98,5 % |
| 2017 | 8,8 % | 98,0 % |
| 2016 | 1,3 % | 100,3 % |
| 2015 | 12,9 % | 100,7 % |
| 2014 | 0,0 % | 104,6 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Medziročne |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | 613 € | 0,0 % |
| 2019 | 613 € | -98,5 % |
| 2018 | 42 005 € | 9,7 % |
| 2017 | 38 300 € | -30,8 % |
| 2016 | 55 327 € | 16,7 % |
| 2015 | 47 410 € | 183,6 % |
| 2014 | 16 720 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Pridaná hodnota z tržieb | Rentabilita tržieb |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | -13,9 % | -28 754,3 % |
| 2019 | -13,9 % | -28 754,3 % |
| 2018 | 5,0 % | -1,5 % |
| 2017 | 19,7 % | 8,8 % |
| 2016 | 6,3 % | 1,3 % |
| 2015 | 17,2 % | 12,9 % |
| 2014 | 7,9 % | 0,0 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia | Spolu od roku 2014 |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | -343 271 € |
| 2024 | 0 € | -343 271 € |
| 2023 | ||
| 2022 | 0 € | -343 271 € |
| 2021 | -289 € | -343 271 € |
| 2020 | -176 264 € | -342 982 € |
| 2019 | -176 264 € | -166 718 € |
| 2018 | -649 € | 9 546 € |
| 2017 | 3 353 € | 10 195 € |
| 2016 | 710 € | 6 842 € |
| 2015 | 6 126 € | 6 132 € |
| 2014 | 6 € | 6 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Obrat majetku |
|---|---|---|
| 2025 | 34 848 € | |
| 2024 | 34 848 € | |
| 2023 | 34 848 € | |
| 2022 | 35 137 € | |
| 2021 | 34 847 € | |
| 2020 | 35 125 € | 0,02× |
| 2019 | 35 125 € | 0,02× |
| 2018 | 209 138 € | 0,20× |
| 2017 | 185 842 € | 0,21× |
| 2016 | 197 888 € | 0,28× |
| 2015 | 169 979 € | 0,28× |
| 2014 | 159 202 € | 0,11× |
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 34 848 € | -173 429 € | 208 277 € | ||
| 2024 | 0 € | 34 848 € | -173 429 € | 208 277 € | ||
| 2023 | 34 848 € | -173 429 € | 208 277 € | |||
| 2022 | 0 € | 35 137 € | -173 140 € | 208 277 € | ||
| 2021 | -289 € | -289 € | 34 847 € | -173 429 € | 208 276 € | |
| 2020 | 613 € | -85 € | -176 264 € | 35 125 € | -173 140 € | 208 265 € |
| 2019 | 613 € | -85 € | -176 264 € | 35 125 € | -173 140 € | 208 265 € |
| 2018 | 42 005 € | 2 114 € | -649 € | 209 138 € | 3 124 € | 206 014 € |
| 2017 | 38 300 € | 7 539 € | 3 353 € | 185 842 € | 3 772 € | 182 070 € |
| 2016 | 55 327 € | 3 513 € | 710 € | 197 888 € | -541 € | 198 429 € |
| 2015 | 47 410 € | 8 172 € | 6 126 € | 169 979 € | -1 252 € | 171 231 € |
| 2014 | 16 720 € | 1 325 € | 6 € | 159 202 € | -7 379 € | 166 581 € |
Časová os firmy 11
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2019
- 21. 3. 2019 Zmena obchodného menaPredtým OMG Group s.r.o., odvtedy OMG Group s.r.o. "v likvidácii". Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 13. 3. 2019 Zmenený spôsob konania za spoločnosťLikvidátor koná samostatne vo všetkých úkonoch Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 17. 2. 2019 Právny stav: V likvidáciiZápis v Registri právnických osôb. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 17. 2. 2019 Zapísaný likvidátor: František ToriškaLikvidátor Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2014
- 31. 12. 2014 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2014tržby 16 720 € · majetok 159 202 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2012
- 14. 8. 2012 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 3 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 14. 8. 2012 Zmena obchodného menaPredtým LESU s.r.o., odvtedy OMG Group s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 14. 8. 2012 Nový spoločník: Lea SuchaňováSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 14. 8. 2012 Prepísané vklady spoločníkovRegister zapísal vklady 1 spoločníkov tým istým dňom, spolu 2 500 €. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2009
- 24. 4. 2009 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/24386/N Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 96 firmami v rovnakom odvetví za rok 2020. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 613 € | pod 10 % |
| Majetok | 34 848 € | 32 % |
| Zisk | 0 € | 43 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 139 665 € | |
| 2024 | 140 200 € | |
| 2023 | 137 498 € | |
| 2022 | 144 187 € | |
| 2021 | 600 245 € | |
| 2020 | 613 € | 56 813 € |
| 2019 | 613 € | 44 461 € |
| 2018 | 42 005 € | 31 170 € |
| 2017 | 38 300 € | 23 279 € |
| 2016 | 55 327 € | |
| 2015 | 47 410 € | |
| 2014 | 16 720 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 2,4 % | |
| 2024 | 2,3 % | |
| 2023 | 2,0 % | |
| 2022 | 1,8 % | |
| 2021 | 2,0 % | |
| 2020 | -28 754,3 % | 0,6 % |
| 2019 | -28 754,3 % | 0,4 % |
| 2018 | -1,5 % | 2,0 % |
| 2017 | 8,8 % | 1,3 % |
| 2016 | 1,3 % | |
| 2015 | 12,9 % | |
| 2014 | 0,0 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2020 | 613 € | 56 813 € | dolná štvrtina |
| Výsledok hospodárenia | 0 € | 598 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | -28 754,3 % | 0,6 % | pod mediánom |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Kto firmu vlastní
Podľa výšky vkladov zapísaných v registri má firma jediného spoločníka: Lea Suchaňová so vkladom 2 500 €, zapísaným od 14. 8. 2012. Zvyšok základného imania, 2 500 €, register k nikomu nepriraďuje.
Čo firma smie robiť 11 činností
Rozbaliť všetkých 11 predmetov podnikania
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- výroba káblových zväzkov pre automobilový a elektro priemysel
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinskej činnosti
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- služby súvisiace so skrášľovaním tela
Čo sa vo firme zmenilo 1
Porovnávame dnešný stav registrov s tým, čo sme videli naposledy. Firmu si pridajte do Moje firmy, viac firiem sleduje predplatné Tendris.
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| OZAS s. r. o. | Trenčín | 1 334 € | -3 838 € | 2025 |
| ILUMINO s.r.o. | Košice - mestská časť Západ | 1 331 € | -304 € | 2025 |
| ALU-TECH s. r. o. | Adamovské Kochanovce | 1 330 € | 990 € | 2025 |
| VT Trade s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1 330 € | 67 € | 2025 |
| STEGAS s. r. o. | Chorvátsky Grob | 1 328 € | -4 938 € | 2024 |
| NSD Automation, s. r. o. | Dolný Kubín | 1 327 € | -4 501 € | 2025 |
| EPPLANES SK, s.r.o. | Hlboké | 1 320 € | 870 € | 2025 |
| EPKS s. r. o. | Chorvátsky Grob | 1 308 € | 584 € | 2025 |
| NEXT dovolenka-in, s.r.o. | Prešov | 1 308 € | -131 € | 2024 |
Registrové údaje
| IČO | 44677588 |
|---|---|
| DIČ | 2022822747 |
| Sídlo | Šurianky 101, 951 26 Šurianky |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Odvetvie | Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť (SK NACE 4643) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Zapísaná v | Obchodný register, Okresný súd Nitra, Sro/24386/N |
| Základné imanie | 5 000 € |
| Vznik | 24. 4. 2009 |
| Skoršie názvy | LESU s.r.o. OMG Group s.r.o. |
| Obec | Šurianky |
| Okres | Okres Nitra |
| Účtovných závierok v registri | 11 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Šurianky, okres Okres Nitra. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie