ErgoStat, s.r.o.
Hlavná 159, 032 02 Závažná Poruba · Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 14 rokov od roku 2012 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 2 659 € | 1 749 € |
| 2024 | 1 910 € | 965 € |
| 2023 | 1 019 € | 536 € |
| 2022 | 2 348 € | 1 213 € |
| 2021 | 1 370 € | 77 € |
| 2020 | 1 442 € | -1 676 € |
| 2019 | 7 341 € | -1 961 € |
| 2018 | 24 249 € | 3 290 € |
| 2017 | 34 439 € | 2 648 € |
| 2016 | 19 264 € | 5 959 € |
| 2015 | 31 563 € | 8 350 € |
| 2014 | 18 874 € | 723 € |
| 2013 | 51 504 € | 8 577 € |
| 2012 | 6 823 € | -9 538 € |
Ako našu firmu vidia ostatní
Presne to, čo uvidí zákazník, banka alebo konkurent, keď si vás otvorí. Nič tu nie je navyše a nič sa nedá skryť, sú to verejné registre.
A takto stojíte medzi 13 493 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Celé porovnanie je nižšie.
Čo na profile chýba a prečo to vadí
Čo o vás vo verejných registroch je a čo v nich nie je. Chýbajúci údaj si ten, kto vás preveruje, domyslieť nemôže, a väčšinou si domyslí horšiu možnosť.
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 13 493 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 2 659 € | pod 10 % |
| Majetok | 33 726 € | 35 % |
| Zisk | 1 749 € | 34 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 2 659 € | 46 550 € |
| 2024 | 1 910 € | 42 030 € |
| 2023 | 1 019 € | 41 560 € |
| 2022 | 2 348 € | 41 093 € |
| 2021 | 1 370 € | 45 162 € |
| 2020 | 1 442 € | 25 531 € |
| 2019 | 7 341 € | 23 453 € |
| 2018 | 24 249 € | 21 735 € |
| 2017 | 34 439 € | 16 874 € |
| 2016 | 19 264 € | |
| 2015 | 31 563 € | |
| 2014 | 18 874 € | |
| 2013 | 51 504 € | |
| 2012 | 6 823 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 65,8 % | 10,2 % |
| 2024 | 50,5 % | 6,6 % |
| 2023 | 52,6 % | 4,9 % |
| 2022 | 51,7 % | 3,8 % |
| 2021 | 5,6 % | 1,4 % |
| 2020 | -116,2 % | 0,7 % |
| 2019 | -26,7 % | 1,1 % |
| 2018 | 13,6 % | -0,1 % |
| 2017 | 7,7 % | -2,8 % |
| 2016 | 30,9 % | |
| 2015 | 26,5 % | |
| 2014 | 3,8 % | |
| 2013 | 16,7 % | |
| 2012 | -139,8 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 2 659 € | 46 550 € | dolná štvrtina |
| Výsledok hospodárenia | 1 749 € | 4 464 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | 65,8 % | 10,2 % | nad mediánom |
Financie 14 rokov
Celá história od roku 2012 do roku 2025, zadarmo a bez skrátenia. Prejdite prstom alebo myšou po grafe a uvidíte presné čísla.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota |
|---|---|---|
| 2025 | 2 659 € | 2 282 € |
| 2024 | 1 910 € | 1 489 € |
| 2023 | 1 019 € | 787 € |
| 2022 | 2 348 € | 1 558 € |
| 2021 | 1 370 € | 313 € |
| 2020 | 1 442 € | -354 € |
| 2019 | 7 341 € | -1 542 € |
| 2018 | 24 249 € | 4 262 € |
| 2017 | 34 439 € | 4 022 € |
| 2016 | 19 264 € | 6 941 € |
| 2015 | 31 563 € | 9 633 € |
| 2014 | 18 874 € | 8 928 € |
| 2013 | 51 504 € | 16 230 € |
| 2012 | 6 823 € | -2 061 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia |
|---|---|
| 2025 | 1 749 € |
| 2024 | 965 € |
| 2023 | 536 € |
| 2022 | 1 213 € |
| 2021 | 77 € |
| 2020 | -1 676 € |
| 2019 | -1 961 € |
| 2018 | 3 290 € |
| 2017 | 2 648 € |
| 2016 | 5 959 € |
| 2015 | 8 350 € |
| 2014 | 723 € |
| 2013 | 8 577 € |
| 2012 | -9 538 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33 726 € | 32 424 € | 1 302 € |
| 2024 | 31 816 € | 30 675 € | 1 141 € |
| 2023 | 30 222 € | 29 710 € | 512 € |
| 2022 | 29 689 € | 29 174 € | 515 € |
| 2021 | 47 400 € | 27 962 € | 19 438 € |
| 2020 | 55 394 € | 27 885 € | 27 509 € |
| 2019 | 53 884 € | 28 072 € | 25 812 € |
| 2018 | 58 398 € | 30 034 € | 28 364 € |
| 2017 | 48 197 € | 26 745 € | 21 452 € |
| 2016 | 39 533 € | 24 097 € | 15 436 € |
| 2015 | 127 159 € | 18 138 € | 109 021 € |
| 2014 | 111 817 € | 9 788 € | 102 029 € |
| 2013 | 119 319 € | 9 065 € | 110 254 € |
| 2012 | 140 452 € | 488 € | 139 964 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Rentabilita tržieb | Zadlženosť |
|---|---|---|
| 2025 | 65,8 % | 3,9 % |
| 2024 | 50,5 % | 3,6 % |
| 2023 | 52,6 % | 1,7 % |
| 2022 | 51,7 % | 1,7 % |
| 2021 | 5,6 % | 41,0 % |
| 2020 | -116,2 % | 49,7 % |
| 2019 | -26,7 % | 47,9 % |
| 2018 | 13,6 % | 48,6 % |
| 2017 | 7,7 % | 44,5 % |
| 2016 | 30,9 % | 39,0 % |
| 2015 | 26,5 % | 85,7 % |
| 2014 | 3,8 % | 91,2 % |
| 2013 | 16,7 % | 92,4 % |
| 2012 | -139,8 % | 99,7 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Medziročne |
|---|---|---|
| 2025 | 2 659 € | 39,2 % |
| 2024 | 1 910 € | 87,4 % |
| 2023 | 1 019 € | -56,6 % |
| 2022 | 2 348 € | 71,4 % |
| 2021 | 1 370 € | -5,0 % |
| 2020 | 1 442 € | -80,4 % |
| 2019 | 7 341 € | -69,7 % |
| 2018 | 24 249 € | -29,6 % |
| 2017 | 34 439 € | 78,8 % |
| 2016 | 19 264 € | -39,0 % |
| 2015 | 31 563 € | 67,2 % |
| 2014 | 18 874 € | -63,4 % |
| 2013 | 51 504 € | 654,9 % |
| 2012 | 6 823 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Pridaná hodnota z tržieb | Rentabilita tržieb |
|---|---|---|
| 2025 | 85,8 % | 65,8 % |
| 2024 | 78,0 % | 50,5 % |
| 2023 | 77,2 % | 52,6 % |
| 2022 | 66,4 % | 51,7 % |
| 2021 | 22,8 % | 5,6 % |
| 2020 | -24,5 % | -116,2 % |
| 2019 | -21,0 % | -26,7 % |
| 2018 | 17,6 % | 13,6 % |
| 2017 | 11,7 % | 7,7 % |
| 2016 | 36,0 % | 30,9 % |
| 2015 | 30,5 % | 26,5 % |
| 2014 | 47,3 % | 3,8 % |
| 2013 | 31,5 % | 16,7 % |
| 2012 | -30,2 % | -139,8 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia | Spolu od roku 2012 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 749 € | 20 912 € |
| 2024 | 965 € | 19 163 € |
| 2023 | 536 € | 18 198 € |
| 2022 | 1 213 € | 17 662 € |
| 2021 | 77 € | 16 449 € |
| 2020 | -1 676 € | 16 372 € |
| 2019 | -1 961 € | 18 048 € |
| 2018 | 3 290 € | 20 009 € |
| 2017 | 2 648 € | 16 719 € |
| 2016 | 5 959 € | 14 071 € |
| 2015 | 8 350 € | 8 112 € |
| 2014 | 723 € | -238 € |
| 2013 | 8 577 € | -961 € |
| 2012 | -9 538 € | -9 538 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Obrat majetku |
|---|---|---|
| 2025 | 33 726 € | 0,08× |
| 2024 | 31 816 € | 0,06× |
| 2023 | 30 222 € | 0,03× |
| 2022 | 29 689 € | 0,08× |
| 2021 | 47 400 € | 0,03× |
| 2020 | 55 394 € | 0,03× |
| 2019 | 53 884 € | 0,14× |
| 2018 | 58 398 € | 0,42× |
| 2017 | 48 197 € | 0,71× |
| 2016 | 39 533 € | 0,49× |
| 2015 | 127 159 € | 0,25× |
| 2014 | 111 817 € | 0,17× |
| 2013 | 119 319 € | 0,43× |
| 2012 | 140 452 € | 0,05× |
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 659 € | 2 282 € | 1 749 € | 33 726 € | 32 424 € | 1 302 € |
| 2024 | 1 910 € | 1 489 € | 965 € | 31 816 € | 30 675 € | 1 141 € |
| 2023 | 1 019 € | 787 € | 536 € | 30 222 € | 29 710 € | 512 € |
| 2022 | 2 348 € | 1 558 € | 1 213 € | 29 689 € | 29 174 € | 515 € |
| 2021 | 1 370 € | 313 € | 77 € | 47 400 € | 27 962 € | 19 438 € |
| 2020 | 1 442 € | -354 € | -1 676 € | 55 394 € | 27 885 € | 27 509 € |
| 2019 | 7 341 € | -1 542 € | -1 961 € | 53 884 € | 28 072 € | 25 812 € |
| 2018 | 24 249 € | 4 262 € | 3 290 € | 58 398 € | 30 034 € | 28 364 € |
| 2017 | 34 439 € | 4 022 € | 2 648 € | 48 197 € | 26 745 € | 21 452 € |
| 2016 | 19 264 € | 6 941 € | 5 959 € | 39 533 € | 24 097 € | 15 436 € |
| 2015 | 31 563 € | 9 633 € | 8 350 € | 127 159 € | 18 138 € | 109 021 € |
| 2014 | 18 874 € | 8 928 € | 723 € | 111 817 € | 9 788 € | 102 029 € |
| 2013 | 51 504 € | 16 230 € | 8 577 € | 119 319 € | 9 065 € | 110 254 € |
| 2012 | 6 823 € | -2 061 € | -9 538 € | 140 452 € | 488 € | 139 964 € |
Časová os firmy 6
Posledné udalosti. Celá os má filter podľa druhu a roka, históriu sídla, imania a vedenia a pri každej udalosti zdroj s odkazom.
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12, posledné tržby 2 659 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 21. 5. 2022 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 13 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 21. 5. 2022 Nový spoločník: Ing. Ivan IľanovskýSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| DORAYA s. r. o. | Rožňava | 5 850 € | 2 022 € | 2025 |
| L Consulting s. r. o. | Prešov | 5 845 € | -5 570 € | 2025 |
| PODIS, s.r.o. | Banská Bystrica | 5 844 € | -5 663 € | 2025 |
| G.I. SANDOP - s.r.o. | Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce | 5 839 € | -5 362 € | 2025 |
| UniBroker s. r. o. | Bratislava - mestská časť Rača | 5 837 € | -1 625 € | 2024 |
| Anagram s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 5 830 € | 2 741 € | 2025 |
| ANSTAR, s. r. o. v likvidácii | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 5 830 € | -3 994 € | 2025 |
| Keytty, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 5 815 € | 1 770 € | 2025 |
| VIKTORY Account s. r. o. | Horovce | 5 811 € | -302 € | 2025 |
Čo sa vo firme zmenilo 1
Porovnávame dnešný stav registrov s tým, čo sme videli naposledy. Firmu si pridajte do Moje firmy, viac firiem sleduje predplatné Obchodný agent Stano.
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Profily konkurentov a odberateľov, zákazky vo vašom odbore a kto ich vyhráva.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie