KOSTRÍN - M s. r. o.
Janova Ves 153, 958 44 Klátova Nová Ves · Reštauračné činnosti
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 14 rokov od roku 2012 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 193 719 € | -34 045 € |
| 2024 | 118 741 € | 2 781 € |
| 2023 | 115 998 € | 5 898 € |
| 2022 | 125 537 € | -1 151 € |
| 2021 | 144 276 € | 11 765 € |
| 2020 | 137 001 € | -28 130 € |
| 2019 | 128 144 € | -22 318 € |
| 2018 | 140 952 € | -21 285 € |
| 2017 | 159 763 € | -2 859 € |
| 2016 | 162 002 € | -9 699 € |
| 2015 | 35 901 € | -33 146 € |
| 2014 | 4 735 € | -42 399 € |
| 2013 | 18 544 € | -70 748 € |
| 2012 | 58 529 € | 271 € |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 193 719 € | -34 045 € | 340 704 € |
| 2024 | 118 741 € | 2 781 € | 255 869 € |
| 2023 | 115 998 € | 5 898 € | 402 465 € |
| 2022 | 125 537 € | -1 151 € | 361 879 € |
Časová os firmy 8
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12, posledné tržby 193 719 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 15. 5. 2025 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ ZOO Spišská Nová Ves. Firma vznikla 10. 12. 2008. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2023
- 13. 4. 2023 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 14 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 13. 4. 2023 Nový spoločník: Martin ChovanecSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 13. 4. 2023 Prepísané vklady spoločníkovRegister zapísal vklady 1 spoločníkov tým istým dňom, spolu 6 640 €. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2014
- 31. 12. 2014 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2014tržby 4 735 € · majetok 125 663 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2012
- 21. 9. 2012 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2022726761 Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
- 2008
- 10. 12. 2008 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/21038/R Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 1 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| ZOO Spišská Nová Ves | 1 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o nájme časti pozemku | ZOO Spišská Nová Ves | 0 € | 17. 5. 2025 |
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 6 666 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 193 719 € | 65 % |
| Majetok | 104 452 € | 64 % |
| Zisk | -34 045 € | pod 10 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 193 719 € | 78 465 € |
| 2024 | 118 741 € | 77 774 € |
| 2023 | 115 998 € | 72 359 € |
| 2022 | 125 537 € | 59 526 € |
| 2021 | 144 276 € | 47 053 € |
| 2020 | 137 001 € | 42 829 € |
| 2019 | 128 144 € | 43 918 € |
| 2018 | 140 952 € | 78 258 € |
| 2017 | 159 763 € | |
| 2016 | 162 002 € | |
| 2015 | 35 901 € | |
| 2014 | 4 735 € | |
| 2013 | 18 544 € | |
| 2012 | 58 529 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | -17,6 % | 2,9 % |
| 2024 | 2,3 % | 2,0 % |
| 2023 | 5,1 % | 1,0 % |
| 2022 | -0,9 % | 0,0 % |
| 2021 | 8,2 % | -4,0 % |
| 2020 | -20,5 % | -16,0 % |
| 2019 | -17,4 % | -5,9 % |
| 2018 | -15,1 % | -1,4 % |
| 2017 | -1,8 % | |
| 2016 | -6,0 % | |
| 2015 | -92,3 % | |
| 2014 | -895,4 % | |
| 2013 | -381,5 % | |
| 2012 | 0,5 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 193 719 € | 78 465 € | stredná polovica |
| Výsledok hospodárenia | -34 045 € | 3 003 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | -17,6 % | 2,9 % | pod mediánom |
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Artisans s. r. o. | Trnava | 425 813 € | 8 176 € | 2025 |
| Penzión Pagy SK, s. r. o. | Višňové | 425 609 € | -49 855 € | 2025 |
| EMA NGO, s.r.o. | Košice - mestská časť Barca | 425 090 € | 7 037 € | 2025 |
| EDO-KIN ZV s. r. o. | Bratislava - mestská časť Vrakuňa | 424 711 € | 13 995 € | 2025 |
| NIGDE s. r. o. | Stará Kremnička | 424 490 € | 3 779 € | 2025 |
| Bellissimo, s.r.o. | Nižný Klátov | 424 339 € | 2 649 € | 2025 |
| PREASY, s. r. o. | Banská Bystrica | 423 553 € | -39 057 € | 2025 |
| BALATON RA, s.r.o. | Revúca | 423 434 € | 6 620 € | 2025 |
| ALFA - SV, s.r.o. | Snina | 423 154 € | 58 968 € | 2025 |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie