SlovNaglis spol. s r.o.
Železničná 1513/1513, 905 01 Senica · Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 14 rokov od roku 2012 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 76 922 € | -6 146 € |
| 2024 | 190 140 € | -9 966 € |
| 2023 | 355 191 € | 627 € |
| 2022 | 83 080 € | 7 727 € |
| 2021 | 413 789 € | 3 337 € |
| 2020 | 257 954 € | 5 966 € |
| 2019 | 157 705 € | 24 032 € |
| 2018 | 365 341 € | 33 216 € |
| 2017 | 144 210 € | 27 799 € |
| 2016 | 104 564 € | 9 418 € |
| 2015 | 124 381 € | 25 785 € |
| 2014 | 48 000 € | 2 456 € |
| 2013 | -925 € | |
| 2012 | -431 € |
Ako našu firmu vidia ostatní
Presne to, čo uvidí zákazník, banka alebo konkurent, keď si vás otvorí. Nič tu nie je navyše a nič sa nedá skryť, sú to verejné registre.
A takto stojíte medzi 14 051 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Celé porovnanie je nižšie.
Čo na profile chýba a prečo to vadí
Čo o vás vo verejných registroch je a čo v nich nie je. Chýbajúci údaj si ten, kto vás preveruje, domyslieť nemôže, a väčšinou si domyslí horšiu možnosť.
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 14 051 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 76 922 € | 35 % |
| Majetok | 382 842 € | 61 % |
| Zisk | -6 146 € | 21 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 76 922 € | 139 665 € |
| 2024 | 190 140 € | 140 200 € |
| 2023 | 355 191 € | 137 498 € |
| 2022 | 83 080 € | 144 187 € |
| 2021 | 413 789 € | 600 245 € |
| 2020 | 257 954 € | 56 813 € |
| 2019 | 157 705 € | 44 461 € |
| 2018 | 365 341 € | 31 170 € |
| 2017 | 144 210 € | 23 279 € |
| 2016 | 104 564 € | |
| 2015 | 124 381 € | |
| 2014 | 48 000 € | |
| 2013 | ||
| 2012 |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | -8,0 % | 2,4 % |
| 2024 | -5,2 % | 2,3 % |
| 2023 | 0,2 % | 2,0 % |
| 2022 | 9,3 % | 1,8 % |
| 2021 | 0,8 % | 2,0 % |
| 2020 | 2,3 % | 0,6 % |
| 2019 | 15,2 % | 0,4 % |
| 2018 | 9,1 % | 2,0 % |
| 2017 | 19,3 % | 1,3 % |
| 2016 | 9,0 % | |
| 2015 | 20,7 % | |
| 2014 | 5,1 % | |
| 2013 | ||
| 2012 |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 76 922 € | 139 665 € | stredná polovica |
| Výsledok hospodárenia | -6 146 € | 4 402 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | -8,0 % | 2,4 % | pod mediánom |
Financie 14 rokov
Celá história od roku 2012 do roku 2025, zadarmo a bez skrátenia. Prejdite prstom alebo myšou po grafe a uvidíte presné čísla.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota |
|---|---|---|
| 2025 | 76 922 € | 25 929 € |
| 2024 | 190 140 € | 39 156 € |
| 2023 | 355 191 € | 46 111 € |
| 2022 | 83 080 € | 22 701 € |
| 2021 | 413 789 € | 45 250 € |
| 2020 | 257 954 € | 35 141 € |
| 2019 | 157 705 € | 51 247 € |
| 2018 | 365 341 € | 66 818 € |
| 2017 | 144 210 € | 50 676 € |
| 2016 | 104 564 € | 27 723 € |
| 2015 | 124 381 € | 42 110 € |
| 2014 | 48 000 € | 2 500 € |
| 2013 | -539 € | |
| 2012 | -279 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia |
|---|---|
| 2025 | -6 146 € |
| 2024 | -9 966 € |
| 2023 | 627 € |
| 2022 | 7 727 € |
| 2021 | 3 337 € |
| 2020 | 5 966 € |
| 2019 | 24 032 € |
| 2018 | 33 216 € |
| 2017 | 27 799 € |
| 2016 | 9 418 € |
| 2015 | 25 785 € |
| 2014 | 2 456 € |
| 2013 | -925 € |
| 2012 | -431 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 382 842 € | 130 532 € | 252 310 € |
| 2024 | 310 156 € | 137 017 € | 173 139 € |
| 2023 | 282 871 € | 149 112 € | 133 759 € |
| 2022 | 279 551 € | 148 485 € | 131 066 € |
| 2021 | 245 141 € | 142 407 € | 102 734 € |
| 2020 | 213 721 € | 140 520 € | 73 201 € |
| 2019 | 218 488 € | 134 553 € | 83 935 € |
| 2018 | 186 639 € | 110 522 € | 76 117 € |
| 2017 | 147 281 € | 77 306 € | 69 975 € |
| 2016 | 92 892 € | 51 708 € | 41 184 € |
| 2015 | 105 069 € | 42 289 € | 62 780 € |
| 2014 | 72 252 € | 16 504 € | 55 748 € |
| 2013 | 16 927 € | 14 048 € | 2 879 € |
| 2012 | 20 048 € | 14 973 € | 5 075 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Rentabilita tržieb | Zadlženosť |
|---|---|---|
| 2025 | -8,0 % | 65,9 % |
| 2024 | -5,2 % | 55,8 % |
| 2023 | 0,2 % | 47,3 % |
| 2022 | 9,3 % | 46,9 % |
| 2021 | 0,8 % | 41,9 % |
| 2020 | 2,3 % | 34,3 % |
| 2019 | 15,2 % | 38,4 % |
| 2018 | 9,1 % | 40,8 % |
| 2017 | 19,3 % | 47,5 % |
| 2016 | 9,0 % | 44,3 % |
| 2015 | 20,7 % | 59,8 % |
| 2014 | 5,1 % | 77,2 % |
| 2013 | 17,0 % | |
| 2012 | 25,3 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Medziročne |
|---|---|---|
| 2025 | 76 922 € | -59,5 % |
| 2024 | 190 140 € | -46,5 % |
| 2023 | 355 191 € | 327,5 % |
| 2022 | 83 080 € | -79,9 % |
| 2021 | 413 789 € | 60,4 % |
| 2020 | 257 954 € | 63,6 % |
| 2019 | 157 705 € | -56,8 % |
| 2018 | 365 341 € | 153,3 % |
| 2017 | 144 210 € | 37,9 % |
| 2016 | 104 564 € | -15,9 % |
| 2015 | 124 381 € | 159,1 % |
| 2014 | 48 000 € | |
| 2013 | ||
| 2012 |
Čísla v tabuľke
| Rok | Pridaná hodnota z tržieb | Rentabilita tržieb |
|---|---|---|
| 2025 | 33,7 % | -8,0 % |
| 2024 | 20,6 % | -5,2 % |
| 2023 | 13,0 % | 0,2 % |
| 2022 | 27,3 % | 9,3 % |
| 2021 | 10,9 % | 0,8 % |
| 2020 | 13,6 % | 2,3 % |
| 2019 | 32,5 % | 15,2 % |
| 2018 | 18,3 % | 9,1 % |
| 2017 | 35,1 % | 19,3 % |
| 2016 | 26,5 % | 9,0 % |
| 2015 | 33,9 % | 20,7 % |
| 2014 | 5,2 % | 5,1 % |
| 2013 | ||
| 2012 |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia | Spolu od roku 2012 |
|---|---|---|
| 2025 | -6 146 € | 122 895 € |
| 2024 | -9 966 € | 129 041 € |
| 2023 | 627 € | 139 007 € |
| 2022 | 7 727 € | 138 380 € |
| 2021 | 3 337 € | 130 653 € |
| 2020 | 5 966 € | 127 316 € |
| 2019 | 24 032 € | 121 350 € |
| 2018 | 33 216 € | 97 318 € |
| 2017 | 27 799 € | 64 102 € |
| 2016 | 9 418 € | 36 303 € |
| 2015 | 25 785 € | 26 885 € |
| 2014 | 2 456 € | 1 100 € |
| 2013 | -925 € | -1 356 € |
| 2012 | -431 € | -431 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Obrat majetku |
|---|---|---|
| 2025 | 382 842 € | 0,20× |
| 2024 | 310 156 € | 0,61× |
| 2023 | 282 871 € | 1,26× |
| 2022 | 279 551 € | 0,30× |
| 2021 | 245 141 € | 1,69× |
| 2020 | 213 721 € | 1,21× |
| 2019 | 218 488 € | 0,72× |
| 2018 | 186 639 € | 1,96× |
| 2017 | 147 281 € | 0,98× |
| 2016 | 92 892 € | 1,13× |
| 2015 | 105 069 € | 1,18× |
| 2014 | 72 252 € | 0,66× |
| 2013 | 16 927 € | |
| 2012 | 20 048 € |
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76 922 € | 25 929 € | -6 146 € | 382 842 € | 130 532 € | 252 310 € |
| 2024 | 190 140 € | 39 156 € | -9 966 € | 310 156 € | 137 017 € | 173 139 € |
| 2023 | 355 191 € | 46 111 € | 627 € | 282 871 € | 149 112 € | 133 759 € |
| 2022 | 83 080 € | 22 701 € | 7 727 € | 279 551 € | 148 485 € | 131 066 € |
| 2021 | 413 789 € | 45 250 € | 3 337 € | 245 141 € | 142 407 € | 102 734 € |
| 2020 | 257 954 € | 35 141 € | 5 966 € | 213 721 € | 140 520 € | 73 201 € |
| 2019 | 157 705 € | 51 247 € | 24 032 € | 218 488 € | 134 553 € | 83 935 € |
| 2018 | 365 341 € | 66 818 € | 33 216 € | 186 639 € | 110 522 € | 76 117 € |
| 2017 | 144 210 € | 50 676 € | 27 799 € | 147 281 € | 77 306 € | 69 975 € |
| 2016 | 104 564 € | 27 723 € | 9 418 € | 92 892 € | 51 708 € | 41 184 € |
| 2015 | 124 381 € | 42 110 € | 25 785 € | 105 069 € | 42 289 € | 62 780 € |
| 2014 | 48 000 € | 2 500 € | 2 456 € | 72 252 € | 16 504 € | 55 748 € |
| 2013 | -539 € | -925 € | 16 927 € | 14 048 € | 2 879 € | |
| 2012 | -279 € | -431 € | 20 048 € | 14 973 € | 5 075 € |
Časová os firmy 12
Posledné udalosti. Celá os má filter podľa druhu a roka, históriu sídla, imania a vedenia a pri každej udalosti zdroj s odkazom.
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 11, posledné tržby 76 922 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 31. 12. 2024 Prvá strata po 9 ziskových rokochZa rok 2024 firma vykázala stratu 9 966 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 31. 3. 2023 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 14 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| G S, spol. s r.o. | Bratislava - mestská časť Rača | 168 625 € | 12 184 € | 2025 |
| LUMINOR, s.r.o. | Brezovička | 168 590 € | 741 € | 2025 |
| FORSTER archívna a dopravná technika s.r.o. | Bratislava - mestská časť Jarovce | 168 573 € | -70 231 € | 2025 |
| FOP VRABLEC, s.r.o. | Malacky | 168 565 € | 2 812 € | 2025 |
| Xlabel s.r.o. | Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica | 168 557 € | 3 094 € | 2025 |
| Pro Excellence, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 168 301 € | 88 077 € | 2025 |
| New Concept, spol. s r.o. | Bratislava - mestská časť Vajnory | 168 277 € | 3 109 € | 2025 |
| KODRETES – Klinčúch, s.r.o. | Trenčín | 168 261 € | -9 803 € | 2025 |
| DOOR-EX s.r.o. | Prešov | 168 253 € | -725 € | 2025 |
Čo sa vo firme zmenilo 1
Porovnávame dnešný stav registrov s tým, čo sme videli naposledy. Firmu si pridajte do Moje firmy, viac firiem sleduje predplatné Obchodný agent Stano.
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Profily konkurentov a odberateľov, zákazky vo vašom odbore a kto ich vyhráva.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie