GREENIUS, s.r.o.
Líščie údolie 67, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves · Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 14 rokov od roku 2012 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | -424 € | |
| 2024 | -424 € | |
| 2023 | -89 € | |
| 2022 | -79 € | |
| 2021 | -80 € | |
| 2020 | -94 € | |
| 2019 | -96 € | |
| 2018 | -1 164 € | |
| 2017 | -581 € | |
| 2016 | -696 € | |
| 2015 | -778 € | |
| 2014 | -938 € | |
| 2013 | 26 € | -275 € |
| 2012 | 184 € | -496 € |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | -424 € | 490 € | |
| 2024 | -424 € | 390 € | |
| 2023 | -89 € | 50 € | |
| 2022 | -79 € | 50 € |
Časová os firmy 7
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2022
- 24. 5. 2022 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 13 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 24. 5. 2022 Nový spoločník: Mgr. Tibor NovosádSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2020
- 23. 6. 2020 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 23. 6. 2020 Nový štatutár: Mgr. Tibor NovosádKonateľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2014
- 31. 12. 2014 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2014majetok 3 109 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2008
- 2. 7. 2008 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/53238/B Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 16 firmami v rovnakom odvetví za rok 2026. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 26 € | pod 10 % |
| Majetok | 719 € | 14 % |
| Zisk | -424 € | 26 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 42 010 € | |
| 2024 | 39 500 € | |
| 2023 | 37 609 € | |
| 2022 | 36 731 € | |
| 2021 | 49 695 € | |
| 2020 | 20 567 € | |
| 2019 | 41 166 € | |
| 2018 | 34 178 € | |
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | 26 € | |
| 2012 | 184 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 9,3 % | |
| 2024 | 5,3 % | |
| 2023 | 4,5 % | |
| 2022 | 4,1 % | |
| 2021 | 3,1 % | |
| 2020 | 0,3 % | |
| 2019 | 2,1 % | |
| 2018 | 8,1 % | |
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | -1 057,7 % | |
| 2012 | -269,6 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2013 | 26 € | 16 220 € | dolná štvrtina |
| Výsledok hospodárenia | -424 € | 7 441 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | -1 057,7 % | 4,2 % | pod mediánom |
Podobne veľké firmy v odvetví 7
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| KATELA s.r.o. | Lieskovec | 50 € | -394 € | 2025 |
| MHRH s. r. o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 50 € | 50 € | 2025 |
| EcoRoLin s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 50 € | -637 € | 2024 |
| TRAN-DESIGN, s.r.o. | Prešov | 45 € | -583 € | 2025 |
| Carguys s. r. o. | Trnava | 40 € | -855 € | 2025 |
| Elpy s.r.o. | Spišská Nová Ves | 24 € | -316 € | 2025 |
| MC Profit, spol. s r.o. | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 15 € | -600 € | 2025 |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie