TRADA s.r.o.
Jesenná 1138/20, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto · Sprostredkovanie nešpecializovaného veľkoobchodu
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 13 rokov od roku 2013 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 13 200 € | 2 042 € |
| 2024 | 10 980 € | 1 647 € |
| 2023 | 10 980 € | 1 647 € |
| 2022 | 10 980 € | 1 647 € |
| 2021 | 20 000 € | -623 € |
| 2020 | 19 000 € | 484 € |
| 2019 | 15 000 € | 1 086 € |
| 2018 | 15 000 € | 103 € |
| 2017 | 15 000 € | 1 430 € |
| 2016 | 11 000 € | -3 345 € |
| 2015 | 16 000 € | 896 € |
| 2014 | 15 000 € | 1 272 € |
| 2013 | 42 000 € | 435 € |
Je v dátach rozpor?
Signály zo spojenia registra zmlúv, obstarávania, výkazov a zoznamov Finančnej správy. Žiadny z nich netvrdí porušenie, každý len opisuje, čo v dátach je.
Osoby a ich ďalšie firmy 1
Kto za firmu koná a kto ju vlastní. Kliknutím otvoríte profil osoby a na ňom všetky firmy, kde je tá istá osoba zapísaná. Tam sa hľadá prepojenie, ktoré z jedného profilu nevidno.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12, posledné tržby 13 200 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2022
- 20. 5. 2022 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 13 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 20. 5. 2022 Nový spoločník: Ing. Peter ŠtubendekSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2014
- 31. 12. 2014 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2014tržby 15 000 € · majetok 90 754 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2008
- 27. 5. 2008 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/21890/V Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Okolie firmy
Na adrese Jesenná 1138/20, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto sídli 7 aktívnych subjektov. Veľa firiem na jednej adrese býva znak virtuálneho sídla.
Firma sídli v obci Košice - Staré Mesto, okres Okres Košice I. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Výkazy 13 rokov
Celá história v číslach, bez grafov. Grafy sú v pohľade Rýchly pohľad.
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 200 € | 5 593 € | 2 042 € | 46 885 € | 5 768 € | 41 117 € |
| 2024 | 10 980 € | 6 746 € | 1 647 € | 46 050 € | 3 726 € | 42 324 € |
| 2023 | 10 980 € | 6 746 € | 1 647 € | 46 050 € | 3 726 € | 42 324 € |
| 2022 | 10 980 € | 6 746 € | 1 647 € | 46 050 € | 3 726 € | 42 324 € |
| 2021 | 20 000 € | 4 351 € | -623 € | 43 903 € | 2 079 € | 41 824 € |
| 2020 | 19 000 € | 12 295 € | 484 € | 45 030 € | 2 702 € | 42 328 € |
| 2019 | 15 000 € | 13 450 € | 1 086 € | 45 445 € | 2 218 € | 43 227 € |
| 2018 | 15 000 € | 12 671 € | 103 € | 43 946 € | 1 132 € | 42 814 € |
| 2017 | 15 000 € | 12 923 € | 1 430 € | 98 124 € | 1 030 € | 97 094 € |
| 2016 | 11 000 € | 7 263 € | -3 345 € | 96 628 € | -401 € | 97 029 € |
| 2015 | 16 000 € | 10 546 € | 896 € | 88 691 € | 2 944 € | 85 747 € |
| 2014 | 15 000 € | 10 668 € | 1 272 € | 90 754 € | 2 048 € | 88 706 € |
| 2013 | 42 000 € | 20 672 € | 435 € | 175 636 € | 775 € | 174 861 € |
Registrové údaje
| IČO | 44190891 |
|---|---|
| DIČ | 2022615639 |
| Sídlo | Jesenná 1138/20, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Odvetvie | Sprostredkovanie nešpecializovaného veľkoobchodu (SK NACE 4619) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Zapísaná v | Obchodný register, Mestský súd Košice, Sro/21890/V |
| Základné imanie | 6 639 € |
| Vznik | 27. 5. 2008 |
| Obec | Košice - Staré Mesto |
| Okres | Okres Košice I |
| Index daňovej spoľahlivosti | vysoko spoľahlivý |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Pre vašu rolu
Dodávatelia vašej obce
Kto berie peniaze obce, koľko a koľko rokov po sebe, zostavené zo zmlúv v registri.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie