TAKA, s.r.o.
Vážska 3569/1, 921 01 Piešťany · Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
TAKA, s.r.o. (IČO 44023944) mala v roku 2025 tržby 37 991 € (Register účtovných závierok, závierka za rok 2025, zber 11. 9. 2026).
V odvetví činnosti v oblasti nehnuteľností (SK NACE 68) TAKA, s.r.o. má nižšie tržby než typická firma: za rok 2025 mala 37 991 €, typická firma odvetvia 45 438 € (medián z 16 528 závierok, Register účtovných závierok, výpočet Štatistiky.sk 12. 9. 2026).
Najväčšie firmy v okrese Piešťany ›Činnosti v oblasti nehnuteľností: tržby a mzdy ›Činnosti v oblasti nehnuteľností v Trnavskom kraji ›Mzdy v okrese Piešťany ›
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 14 rokov od roku 2012 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 37 991 € | -8 986 € |
| 2024 | 30 841 € | -3 929 € |
| 2023 | 28 151 € | -1 968 € |
| 2022 | 47 055 € | -2 506 € |
| 2021 | 40 092 € | -6 422 € |
| 2020 | 39 885 € | -2 393 € |
| 2019 | 35 187 € | -5 325 € |
| 2018 | 35 094 € | -3 296 € |
| 2017 | 40 473 € | -3 646 € |
| 2016 | 44 377 € | 844 € |
| 2015 | 43 237 € | 465 € |
| 2014 | 42 532 € | 5 044 € |
| 2013 | 44 232 € | 3 389 € |
| 2012 | 56 532 € | 1 894 € |
Môžem jej fakturovať a má z čoho zaplatiť?
Právny stav, DPH, index daňovej spoľahlivosti, úradné zoznamy dlžníkov, čísla o tom, či má z čoho zaplatiť, a ukazovatele stability sú v sekcii Spoľahlivosť.
Otvoriť SpoľahlivosťVýkazy 14 rokov
Celá história v číslach, bez grafov. Grafy sú v pohľade Rýchly pohľad.
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 991 € | -4 057 € | -8 986 € | 31 033 € | 3 384 € | 27 649 € |
| 2024 | 30 841 € | 286 € | -3 929 € | 38 331 € | 12 370 € | 25 961 € |
| 2023 | 28 151 € | 2 355 € | -1 968 € | 40 481 € | 16 299 € | 24 182 € |
| 2022 | 47 055 € | 2 153 € | -2 506 € | 44 687 € | 18 267 € | 26 420 € |
| 2021 | 40 092 € | -2 322 € | -6 422 € | 44 053 € | 20 774 € | 23 279 € |
| 2020 | 39 885 € | 2 137 € | -2 393 € | 47 745 € | 27 195 € | 20 550 € |
| 2019 | 35 187 € | -1 197 € | -5 325 € | 48 599 € | 29 589 € | 19 010 € |
| 2018 | 35 094 € | 1 156 € | -3 296 € | 54 557 € | 34 914 € | 19 643 € |
| 2017 | 40 473 € | 1 389 € | -3 646 € | 58 051 € | 38 210 € | 19 841 € |
| 2016 | 44 377 € | 6 504 € | 844 € | 62 926 € | 41 855 € | 21 071 € |
| 2015 | 43 237 € | 6 416 € | 465 € | 62 516 € | 41 012 € | 21 504 € |
| 2014 | 42 532 € | 15 241 € | 5 044 € | 74 308 € | 40 547 € | 33 761 € |
| 2013 | 44 232 € | 8 719 € | 3 389 € | 62 248 € | 35 503 € | 24 833 € |
| 2012 | 56 532 € | 10 544 € | 1 894 € | 73 023 € | 31 296 € | 39 515 € |
Časová os firmy 11
Posledné udalosti. Celá os má filter podľa druhu a roka, históriu sídla, imania a vedenia a pri každej udalosti zdroj s odkazom.
- 24. 6. 2026 Firmu prevzal nový majiteľObaja spoločníci sú v registri zapísaní tým istým dňom. Firma existuje od 13. 3. 2008. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 24. 6. 2026 Nový spoločník: Pavol ObuchSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 24. 6. 2026 Nový spoločník: Katarína LučkaničováSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Registrové údaje
| IČO | 44023944 |
|---|---|
| DIČ | 2022557086 |
| IČ DPH | SK2022557086 (platiteľ od 1. 4. 2008) |
| Sídlo | Vážska 3569/1, 921 01 Piešťany |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Odvetvie | Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností (SK NACE 6820) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Zapísaná v | Obchodný register, Okresný súd Trnava, Sro/21581/T |
| Základné imanie | 13 284 € |
| Vznik | 13. 3. 2008 |
| Obec | Piešťany |
| Okres | Okres Piešťany |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano pre účtovnú a poradenskú kanceláriu
Filter a profily firiem s kreditmi v cene, Moje firmy pre portfólio klientov a export do tabuľky.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie