Pozemkové spoločenstvo Šuňava-skupina Filice
Šuňava, 059 39 Šuňava · Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 5 rokov od roku 2021 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 6 992 € | 933 € |
| 2024 | 26 477 € | 882 € |
| 2023 | 6 864 € | 1 912 € |
| 2022 | 14 676 € | 3 911 € |
| 2021 | 8 990 € | 4 170 € |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 992 € | 933 € | 5 359 € |
| 2024 | 26 477 € | 882 € | 12 725 € |
| 2023 | 6 864 € | 1 912 € | 6 689 € |
| 2022 | 14 676 € | 3 911 € | 9 928 € |
Časová os firmy 7
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 5, posledné tržby 6 992 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2024
- 28. 4. 2024 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 28. 4. 2024 Nový štatutár: Ľubomír ChlebovecPredseda Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 22. 4. 2024 Zmenený spôsob konania za spoločnosť§ 16 ods.4 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení n.p. (ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva). Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2021
- 31. 12. 2021 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2021tržby 8 990 € · majetok 18 557 € Register účtovných závierok · zber 12. 9. 2026
- 9. 11. 2021 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra, hodnota zmluvy 6 827 €. Firma vznikla 4. 3. 2014. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2014
- 4. 3. 2014 Vznik spoločnostiPozemkové spoločenstvo · R-004/706 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 4 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 € |
| 2023 | 1 | 1 € |
| 2022 | 1 | 20 € |
| 2021 | 1 | 6 827 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 1 | 6 827 € |
| Železnice Slovenskej republiky | 2 | 21 € |
| Technická univerzita vo Zvolene | 1 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Z m l u v a č. 86504-2021/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií le | Pôdohospodárska platobná agentúra | 6 827 € | 11. 11. 2021 |
| Nájomná zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 20 € | 21. 10. 2022 |
| Nájomná zmluva | Železnice Slovenskej republiky | 1 € | 12. 7. 2023 |
| Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax | Technická univerzita vo Zvolene | 0 € | 18. 4. 2024 |
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 3 538 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 6 992 € | 25 % |
| Majetok | 10 851 € | 19 % |
| Zisk | 933 € | 30 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 6 992 € | 24 499 € |
| 2024 | 26 477 € | 23 957 € |
| 2023 | 6 864 € | 24 653 € |
| 2022 | 14 676 € | 31 376 € |
| 2021 | 8 990 € | 83 933 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 13,3 % | 15,8 % |
| 2024 | 3,3 % | 13,1 % |
| 2023 | 27,9 % | 11,8 % |
| 2022 | 26,6 % | 7,0 % |
| 2021 | 46,4 % | 6,4 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 6 992 € | 24 499 € | stredná polovica |
| Výsledok hospodárenia | 933 € | 3 768 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | 13,3 % | 15,8 % | pod mediánom |
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| LES SLUŽBY MM s.r.o. | Hriňová | 15 345 € | 2 695 € | 2025 |
| Urbár obce Nededza pozemkové spoločenstvo | Nededza | 15 313 € | 4 277 € | 2025 |
| Eplix s. r. o. | Ľubietová | 15 252 € | -2 734 € | 2025 |
| Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Brusno | Brusno | 15 230 € | 4 144 € | 2025 |
| Lesné pozemkové spoločenstvo 48 gazdov Nová Bašta | Nová Bašta | 15 193 € | 784 € | 2025 |
| Pozemkové spoločenstvo Strečno, p.s. | Strečno | 15 153 € | 18 364 € | 2025 |
| Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Dubník, Dubina, Hanka | Kvakovce | 15 076 € | 4 980 € | 2025 |
| Bývalí urbárnici obce Kunerad, pozem. spol. Kunerad | Kunerad | 15 063 € | 316 € | 2025 |
| Urbár Rimavské Brezovo, pozemkové spoločenstvo | Rimavské Brezovo | 15 057 € | 4 785 € | 2025 |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie