Les Véčajka Uhorské, pozemkové spoločenstvo
Uhorské 172, 985 25 Uhorské · Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 5 rokov od roku 2021 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 25 562 € | 15 134 € |
| 2024 | 20 376 € | 14 410 € |
| 2023 | 29 653 € | 18 687 € |
| 2022 | 36 637 € | 23 374 € |
| 2021 | 31 411 € | 19 149 € |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 562 € | 15 134 € | 1 749 € |
| 2024 | 20 376 € | 14 410 € | 2 724 € |
| 2023 | 29 653 € | 18 687 € | 3 422 € |
| 2022 | 36 637 € | 23 374 € | 4 239 € |
Časová os firmy 8
Posledné udalosti. Celá os má filter podľa druhu a roka, históriu sídla, imania a vedenia a pri každej udalosti zdroj s odkazom.
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 5, posledné tržby 25 562 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 6. 9. 2024 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra, hodnota zmluvy 4 854 €. Firma vznikla 3. 4. 2014. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 14. 4. 2024 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 1 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 1 | 4 854 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva č. 108428-2024/710 o poskytnutí pomoci v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov | Pôdohospodárska platobná agentúra | 4 854 € | 8. 9. 2024 |
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 3 538 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 25 562 € | 50 % |
| Majetok | 20 196 € | 31 % |
| Zisk | 15 134 € | 76 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 25 562 € | 24 499 € |
| 2024 | 20 376 € | 23 957 € |
| 2023 | 29 653 € | 24 653 € |
| 2022 | 36 637 € | 31 376 € |
| 2021 | 31 411 € | 83 933 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 59,2 % | 15,8 % |
| 2024 | 70,7 % | 13,1 % |
| 2023 | 63,0 % | 11,8 % |
| 2022 | 63,8 % | 7,0 % |
| 2021 | 61,0 % | 6,4 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 25 562 € | 24 499 € | stredná polovica |
| Výsledok hospodárenia | 15 134 € | 3 768 € | nad mediánom |
| Rentabilita tržieb | 59,2 % | 15,8 % | nad mediánom |
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Združenie vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Smižany | Smižany | 56 226 € | 5 489 € | 2025 |
| JDL Consulting s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 55 987 € | 45 263 € | 2025 |
| Urbárske pozemkové spoločenstvo Klokoč | Klokoč | 55 871 € | 9 770 € | 2025 |
| Urbárska a pasienková spoločnosť - pozemkové spoločenstvo obce Gajary | Gajary | 55 851 € | 11 365 € | 2025 |
| SWANWOOD s. r. o. | Zábiedovo | 55 839 € | 5 907 € | 2025 |
| Haluskawood, s.r.o. | Kotešová | 55 792 € | -20 794 € | 2025 |
| DEMONE s.r.o. | Zemianska Olča | 55 758 € | 3 135 € | 2025 |
| Kučákov zárubok Oščadnica, pozemkové spoločenstvo | Oščadnica | 55 705 € | 6 756 € | 2025 |
| Komposesorát a urbariát pozemkové spoločenstvo Kráľova Lehota | Kráľova Lehota | 55 595 € | -53 326 € | 2025 |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie