Hotel Šariš, n.o.
Sabinovská 5048/1, 080 01 Prešov · Ostatné činnosti v oblasti nehnuteľností za odmenu alebo na základe zmluvy
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 14, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 6
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2022
- 1. 10. 2022 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 1. 10. 2022 Nový štatutár: Martina OvšákováRiaditeľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 1. 10. 2022 Zmenený spôsob konania za spoločnosťMartina Ovšáková Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2015
- 22. 12. 2015 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov. Firma vznikla 6. 2. 2008. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2011
- 21. 11. 2011 Zmena obchodného menaPredtým "Hotel Šariš, n.o.", odvtedy Hotel Šariš, n.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2008
- 6. 2. 2008 Vznik spoločnostiNezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby · 226/2008 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 8 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 9 095 € |
| 2024 | 1 | 0 € |
| 2022 | 1 | 0 € |
| 2019 | 1 | 7 085 € |
| 2018 | 1 | 6 452 € |
| 2016 | 1 | 0 € |
| 2015 | 1 | 0 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 8 | 22 633 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Dohoda – NP Finančné stimuly - Mentorované zapracovanie – v zmysle schémy DM a mimo schémy | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 9 095 € | 30. 9. 2025 |
| Dohoda č. 19/37/51A2/6 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravi | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 7 085 € | 6. 2. 2019 |
| Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 6 452 € | 18. 8. 2018 |
| Dohoda – NP Finančné stimuly – Prax pre mladých | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 0 € | 19. 6. 2024 |
| Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ) | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 0 € | 16. 11. 2022 |
| Dohoda – NP Finančné stimuly – Prax pre mladých | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 0 € | 23. 1. 2025 |
| DOHODA Číslo 16/37/051/509 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 0 € | 23. 11. 2016 |
| Dohoda číslo 330/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 0 € | 23. 12. 2015 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Všetkých 25 spoločníkov a ich vklady
| Spoločník | Vklad | Podiel | Od |
|---|---|---|---|
| Šarištrade, s.r.o. firmaod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Vladimír Hecod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Ľubomíra Hecováod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Danka Palšováod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Milan Petríkod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| AGP, s.r.o. firmaod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Štefan Martanovičod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Livonec s.r.o. firmaod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| ORION, s.r.o. firmaod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Valéria Ovšákováod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| HOREX s.r.o. firmaod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| LESPRO, s.r.o. firmaod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Ambróz Čurilaod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Gabriel Hlinkaod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Dušan Fečkaninod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Miriam Hadzimováod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| EPO-ekonomika, právo, obchod, s.r.o. firmaod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Ján Kačmárod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Beáta Sepešiováod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Ján Luteránod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Nadácia pro futuraod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Jozefína Obšitníkováod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Dušan Pavlovičod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Nadežda Pavlovičováod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
| Ján Kačenákod 6. 2. 2008 | 33 € | 4,0 % | 6. 2. 2008 |
Čo firma smie robiť 2 činnosti
Predmety podnikania
- Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
- - zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
Registrové údaje
| IČO | 37887921 |
|---|---|
| DIČ | 2022532237 |
| Sídlo | Sabinovská 5048/1, 080 01 Prešov |
| Právna forma | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby |
| Odvetvie | Ostatné činnosti v oblasti nehnuteľností za odmenu alebo na základe zmluvy (SK NACE 6832) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam |
| Zapísaná v | Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, Okresný úrad Prešov, 226/2008 |
| Vznik | 6. 2. 2008 |
| Skoršie názvy | "Hotel Šariš, n.o." |
| Obec | Prešov |
| Okres | Okres Prešov |
| Účtovných závierok v registri | 14 |
Okolie firmy
Na adrese Sabinovská 5048/1, 080 01 Prešov sídli 8 aktívnych subjektov. Veľa firiem na jednej adrese býva znak virtuálneho sídla.
Firma sídli v obci Prešov, okres Okres Prešov. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie