Advokátska kancelária JUDr. Daniel Juhás s.r.o.
Pri vinohradoch 9819/269K, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača · Právne činnosti
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie 7 rokov
Celá história od roku 2019 do roku 2025, zadarmo a bez skrátenia. Prejdite prstom alebo myšou po grafe a uvidíte presné čísla.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota |
|---|---|---|
| 2025 | 33 141 € | 20 169 € |
| 2024 | 34 428 € | 23 654 € |
| 2023 | 46 345 € | 18 839 € |
| 2022 | 55 624 € | 12 634 € |
| 2021 | 20 374 € | 4 424 € |
| 2020 | 24 324 € | 6 783 € |
| 2019 | 36 965 € | 9 653 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia |
|---|---|
| 2025 | 3 925 € |
| 2024 | 16 108 € |
| 2023 | 9 412 € |
| 2022 | 4 348 € |
| 2021 | 259 € |
| 2020 | 871 € |
| 2019 | 7 363 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 198 € | 23 890 € | 2 308 € |
| 2024 | 41 069 € | 36 073 € | 4 996 € |
| 2023 | 43 898 € | 40 200 € | 3 698 € |
| 2022 | 49 435 € | 37 337 € | 12 098 € |
| 2021 | 38 189 € | 32 989 € | 5 200 € |
| 2020 | 48 838 € | 40 094 € | 8 744 € |
| 2019 | 46 881 € | 39 223 € | 7 658 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Rentabilita tržieb | Zadlženosť |
|---|---|---|
| 2025 | 11,8 % | 8,8 % |
| 2024 | 46,8 % | 12,2 % |
| 2023 | 20,3 % | 8,4 % |
| 2022 | 7,8 % | 24,5 % |
| 2021 | 1,3 % | 13,6 % |
| 2020 | 3,6 % | 17,9 % |
| 2019 | 19,9 % | 16,3 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Medziročne |
|---|---|---|
| 2025 | 33 141 € | -3,7 % |
| 2024 | 34 428 € | -25,7 % |
| 2023 | 46 345 € | -16,7 % |
| 2022 | 55 624 € | 173,0 % |
| 2021 | 20 374 € | -16,2 % |
| 2020 | 24 324 € | -34,2 % |
| 2019 | 36 965 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Pridaná hodnota z tržieb | Rentabilita tržieb |
|---|---|---|
| 2025 | 60,9 % | 11,8 % |
| 2024 | 68,7 % | 46,8 % |
| 2023 | 40,6 % | 20,3 % |
| 2022 | 22,7 % | 7,8 % |
| 2021 | 21,7 % | 1,3 % |
| 2020 | 27,9 % | 3,6 % |
| 2019 | 26,1 % | 19,9 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia | Spolu od roku 2019 |
|---|---|---|
| 2025 | 3 925 € | 42 286 € |
| 2024 | 16 108 € | 38 361 € |
| 2023 | 9 412 € | 22 253 € |
| 2022 | 4 348 € | 12 841 € |
| 2021 | 259 € | 8 493 € |
| 2020 | 871 € | 8 234 € |
| 2019 | 7 363 € | 7 363 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Obrat majetku |
|---|---|---|
| 2025 | 26 198 € | 1,27× |
| 2024 | 41 069 € | 0,84× |
| 2023 | 43 898 € | 1,06× |
| 2022 | 49 435 € | 1,13× |
| 2021 | 38 189 € | 0,53× |
| 2020 | 48 838 € | 0,50× |
| 2019 | 46 881 € | 0,79× |
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 141 € | 20 169 € | 3 925 € | 26 198 € | 23 890 € | 2 308 € |
| 2024 | 34 428 € | 23 654 € | 16 108 € | 41 069 € | 36 073 € | 4 996 € |
| 2023 | 46 345 € | 18 839 € | 9 412 € | 43 898 € | 40 200 € | 3 698 € |
| 2022 | 55 624 € | 12 634 € | 4 348 € | 49 435 € | 37 337 € | 12 098 € |
| 2021 | 20 374 € | 4 424 € | 259 € | 38 189 € | 32 989 € | 5 200 € |
| 2020 | 24 324 € | 6 783 € | 871 € | 48 838 € | 40 094 € | 8 744 € |
| 2019 | 36 965 € | 9 653 € | 7 363 € | 46 881 € | 39 223 € | 7 658 € |
Časová os firmy 6
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 7, posledné tržby 33 141 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2022
- 29. 7. 2022 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 11 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 29. 7. 2022 Nový spoločník: JUDr. Daniel JuhásSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2019
- 31. 12. 2019 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2019tržby 36 965 € · majetok 46 881 € Register účtovných závierok · zber 12. 9. 2026
- 2011
- 1. 1. 2011 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2023137215 Finančná správa SR · zber 12. 9. 2026
- 2010
- 4. 11. 2010 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/68445/B Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 9 836 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 33 141 € | 37 % |
| Majetok | 26 198 € | 31 % |
| Zisk | 3 925 € | 43 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 33 141 € | 45 389 € |
| 2024 | 34 428 € | 42 684 € |
| 2023 | 46 345 € | 41 558 € |
| 2022 | 55 624 € | 38 767 € |
| 2021 | 20 374 € | 40 355 € |
| 2020 | 24 324 € | 26 426 € |
| 2019 | 36 965 € | 22 425 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 11,8 % | 12,3 % |
| 2024 | 46,8 % | 8,2 % |
| 2023 | 20,3 % | 7,0 % |
| 2022 | 7,8 % | 5,8 % |
| 2021 | 1,3 % | 6,3 % |
| 2020 | 3,6 % | 4,0 % |
| 2019 | 19,9 % | 5,2 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 33 141 € | 45 389 € | stredná polovica |
| Výsledok hospodárenia | 3 925 € | 4 969 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | 11,8 % | 12,3 % | pod mediánom |
Známka od Finančnej správy
Index daňovej spoľahlivosti prideľuje štát podľa toho, ako si firma plní daňové povinnosti. Zverejňuje sa pod licenciou CC0 a my ho ukazujeme zadarmo.
Daň z príjmov 1 obdobie
Koľko dane z príjmov štát tejto firme vyrubil. Finančná správa to zverejňuje pod licenciou CC0 a firemné registre to neukazujú.
| Zdaňovacie obdobie | Vyrubená daň | Dodatočne vyrubená |
|---|---|---|
| 1. 1. 2025 až 31. 12. 2025 | 447 € | 0 € |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. FinStat to drží za paušálom, u nás je to zadarmo.
Kto firmu vlastní
Podľa výšky vkladov zapísaných v registri má firma jediného spoločníka: JUDr. Daniel Juhás so vkladom 5 000 €, zapísaným od 4. 11. 2010.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- poskytovanie právnych služieb,
Čo sa vo firme zmenilo 1
Porovnávame dnešný stav registrov s tým, čo sme videli naposledy. Presne toto sleduje Radar príležitostí.
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| LAPIN, spol. s r.o. | Nitra | 72 889 € | 46 322 € | 2025 |
| EKONEX, s.r.o. | Banská Bystrica | 72 866 € | -8 079 € | 2025 |
| tax4all, s.r.o. | Senica | 72 838 € | 3 015 € | 2025 |
| J&RD TRANSPORT s. r. o. | Sokolovce | 72 831 € | -34 657 € | 2025 |
| JUDr. KAROL PLANK Advokátska kancelária, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 72 725 € | 19 585 € | 2025 |
| Marenčák Legal, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 72 640 € | 39 940 € | 2025 |
| Pani Sova s. r. o. | Rudnianska Lehota | 72 637 € | 4 831 € | 2025 |
| Collision Games s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 72 627 € | -4 473 € | 2025 |
| Fin – Q, s.r.o. | Partizánske | 72 593 € | 56 628 € | 2025 |
Registrové údaje
| IČO | 36869970 |
|---|---|
| DIČ | 2023137215 |
| IČ DPH | SK2023137215 (platiteľ od 1. 1. 2011) |
| Sídlo | Pri vinohradoch 9819/269K, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Odvetvie | Právne činnosti (SK NACE 6910) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Zapísaná v | Obchodný register, Mestský súd Bratislava III, Sro/68445/B |
| Základné imanie | 5 000 € |
| Vznik | 4. 11. 2010 |
| Obec | Bratislava - Rača |
| Okres | Okres Bratislava III |
| Index daňovej spoľahlivosti | vysoko spoľahlivý |
| Vyrubená daň z príjmov | 447 € (za obdobie do 31. 12. 2025) |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Na adrese Pri vinohradoch 9819/269K, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača sídli 8 aktívnych subjektov. Veľa firiem na jednej adrese býva znak virtuálneho sídla.
Firma sídli v obci Bratislava - Rača, okres Okres Bratislava III. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie