Agro-WEST s.r.o.
73, 906 04 Rybky · Chov ostatného dobytka a byvolov
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 10 rokov od roku 2016 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 36 933 € | -8 620 € |
| 2024 | 4 128 € | 5 785 € |
| 2023 | 4 788 € | -10 442 € |
| 2022 | 106 879 € | 41 549 € |
| 2021 | 5 074 € | -9 659 € |
| 2020 | 17 622 € | -11 676 € |
| 2019 | 31 307 € | 37 552 € |
| 2018 | 36 124 € | -10 551 € |
| 2017 | 364 986 € | -3 674 € |
| 2016 | 61 485 € | 14 493 € |
Je v dátach rozpor?
Signály zo spojenia registra zmlúv, obstarávania, výkazov a zoznamov Finančnej správy. Žiadny z nich netvrdí porušenie, každý len opisuje, čo v dátach je.
Osoby a ich ďalšie firmy 1
Kto za firmu koná a kto ju vlastní. Kliknutím otvoríte profil osoby a na ňom všetky firmy, kde je tá istá osoba zapísaná. Tam sa hľadá prepojenie, ktoré z jedného profilu nevidno.
Časová os firmy 8
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 8, posledné tržby 36 933 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2022
- 7. 2. 2022 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 7. 2. 2022 Nový štatutár: Henrich RavasKonateľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2018
- 31. 12. 2018 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2018tržby 36 124 € · majetok 1 294 337 € Register účtovných závierok · zber 12. 9. 2026
- 26. 11. 2018 Najväčšia verejná zmluva: 800 000 €Objednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043BB010010 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2015
- 24. 3. 2015 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra. Firma vznikla 14. 6. 2007. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2007
- 13. 9. 2007 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2022441014 Finančná správa SR · zber 12. 9. 2026
- 14. 6. 2007 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/20208/T Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 21 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 562 € |
| 2024 | 2 | 781 € |
| 2023 | 7 | 98 340 € |
| 2022 | 1 | 955 € |
| 2021 | 1 | 343 € |
| 2020 | 2 | 463 € |
| 2019 | 1 | 0 € |
| 2018 | 2 | 800 029 € |
| 2016 | 2 | 70 387 € |
| 2015 | 1 | 0 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 12 | 900 981 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 2 | 70 387 € |
| Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 1 | 463 € |
| Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | 1 | 29 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica | 1 | 0 € |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 1 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043BB010010 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 800 000 € | 1. 12. 2018 |
| Dohoda č. 16/29/054/69-CzKN o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného pr | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 70 387 € | 29. 4. 2016 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 041BB520393 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 56 000 € | 3. 10. 2023 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041BB500201 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 42 000 € | 26. 9. 2023 |
| Zmluva č.SMS2022/01243 o poskytnutí dotácie na sucho | Pôdohospodárska platobná agentúra | 955 € | 8. 12. 2022 |
| Zmluva č.SPZ2024/02263 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 641 € | 30. 10. 2024 |
| Zmluva č. SPZ2025/02096 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 562 € | 16. 11. 2025 |
| Zmluva o poskytnutí služby č. 36/2020/OV | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 463 € | 13. 12. 2020 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Rybky, okres Okres Senica. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Výkazy 10 rokov
Celá história v číslach, bez grafov. Grafy sú v pohľade Rýchly pohľad.
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 933 € | -77 096 € | -8 620 € | 1 198 706 € | 206 765 € | 991 941 € |
| 2024 | 4 128 € | -29 339 € | 5 785 € | 916 246 € | 215 386 € | 700 860 € |
| 2023 | 4 788 € | -13 762 € | -10 442 € | 925 683 € | 209 601 € | 716 082 € |
| 2022 | 106 879 € | 58 887 € | 41 549 € | 830 502 € | 220 041 € | 610 461 € |
| 2021 | 5 074 € | -12 647 € | -9 659 € | 824 739 € | 178 494 € | 645 965 € |
| 2020 | 17 622 € | -143 223 € | -11 676 € | 850 922 € | 188 138 € | 665 799 € |
| 2019 | 31 307 € | -231 549 € | 37 552 € | 940 947 € | 199 812 € | 740 451 € |
| 2018 | 36 124 € | 18 922 € | -10 551 € | 1 294 337 € | 153 262 € | 1 141 075 € |
| 2017 | 364 986 € | 10 467 € | -3 674 € | 1 325 244 € | 43 433 € | 1 280 637 € |
| 2016 | 61 485 € | -17 949 € | 14 493 € | 1 338 951 € | 47 106 € | 1 289 593 € |
Registrové údaje
| IČO | 36791105 |
|---|---|
| DIČ | 2022441014 |
| IČ DPH | SK2022441014 (platiteľ od 13. 9. 2007) |
| Sídlo | 73, 906 04 Rybky |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Odvetvie | Chov ostatného dobytka a byvolov (SK NACE 0142) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Zapísaná v | Obchodný register, Okresný súd Trnava, Sro/20208/T |
| Základné imanie | 6 639 € |
| Vznik | 14. 6. 2007 |
| Obec | Rybky |
| Okres | Okres Senica |
| Index daňovej spoľahlivosti | spoľahlivý |
| Účtovných závierok v registri | 15 |
Pre vašu rolu
Preverenie partnera
Rizikové signály zo spojenia registra zmlúv, obstarávania a výkazov na jednom liste.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie