E-VERO s.r.o.
Dolný Bukovec 59, 991 02 Dolná Strehová · Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 14 rokov od roku 2012 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | -1 771 € | |
| 2024 | 40 € | -2 062 € |
| 2023 | -2 117 € | |
| 2022 | 0 € | |
| 2021 | -2 038 € | |
| 2020 | -1 864 € | |
| 2019 | -1 848 € | |
| 2018 | -2 058 € | |
| 2017 | -2 376 € | |
| 2016 | -2 560 € | |
| 2015 | -3 054 € | |
| 2014 | -3 476 € | |
| 2013 | -2 726 € | |
| 2012 | -2 935 € |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | -1 771 € | 13 564 € | |
| 2024 | 40 € | -2 062 € | 13 129 € |
| 2023 | -2 117 € | 12 029 € | |
| 2022 | 0 € | 11 558 € |
Časová os firmy 4
Posledné udalosti. Celá os má filter podľa druhu a roka, históriu sídla, imania a vedenia a pri každej udalosti zdroj s odkazom.
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 11. 8. 2022 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Firma vznikla 13. 6. 2007. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 31. 12. 2014 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2014majetok 36 849 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
Peniaze od štátu 1 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 1 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 0 € | 13. 8. 2022 |
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 20 284 firmami v rovnakom odvetví za rok 2024. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 40 € | pod 10 % |
| Majetok | 25 010 € | 37 % |
| Zisk | -1 771 € | 22 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 41 996 € | |
| 2024 | 40 € | 39 517 € |
| 2023 | 40 827 € | |
| 2022 | 40 032 € | |
| 2021 | 46 190 € | |
| 2020 | 23 835 € | |
| 2019 | 27 563 € | |
| 2018 | 27 620 € | |
| 2017 | 15 936 € | |
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 8,4 % | |
| 2024 | -5 155,0 % | 5,0 % |
| 2023 | 3,2 % | |
| 2022 | 2,7 % | |
| 2021 | 2,2 % | |
| 2020 | 2,2 % | |
| 2019 | 1,0 % | |
| 2018 | 0,7 % | |
| 2017 | 7,4 % | |
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2024 | 40 € | 39 517 € | dolná štvrtina |
| Výsledok hospodárenia | -1 771 € | 1 988 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | -5 155,0 % | 5,0 % | pod mediánom |
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| ZROM s. r. o. | Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | 88 € | 13 € | 2025 |
| AM URO s. r. o. | Vrútky | 88 € | -228 € | 2025 |
| MonMade s. r. o. | Žemberovce | 85 € | -497 € | 2024 |
| Tomáš Pavlus, s.r.o. | Trenčín | 82 € | -2 043 € | 2025 |
| TERRABEL s. r. o. | Prešov | 82 € | -5 004 € | 2025 |
| PSX GROUP s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 80 € | 3 061 € | 2025 |
| JURMA-GROUP s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 80 € | -1 553 € | 2025 |
| R2 Trans s. r. o. | Lučenec | 80 € | -2 700 € | 2025 |
| Springbut s. r. o. | Krajné | 76 € | -2 306 € | 2025 |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie