ADC Slovakia, s.r.o.
Nitrianska 99, 920 01 Hlohovec · Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 14 rokov od roku 2012 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 201 975 € | 9 830 € |
| 2024 | 161 091 € | 5 659 € |
| 2023 | 21 431 € | -1 702 € |
| 2022 | 186 085 € | 2 294 € |
| 2021 | 148 345 € | 3 407 € |
| 2020 | 117 707 € | -40 464 € |
| 2019 | 605 521 € | -10 442 € |
| 2018 | 393 921 € | -12 697 € |
| 2017 | 572 771 € | 7 211 € |
| 2016 | 678 566 € | -7 312 € |
| 2015 | 895 618 € | 13 074 € |
| 2014 | 739 524 € | 1 454 € |
| 2013 | 931 845 € | 4 326 € |
| 2012 | 405 998 € | -9 935 € |
Ako našu firmu vidia ostatní
Presne to, čo uvidí zákazník, banka alebo konkurent, keď si vás otvorí. Nič tu nie je navyše a nič sa nedá skryť, sú to verejné registre.
A takto stojíte medzi 14 051 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Celé porovnanie je nižšie.
Čo na profile chýba a prečo to vadí
Čo o vás vo verejných registroch je a čo v nich nie je. Chýbajúci údaj si ten, kto vás preveruje, domyslieť nemôže, a väčšinou si domyslí horšiu možnosť.
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 14 051 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 201 975 € | 52 % |
| Majetok | 88 923 € | 35 % |
| Zisk | 9 830 € | 56 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 201 975 € | 139 665 € |
| 2024 | 161 091 € | 140 200 € |
| 2023 | 21 431 € | 137 498 € |
| 2022 | 186 085 € | 144 187 € |
| 2021 | 148 345 € | 600 245 € |
| 2020 | 117 707 € | 56 813 € |
| 2019 | 605 521 € | 44 461 € |
| 2018 | 393 921 € | 31 170 € |
| 2017 | 572 771 € | 23 279 € |
| 2016 | 678 566 € | |
| 2015 | 895 618 € | |
| 2014 | 739 524 € | |
| 2013 | 931 845 € | |
| 2012 | 405 998 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 4,9 % | 2,4 % |
| 2024 | 3,5 % | 2,3 % |
| 2023 | -7,9 % | 2,0 % |
| 2022 | 1,2 % | 1,8 % |
| 2021 | 2,3 % | 2,0 % |
| 2020 | -34,4 % | 0,6 % |
| 2019 | -1,7 % | 0,4 % |
| 2018 | -3,2 % | 2,0 % |
| 2017 | 1,3 % | 1,3 % |
| 2016 | -1,1 % | |
| 2015 | 1,5 % | |
| 2014 | 0,2 % | |
| 2013 | 0,5 % | |
| 2012 | -2,4 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 201 975 € | 139 665 € | stredná polovica |
| Výsledok hospodárenia | 9 830 € | 4 402 € | nad mediánom |
| Rentabilita tržieb | 4,9 % | 2,4 % | nad mediánom |
Financie 14 rokov
Celá história od roku 2012 do roku 2025, zadarmo a bez skrátenia. Prejdite prstom alebo myšou po grafe a uvidíte presné čísla.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota |
|---|---|---|
| 2025 | 201 975 € | 12 108 € |
| 2024 | 161 091 € | 6 952 € |
| 2023 | 21 431 € | -604 € |
| 2022 | 186 085 € | 6 378 € |
| 2021 | 148 345 € | 7 363 € |
| 2020 | 117 707 € | 5 414 € |
| 2019 | 605 521 € | 15 543 € |
| 2018 | 393 921 € | 17 627 € |
| 2017 | 572 771 € | 43 107 € |
| 2016 | 678 566 € | 41 468 € |
| 2015 | 895 618 € | 44 309 € |
| 2014 | 739 524 € | 42 063 € |
| 2013 | 931 845 € | 36 376 € |
| 2012 | 405 998 € | 24 074 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia |
|---|---|
| 2025 | 9 830 € |
| 2024 | 5 659 € |
| 2023 | -1 702 € |
| 2022 | 2 294 € |
| 2021 | 3 407 € |
| 2020 | -40 464 € |
| 2019 | -10 442 € |
| 2018 | -12 697 € |
| 2017 | 7 211 € |
| 2016 | -7 312 € |
| 2015 | 13 074 € |
| 2014 | 1 454 € |
| 2013 | 4 326 € |
| 2012 | -9 935 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 88 923 € | -15 295 € | 104 218 € |
| 2024 | 88 769 € | -25 125 € | 113 894 € |
| 2023 | 72 613 € | -30 786 € | 103 399 € |
| 2022 | 74 563 € | -29 082 € | 103 645 € |
| 2021 | 88 775 € | -32 816 € | 121 591 € |
| 2020 | 79 938 € | -36 223 € | 116 161 € |
| 2019 | 147 265 € | 4 241 € | 143 024 € |
| 2018 | 203 981 € | 14 683 € | 189 298 € |
| 2017 | 225 878 € | 27 380 € | 198 498 € |
| 2016 | 168 362 € | 20 169 € | 148 193 € |
| 2015 | 405 539 € | 27 482 € | 378 057 € |
| 2014 | 203 004 € | 14 407 € | 188 597 € |
| 2013 | 315 823 € | 12 953 € | 302 870 € |
| 2012 | 137 585 € | 10 788 € | 126 797 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Rentabilita tržieb | Zadlženosť |
|---|---|---|
| 2025 | 4,9 % | 117,2 % |
| 2024 | 3,5 % | 128,3 % |
| 2023 | -7,9 % | 142,4 % |
| 2022 | 1,2 % | 139,0 % |
| 2021 | 2,3 % | 137,0 % |
| 2020 | -34,4 % | 145,3 % |
| 2019 | -1,7 % | 97,1 % |
| 2018 | -3,2 % | 92,8 % |
| 2017 | 1,3 % | 87,9 % |
| 2016 | -1,1 % | 88,0 % |
| 2015 | 1,5 % | 93,2 % |
| 2014 | 0,2 % | 92,9 % |
| 2013 | 0,5 % | 95,9 % |
| 2012 | -2,4 % | 92,2 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Medziročne |
|---|---|---|
| 2025 | 201 975 € | 25,4 % |
| 2024 | 161 091 € | 651,7 % |
| 2023 | 21 431 € | -88,5 % |
| 2022 | 186 085 € | 25,4 % |
| 2021 | 148 345 € | 26,0 % |
| 2020 | 117 707 € | -80,6 % |
| 2019 | 605 521 € | 53,7 % |
| 2018 | 393 921 € | -31,2 % |
| 2017 | 572 771 € | -15,6 % |
| 2016 | 678 566 € | -24,2 % |
| 2015 | 895 618 € | 21,1 % |
| 2014 | 739 524 € | -20,6 % |
| 2013 | 931 845 € | 129,5 % |
| 2012 | 405 998 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Pridaná hodnota z tržieb | Rentabilita tržieb |
|---|---|---|
| 2025 | 6,0 % | 4,9 % |
| 2024 | 4,3 % | 3,5 % |
| 2023 | -2,8 % | -7,9 % |
| 2022 | 3,4 % | 1,2 % |
| 2021 | 5,0 % | 2,3 % |
| 2020 | 4,6 % | -34,4 % |
| 2019 | 2,6 % | -1,7 % |
| 2018 | 4,5 % | -3,2 % |
| 2017 | 7,5 % | 1,3 % |
| 2016 | 6,1 % | -1,1 % |
| 2015 | 4,9 % | 1,5 % |
| 2014 | 5,7 % | 0,2 % |
| 2013 | 3,9 % | 0,5 % |
| 2012 | 5,9 % | -2,4 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia | Spolu od roku 2012 |
|---|---|---|
| 2025 | 9 830 € | -35 297 € |
| 2024 | 5 659 € | -45 127 € |
| 2023 | -1 702 € | -50 786 € |
| 2022 | 2 294 € | -49 084 € |
| 2021 | 3 407 € | -51 378 € |
| 2020 | -40 464 € | -54 785 € |
| 2019 | -10 442 € | -14 321 € |
| 2018 | -12 697 € | -3 879 € |
| 2017 | 7 211 € | 8 818 € |
| 2016 | -7 312 € | 1 607 € |
| 2015 | 13 074 € | 8 919 € |
| 2014 | 1 454 € | -4 155 € |
| 2013 | 4 326 € | -5 609 € |
| 2012 | -9 935 € | -9 935 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Obrat majetku |
|---|---|---|
| 2025 | 88 923 € | 2,27× |
| 2024 | 88 769 € | 1,81× |
| 2023 | 72 613 € | 0,30× |
| 2022 | 74 563 € | 2,50× |
| 2021 | 88 775 € | 1,67× |
| 2020 | 79 938 € | 1,47× |
| 2019 | 147 265 € | 4,11× |
| 2018 | 203 981 € | 1,93× |
| 2017 | 225 878 € | 2,54× |
| 2016 | 168 362 € | 4,03× |
| 2015 | 405 539 € | 2,21× |
| 2014 | 203 004 € | 3,64× |
| 2013 | 315 823 € | 2,95× |
| 2012 | 137 585 € | 2,95× |
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 201 975 € | 12 108 € | 9 830 € | 88 923 € | -15 295 € | 104 218 € |
| 2024 | 161 091 € | 6 952 € | 5 659 € | 88 769 € | -25 125 € | 113 894 € |
| 2023 | 21 431 € | -604 € | -1 702 € | 72 613 € | -30 786 € | 103 399 € |
| 2022 | 186 085 € | 6 378 € | 2 294 € | 74 563 € | -29 082 € | 103 645 € |
| 2021 | 148 345 € | 7 363 € | 3 407 € | 88 775 € | -32 816 € | 121 591 € |
| 2020 | 117 707 € | 5 414 € | -40 464 € | 79 938 € | -36 223 € | 116 161 € |
| 2019 | 605 521 € | 15 543 € | -10 442 € | 147 265 € | 4 241 € | 143 024 € |
| 2018 | 393 921 € | 17 627 € | -12 697 € | 203 981 € | 14 683 € | 189 298 € |
| 2017 | 572 771 € | 43 107 € | 7 211 € | 225 878 € | 27 380 € | 198 498 € |
| 2016 | 678 566 € | 41 468 € | -7 312 € | 168 362 € | 20 169 € | 148 193 € |
| 2015 | 895 618 € | 44 309 € | 13 074 € | 405 539 € | 27 482 € | 378 057 € |
| 2014 | 739 524 € | 42 063 € | 1 454 € | 203 004 € | 14 407 € | 188 597 € |
| 2013 | 931 845 € | 36 376 € | 4 326 € | 315 823 € | 12 953 € | 302 870 € |
| 2012 | 405 998 € | 24 074 € | -9 935 € | 137 585 € | 10 788 € | 126 797 € |
Časová os firmy 12
Posledné udalosti. Celá os má filter podľa druhu a roka, históriu sídla, imania a vedenia a pri každej udalosti zdroj s odkazom.
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12, posledné tržby 201 975 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 30. 3. 2023 Nový spoločník: DANY SLOVAKIA, a.s.Spoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 18. 5. 2022 Nový spoločník: Ing. Stanislava PogáčováSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| DOS - TRADING spol. s r.o. | Banská Bystrica | 444 342 € | -69 130 € | 2025 |
| KRB-TECH s.r.o. | Nižná | 444 101 € | 13 078 € | 2025 |
| TERMAT s.r.o. | Prievidza | 443 642 € | 14 540 € | 2025 |
| AVIS KS, s.r.o. | Trenčín | 443 444 € | 41 677 € | 2025 |
| FreeTech services, spol. s r. o. | Liptovský Mikuláš | 443 324 € | 13 139 € | 2025 |
| Optima real, s.r.o. | Žilina | 443 182 € | -112 393 € | 2025 |
| TERALEX, s.r.o. | Ružomberok | 442 956 € | 103 388 € | 2025 |
| Tribiano s. r. o. | Prešov | 442 915 € | 3 537 € | 2025 |
| EKOBS, spol. s r.o. | Martin | 442 871 € | 10 346 € | 2025 |
Čo sa vo firme zmenilo 1
Porovnávame dnešný stav registrov s tým, čo sme videli naposledy. Firmu si pridajte do Moje firmy, viac firiem sleduje predplatné Obchodný agent Stano.
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Profily konkurentov a odberateľov, zákazky vo vašom odbore a kto ich vyhráva.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie