Elemont s. r. o.
Hlavná 208/84, 922 41 Drahovce · Elektrická inštalácia
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 14 rokov od roku 2012 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 827 365 € | 49 143 € |
| 2024 | 1 116 078 € | 13 525 € |
| 2023 | 651 628 € | 29 676 € |
| 2022 | 742 172 € | 24 517 € |
| 2021 | 369 193 € | 16 643 € |
| 2020 | 390 741 € | 6 917 € |
| 2019 | 732 755 € | 57 822 € |
| 2018 | 396 186 € | 53 109 € |
| 2017 | 451 211 € | 53 333 € |
| 2016 | 491 663 € | 8 072 € |
| 2015 | 348 389 € | 7 816 € |
| 2014 | 197 260 € | 17 477 € |
| 2013 | 123 934 € | 1 554 € |
| 2012 | 257 251 € | 2 425 € |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Žiadny signál s dátumom. Končiacu zmluvu v najbližšom roku nemá a v registroch sa u nej odvtedy, ako ich sledujeme, nič nezmenilo. Zmeny hľadáme od 12. 9. 2026, takže pri novej firme je prázdny zoznam normálny stav, nie chyba.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 827 365 € | 49 143 € | 287 755 € |
| 2024 | 1 116 078 € | 13 525 € | 453 310 € |
| 2023 | 651 628 € | 29 676 € | 300 412 € |
| 2022 | 742 172 € | 24 517 € | 308 706 € |
Časová os firmy 14
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12, posledné tržby 827 365 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 20. 10. 2025 Výhra vo verejnej súťažiObstarávateľ Mesto Piešťany, cena 82 590 €. Mestský park v Piešťanoch – verejné osvetlenie a kamerový systém Vestník verejného obstarávania · zber 11. 9. 2026
- 4. 9. 2025 Výhra vo verejnej súťažiObstarávateľ Služby mesta Piešťany, cena 140 395 €. Oprava a údržba systémov meracej a regulačnej techniky a priemyselnej televízie Vestník verejného obstarávania · zber 11. 9. 2026
- 27. 8. 2025 Nový štatutár: Jakub DrobnýKonateľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 30. 4. 2025 Najväčšia verejná zmluva: 291 000 €Objednávateľ Služby mesta Piešťany. Rámcová zmluva o dielo Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 10. 4. 2025 Zmena obchodného menaPredtým Elemont bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o., odvtedy Elemont s. r. o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 10. 4. 2025 Prepísané vklady spoločníkovRegister zapísal vklady 1 spoločníkov tým istým dňom, spolu 8 299 €. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2024
- 16. 7. 2024 Výhra vo verejnej súťažiObstarávateľ Služby mesta Piešťany, cena 68 352 €. Oprava verejného osvetlenia príjazdovej cesty do obývanej lokality Kocuríc Vestník verejného obstarávania · zber 11. 9. 2026
- 2022
- 18. 5. 2022 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 15 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 18. 5. 2022 Nový spoločník: Patrik DrobnýSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2015
- 24. 3. 2015 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ MH Development s.r.o., hodnota zmluvy 16 467 €. Firma vznikla 13. 1. 2007. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2014
- 31. 12. 2014 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2014tržby 197 260 € · majetok 84 992 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
Ukázať zvyšné 2 udalosti
- 2007
- 1. 2. 2007 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2022305395 Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
- 13. 1. 2007 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/19485/T Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 33 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 502 812 € |
| 2025 | 8 | 568 242 € |
| 2024 | 3 | 115 544 € |
| 2023 | 5 | 71 689 € |
| 2022 | 4 | 34 265 € |
| 2021 | 2 | 14 207 € |
| 2016 | 3 | 26 334 € |
| 2015 | 3 | 22 687 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Mesto Piešťany | 9 | 468 988 € |
| Obec Drahovce | 3 | 403 337 € |
| Služby mesta Piešťany | 3 | 373 352 € |
| Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica | 1 | 18 200 € |
| MH Invest II, s. r. o. | 1 | 16 740 € |
| MH Development s.r.o. | 1 | 16 467 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Rámcová zmluva o dielo | Služby mesta Piešťany | 291 000 € | 1. 5. 2025 |
| Zmluva o dielo na realizáciu projektu s názvom "Modernizácia športovej infraštruktúry Obecný futbalový klub Dr | Obec Drahovce | 195 082 € | 20. 6. 2026 |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.06.2026 | Obec Drahovce | 158 603 € | 9. 9. 2026 |
| Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO | Mesto Piešťany | 130 139 € | 22. 5. 2026 |
| Zmluva o dielo | Mesto Piešťany | 101 585 € | 21. 10. 2025 |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | Mesto Piešťany | 89 809 € | 26. 8. 2025 |
| Zmluva o dielo | Mesto Piešťany | 85 847 € | 8. 7. 2025 |
| Zmluva o zrealizovaní opravy verejného osvetlenia | Služby mesta Piešťany | 82 352 € | 2. 8. 2024 |
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 14 440 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 827 365 € | 89 % |
| Majetok | 431 000 € | 84 % |
| Zisk | 49 143 € | nad 90 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 827 365 € | 71 614 € |
| 2024 | 1 116 078 € | 79 073 € |
| 2023 | 651 628 € | 85 221 € |
| 2022 | 742 172 € | 100 722 € |
| 2021 | 369 193 € | 276 831 € |
| 2020 | 390 741 € | 37 716 € |
| 2019 | 732 755 € | 44 566 € |
| 2018 | 396 186 € | 43 204 € |
| 2017 | 451 211 € | |
| 2016 | 491 663 € | |
| 2015 | 348 389 € | |
| 2014 | 197 260 € | |
| 2013 | 123 934 € | |
| 2012 | 257 251 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 5,9 % | 4,3 % |
| 2024 | 1,2 % | 3,0 % |
| 2023 | 4,6 % | 2,0 % |
| 2022 | 3,3 % | 1,8 % |
| 2021 | 4,5 % | 1,9 % |
| 2020 | 1,8 % | 1,0 % |
| 2019 | 7,9 % | 3,7 % |
| 2018 | 13,4 % | 9,5 % |
| 2017 | 11,8 % | |
| 2016 | 1,6 % | |
| 2015 | 2,2 % | |
| 2014 | 8,9 % | |
| 2013 | 1,3 % | |
| 2012 | 0,9 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 827 365 € | 71 614 € | horná štvrtina |
| Výsledok hospodárenia | 49 143 € | 3 567 € | nad mediánom |
| Rentabilita tržieb | 5,9 % | 4,3 % | nad mediánom |
Verejné súťaže
Ako sa firme darí vo verejnom obstarávaní.
| Zákazka | Obstarávateľ | Cena | Ponúk | Uzavretá |
|---|---|---|---|---|
| Mestský park v Piešťanoch – verejné osvetlenie a kamerový systém | Mesto Piešťany | 82 590 € | 4 | 20. 10. 2025 |
| Oprava a údržba systémov meracej a regulačnej techniky a priemyselnej televízie | Služby mesta Piešťany | 140 395 € | 1 | 4. 9. 2025 |
| Oprava verejného osvetlenia príjazdovej cesty do obývanej lokality Kocuríc | Služby mesta Piešťany | 68 352 € | 1 | 16. 7. 2024 |
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| J-TRADE BUILD s.r.o. | Nová Dedinka | 1 820 080 € | 18 789 € | 2025 |
| GLOBAL SYSTÉM, spol. s r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 1 815 307 € | 47 638 € | 2025 |
| GRYB s. r. o. | Bratislava - mestská časť Vrakuňa | 1 813 578 € | 17 068 € | 2025 |
| Hollý s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 1 813 354 € | 231 378 € | 2025 |
| Vega tools s.r.o. | Bratislava - mestská časť Rača | 1 809 692 € | 195 679 € | 2025 |
| GERUST a.s. Košice | Košice - mestská časť Šaca | 1 809 063 € | 155 399 € | 2025 |
| TESAR - DACH s.r.o. | Humenné | 1 806 296 € | 132 474 € | 2025 |
| TOMIK, spol. s r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 1 805 785 € | 54 516 € | 2025 |
| BVG, s.r.o. | Kysucké Nové Mesto | 1 803 309 € | 83 576 € | 2025 |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie