LIM PO, s.r.o.
Jesenná 1, 080 05 Prešov · Činnosti reklamných agentúr
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 12 rokov od roku 2014 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 341 346 € | -20 754 € |
| 2024 | 372 740 € | -20 334 € |
| 2023 | 416 425 € | 20 579 € |
| 2022 | 351 577 € | -9 291 € |
| 2021 | 261 446 € | 14 358 € |
| 2020 | 274 244 € | 1 030 € |
| 2019 | 305 856 € | -14 055 € |
| 2018 | 320 412 € | 5 695 € |
| 2017 | 312 091 € | 13 144 € |
| 2016 | 299 691 € | 417 € |
| 2015 | 240 881 € | -1 846 € |
| 2014 | 332 625 € | 2 493 € |
Je v dátach rozpor?
Signály zo spojenia registra zmlúv, obstarávania, výkazov a zoznamov Finančnej správy. Žiadny z nich netvrdí porušenie, každý len opisuje, čo v dátach je.
Osoby a ich ďalšie firmy 2
Kto za firmu koná a kto ju vlastní. Kliknutím otvoríte profil osoby a na ňom všetky firmy, kde je tá istá osoba zapísaná. Tam sa hľadá prepojenie, ktoré z jedného profilu nevidno.
Časová os firmy 8
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12, posledné tržby 341 346 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2022
- 22. 5. 2022 Firmu prevzal nový majiteľObaja spoločníci sú v registri zapísaní tým istým dňom. Firma existuje od 30. 10. 2004. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 22. 5. 2022 Nový spoločník: Ing. Ľubomír ŽupinaSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 22. 5. 2022 Nový spoločník: Ivan KročkaSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2016
- 28. 6. 2016 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov. Firma vznikla 30. 10. 2004. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2014
- 31. 12. 2014 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2014tržby 332 625 € · majetok 113 947 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2005
- 1. 1. 2005 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2021919801 Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
- 2004
- 30. 10. 2004 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/15497/P Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 8 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 100 € |
| 2022 | 1 | 0 € |
| 2021 | 1 | 0 € |
| 2020 | 1 | 0 € |
| 2018 | 3 | 6 329 € |
| 2016 | 1 | 0 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 5 | 6 329 € |
| Združenie obcí "Mikroregión Dolná Svinka" | 1 | 100 € |
| Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 2 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na ten | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 6 329 € | 29. 9. 2018 |
| Objednávka 01/2026 | Združenie obcí "Mikroregión Dolná Svinka" | 100 € | 6. 2. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva | Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 0 € | 2. 7. 2021 |
| DOHODA číslo: 18/37/051/61 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 0 € | 2. 3. 2018 |
| Dohoda č. 20/37/54E/3069 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B podľ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 0 € | 14. 5. 2020 |
| DOHODA číslo 18/37/051/84 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 0 € | 5. 4. 2018 |
| DOHODA Číslo 16/37/051/200 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | 0 € | 29. 6. 2016 |
| Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva | Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 0 € | 31. 5. 2022 |
Okolie firmy
Na adrese Jesenná 1, 080 05 Prešov sídli 35 aktívnych subjektov. Veľa firiem na jednej adrese býva znak virtuálneho sídla.
Firma sídli v obci Prešov, okres Okres Prešov. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Výkazy 12 rokov
Celá história v číslach, bez grafov. Grafy sú v pohľade Rýchly pohľad.
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 341 346 € | 114 617 € | -20 754 € | 215 480 € | 13 844 € | 201 636 € |
| 2024 | 372 740 € | 102 933 € | -20 334 € | 255 092 € | 34 598 € | 220 494 € |
| 2023 | 416 425 € | 141 528 € | 20 579 € | 255 087 € | 54 932 € | 200 155 € |
| 2022 | 351 577 € | 108 792 € | -9 291 € | 176 350 € | 34 353 € | 141 997 € |
| 2021 | 261 446 € | 82 874 € | 14 358 € | 138 980 € | 43 644 € | 95 336 € |
| 2020 | 274 244 € | 91 699 € | 1 030 € | 139 706 € | 29 286 € | 110 420 € |
| 2019 | 305 856 € | 85 244 € | -14 055 € | 112 483 € | 28 256 € | 84 227 € |
| 2018 | 320 412 € | 80 248 € | 5 695 € | 116 177 € | 42 310 € | 73 867 € |
| 2017 | 312 091 € | 75 353 € | 13 144 € | 120 253 € | 36 615 € | 83 638 € |
| 2016 | 299 691 € | 60 546 € | 417 € | 84 939 € | 23 471 € | 61 468 € |
| 2015 | 240 881 € | 58 238 € | -1 846 € | 93 084 € | 22 406 € | 70 678 € |
| 2014 | 332 625 € | 64 591 € | 2 493 € | 113 947 € | 24 685 € | 89 262 € |
Registrové údaje
| IČO | 36498980 |
|---|---|
| DIČ | 2021919801 |
| IČ DPH | SK2021919801 (platiteľ od 1. 1. 2005) |
| Sídlo | Jesenná 1, 080 05 Prešov |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Odvetvie | Činnosti reklamných agentúr (SK NACE 7311) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Zapísaná v | Obchodný register, Okresný súd Prešov, Sro/15497/P |
| Základné imanie | 6 639 € |
| Vznik | 30. 10. 2004 |
| Obec | Prešov |
| Okres | Okres Prešov |
| Index daňovej spoľahlivosti | spoľahlivý |
| Vyrubená daň z príjmov | 1 920 € (za obdobie do 31. 12. 2025) |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Pre vašu rolu
Dodávatelia vašej obce
Kto berie peniaze obce, koľko a koľko rokov po sebe, zostavené zo zmlúv v registri.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie