MONVEX SLOVAKIA, s.r.o.
Slnečná 163/4, 029 01 Námestovo · Výroba zámkov a pántov
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 14 rokov od roku 2012 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | -340 € | |
| 2024 | -340 € | |
| 2023 | 0 € | |
| 2022 | 0 € | |
| 2021 | 0 € | |
| 2020 | ||
| 2019 | -50 391 € | |
| 2018 | -373 € | |
| 2017 | 1 832 € | |
| 2016 | -5 647 € | |
| 2015 | 16 815 € | -1 265 € |
| 2014 | 28 517 € | 3 032 € |
| 2013 | 63 193 € | -461 € |
| 2012 | 87 208 € | 11 711 € |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | -340 € | 84 337 € | |
| 2024 | -340 € | 83 997 € | |
| 2023 | 0 € | 83 657 € | |
| 2022 | 0 € | 83 657 € |
Časová os firmy 6
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 14. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2021
- 25. 5. 2021 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 18 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 25. 5. 2021 Nový spoločník: Peter PavlákSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 25. 5. 2021 Prepísané vklady spoločníkovRegister zapísal vklady 1 spoločníkov tým istým dňom, spolu 6 640 €. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2012
- 31. 12. 2012 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2012tržby 87 208 € · majetok 103 327 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2003
- 14. 1. 2003 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/13977/L Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 20 firmami v rovnakom odvetví za rok 2026. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 16 815 € | 18 % |
| Majetok | 34 598 € | 26 % |
| Zisk | -340 € | 47 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 100 855 € | |
| 2024 | 107 395 € | |
| 2023 | 109 817 € | |
| 2022 | 115 401 € | |
| 2021 | 136 734 € | |
| 2020 | 43 020 € | |
| 2019 | 68 854 € | |
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | 16 815 € | |
| 2014 | 28 517 € | |
| 2013 | 63 193 € | |
| 2012 | 87 208 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 4,0 % | |
| 2024 | 3,1 % | |
| 2023 | 2,5 % | |
| 2022 | 2,2 % | |
| 2021 | 1,9 % | |
| 2020 | -0,9 % | |
| 2019 | 0,9 % | |
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | -7,5 % | |
| 2014 | 10,6 % | |
| 2013 | -0,7 % | |
| 2012 | 13,4 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2015 | 16 815 € | 297 462 € | dolná štvrtina |
| Výsledok hospodárenia | -340 € | 368 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | -7,5 % | 0,7 % | pod mediánom |
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Tandemfly s.r.o. | Dubnica nad Váhom | 36 978 € | -5 182 € | 2025 |
| PAINT & INDUSTRY s.r.o. | Radimov | 36 926 € | 2 291 € | 2025 |
| SYMATECH s.r.o. | Liptovský Hrádok | 36 890 € | -3 423 € | 2025 |
| H-Bau, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 36 858 € | 875 € | 2025 |
| HARSO, s.r.o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 36 822 € | 5 512 € | 2025 |
| ALTITUDO s. r. o. | Dolný Kubín | 36 773 € | -5 598 € | 2025 |
| M.K.R., s.r.o. | Dlhé Pole | 36 744 € | 723 € | 2025 |
| E-shopping center, s.r.o. | Košice - mestská časť Lorinčík | 36 612 € | 983 € | 2021 |
| Makida s.r.o | Michalovce | 36 580 € | -6 273 € | 2025 |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie