Jozef Pásztor
Tešedíkovo 1273, 925 82 Tešedíkovo
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Žiadny signál s dátumom. Končiacu zmluvu v najbližšom roku nemá a v registroch sa u nej odvtedy, ako ich sledujeme, nič nezmenilo. Zmeny hľadáme od 12. 9. 2026, takže pri novej firme je prázdny zoznam normálny stav, nie chyba.
Časová os firmy 2
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2015
- 27. 10. 2015 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, hodnota zmluvy 5 872 €. Firma vznikla 22. 7. 1998. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1998
- 22. 7. 1998 Vznik spoločnosti103 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 11 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 € |
| 2020 | 3 | 4 546 € |
| 2019 | 2 | 8 684 € |
| 2018 | 1 | 0 € |
| 2017 | 1 | 6 315 € |
| 2016 | 1 | 6 364 € |
| 2015 | 1 | 5 872 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 5 | 27 551 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 1 | 4 230 € |
| Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 1 | 0 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky | 4 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí služby č. 65/2016/CR | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 6 364 € | 11. 11. 2016 |
| Zmluva o poskytnutí služby č. 70/2017/CR | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 6 315 € | 14. 12. 2017 |
| Zmluva o poskytnutí služby č.1560/2015/CR | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 5 872 € | 11. 11. 2015 |
| Zmluva o poskytnutí služby č. 81/2019/CR | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 4 546 € | 15. 2. 2020 |
| Zmluva o poskytnutí služby č. 85/2018/CR | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 4 454 € | 12. 1. 2019 |
| Zmluva č.DZN02115 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | Pôdohospodárska platobná agentúra | 4 230 € | 8. 12. 2019 |
| Dotatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky | 0 € | 30. 1. 2021 |
| Zmluva o poskytnutí údajov | Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 0 € | 6. 9. 2018 |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie