Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica 1219/1, Dunajská Streda
Komenského ulica 1219/1, 929 01 Dunajská Streda · Základné školstvo
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 6
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2024
- 16. 8. 2024 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 16. 8. 2024 Nový štatutár: Iveta TakácsRiaditeľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2011
- 19. 12. 2011 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Štátny pedagogický ústav, hodnota zmluvy 1 960 €. Firma vznikla 1. 9. 1963. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1973
- 1. 7. 1973 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 9 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 1. 7. 1973 Nový spoločník: Mesto Dunajská StredaZriaďovateľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 1963
- 1. 9. 1963 Vznik spoločnostiRozpočtová organizácia · 100001622 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 166 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 27 | 11 123 € |
| 2025 | 35 | 11 946 € |
| 2024 | 33 | 9 065 € |
| 2023 | 20 | 7 285 € |
| 2022 | 17 | 5 808 € |
| 2020 | 2 | 612 € |
| 2019 | 6 | 7 508 € |
| 2018 | 3 | 837 € |
| 2017 | 6 | 19 359 € |
| 2016 | 3 | 3 251 € |
| 2015 | 6 | 1 502 € |
| 2014 | 2 | 499 € |
| 2013 | 3 | 0 € |
| 2012 | 3 | 2 038 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda | 10 | 28 635 € |
| Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 35 | 16 113 € |
| Mesto Dunajská Streda | 15 | 7 441 € |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trnava, odbor školstva | 11 | 2 805 € |
| Kukkonia o.z. | 1 | 2 500 € |
| MUDr. Tibor Nagy | 7 | 2 395 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda | 7 762 € | 1. 7. 2017 |
| Dohoda na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu - Zosúladenie rodinného a pracovného | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda | 6 074 € | 1. 11. 2019 |
| Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda | 5 580 € | 1. 7. 2017 |
| Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda | 5 192 € | 31. 10. 2017 |
| Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda | 2 984 € | 27. 8. 2016 |
| Zmluva o poskytnutí grantu | Kukkonia o.z. | 2 500 € | 21. 11. 2025 |
| Darovacia zmluva | Štátny pedagogický ústav | 1 960 € | 21. 2. 2012 |
| Nájomná zmluva č. 08/2022 | KOBUKRAV | 1 200 € | 15. 7. 2022 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| Zmluva o prenájme nebytového priestoru | Eva Ivicze | 30. 6. 2027 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Základné školstvo
Registrové údaje
| IČO | 36086789 |
|---|---|
| DIČ | 2021434734 |
| Sídlo | Komenského ulica 1219/1, 929 01 Dunajská Streda |
| Právna forma | Rozpočtová organizácia |
| Odvetvie | Základné školstvo (SK NACE 8520) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Register škôl regionálneho školstva, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, 100001622 |
| Vznik | 1. 9. 1963 |
| Obec | Dunajská Streda |
| Okres | Okres Dunajská Streda |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Dunajská Streda, okres Okres Dunajská Streda. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie