Miller Invest, a.s. v likvidácii
Jégého 2, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov · Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 8 rokov od roku 2018 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 1 923 € | 14 394 € |
| 2024 | 11 627 € | 49 935 € |
| 2023 | 7 330 € | -1 002 968 € |
| 2022 | -5 290 € | |
| 2021 | -42 183 € | |
| 2020 | 8 658 € | |
| 2019 | -3 939 € | |
| 2018 | -33 753 € |
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie 8 rokov
Celá história od roku 2018 do roku 2025, zadarmo a bez skrátenia. Prejdite prstom alebo myšou po grafe a uvidíte presné čísla.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota |
|---|---|---|
| 2025 | 1 923 € | 735 € |
| 2024 | 11 627 € | 7 072 € |
| 2023 | 7 330 € | 2 986 € |
| 2022 | -2 171 € | |
| 2021 | -2 207 € | |
| 2020 | -2 753 € | |
| 2019 | -7 981 € | |
| 2018 | -1 405 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia |
|---|---|
| 2025 | 14 394 € |
| 2024 | 49 935 € |
| 2023 | -1 002 968 € |
| 2022 | -5 290 € |
| 2021 | -42 183 € |
| 2020 | 8 658 € |
| 2019 | -3 939 € |
| 2018 | -33 753 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 247 458 € | 1 537 854 € | 6 709 604 € |
| 2024 | 8 233 929 € | 1 523 460 € | 6 710 469 € |
| 2023 | 8 171 492 € | 1 473 524 € | 6 697 968 € |
| 2022 | 8 899 998 € | 2 201 492 € | 6 698 506 € |
| 2021 | 9 181 321 € | 2 481 782 € | 6 699 539 € |
| 2020 | 9 227 068 € | 2 523 965 € | 6 703 103 € |
| 2019 | 9 119 218 € | 2 515 307 € | 6 603 911 € |
| 2018 | 9 122 151 € | 2 518 764 € | 6 603 387 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Rentabilita tržieb | Zadlženosť |
|---|---|---|
| 2025 | 748,5 % | 81,4 % |
| 2024 | 429,5 % | 81,5 % |
| 2023 | -13 683,1 % | 82,0 % |
| 2022 | 75,3 % | |
| 2021 | 73,0 % | |
| 2020 | 72,6 % | |
| 2019 | 72,4 % | |
| 2018 | 72,4 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Medziročne |
|---|---|---|
| 2025 | 1 923 € | -83,5 % |
| 2024 | 11 627 € | 58,6 % |
| 2023 | 7 330 € | |
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 |
Čísla v tabuľke
| Rok | Pridaná hodnota z tržieb | Rentabilita tržieb |
|---|---|---|
| 2025 | 38,2 % | 748,5 % |
| 2024 | 60,8 % | 429,5 % |
| 2023 | 40,7 % | -13 683,1 % |
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia | Spolu od roku 2018 |
|---|---|---|
| 2025 | 14 394 € | -1 015 146 € |
| 2024 | 49 935 € | -1 029 540 € |
| 2023 | -1 002 968 € | -1 079 475 € |
| 2022 | -5 290 € | -76 507 € |
| 2021 | -42 183 € | -71 217 € |
| 2020 | 8 658 € | -29 034 € |
| 2019 | -3 939 € | -37 692 € |
| 2018 | -33 753 € | -33 753 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Obrat majetku |
|---|---|---|
| 2025 | 8 247 458 € | 0,00× |
| 2024 | 8 233 929 € | 0,00× |
| 2023 | 8 171 492 € | 0,00× |
| 2022 | 8 899 998 € | |
| 2021 | 9 181 321 € | |
| 2020 | 9 227 068 € | |
| 2019 | 9 119 218 € | |
| 2018 | 9 122 151 € |
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 923 € | 735 € | 14 394 € | 8 247 458 € | 1 537 854 € | 6 709 604 € |
| 2024 | 11 627 € | 7 072 € | 49 935 € | 8 233 929 € | 1 523 460 € | 6 710 469 € |
| 2023 | 7 330 € | 2 986 € | -1 002 968 € | 8 171 492 € | 1 473 524 € | 6 697 968 € |
| 2022 | -2 171 € | -5 290 € | 8 899 998 € | 2 201 492 € | 6 698 506 € | |
| 2021 | -2 207 € | -42 183 € | 9 181 321 € | 2 481 782 € | 6 699 539 € | |
| 2020 | -2 753 € | 8 658 € | 9 227 068 € | 2 523 965 € | 6 703 103 € | |
| 2019 | -7 981 € | -3 939 € | 9 119 218 € | 2 515 307 € | 6 603 911 € | |
| 2018 | -1 405 € | -33 753 € | 9 122 151 € | 2 518 764 € | 6 603 387 € |
Časová os firmy 12
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 8, posledné tržby 1 923 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 26. 3. 2025 Právny stav: V likvidáciiZápis v Registri právnických osôb. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 26. 3. 2025 Zmena obchodného menaPredtým Miller Invest, a.s., odvtedy Miller Invest, a.s. v likvidácii. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 26. 3. 2025 Zapísaný likvidátor: Ing. Diana TurkovičováLikvidátor Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 26. 3. 2025 Zmenený spôsob konania za spoločnosťLikvidátor vykonáva v mene Spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácií a je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2021
- 23. 2. 2021 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 23. 2. 2021 Nový štatutár: Ing. Diana TurkovičováPredstavenstvo Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2018
- 31. 12. 2018 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2018majetok 9 122 151 € Register účtovných závierok · zber 12. 9. 2026
- 2006
- 8. 2. 2006 Zmena obchodného menaPredtým Prvá Rentabilná ODD, a.s., odvtedy Miller Invest, a.s. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2005
- 15. 12. 2005 Nový zápis v registri: Gabriela SuchobováČlen dozorného orgánu Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 15. 12. 2005 Nový zápis v registri: Ján SuchobaČlen dozorného orgánu Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2002
- 18. 11. 2002 Vznik spoločnostiAkciová spoločnosť · Sa/3042/B Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 16 528 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 1 923 € | pod 10 % |
| Majetok | 8 247 458 € | nad 90 % |
| Zisk | 14 394 € | 74 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 1 923 € | 45 438 € |
| 2024 | 11 627 € | 41 409 € |
| 2023 | 7 330 € | 37 713 € |
| 2022 | 40 839 € | |
| 2021 | 72 190 € | |
| 2020 | 27 367 € | |
| 2019 | 33 753 € | |
| 2018 | 43 361 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 748,5 % | 8,9 % |
| 2024 | 429,5 % | 6,0 % |
| 2023 | -13 683,1 % | 3,9 % |
| 2022 | 3,8 % | |
| 2021 | 2,7 % | |
| 2020 | 0,8 % | |
| 2019 | 2,3 % | |
| 2018 | 0,9 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 1 923 € | 45 438 € | dolná štvrtina |
| Výsledok hospodárenia | 14 394 € | 3 446 € | nad mediánom |
| Rentabilita tržieb | 748,5 % | 8,9 % | nad mediánom |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 10 činností
Rozbaliť všetkých 10 predmetov podnikania
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamná činnosť,
- vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- leasingová činnosť,
- požičiavanie osobných motorových vozidiel,
- faktoring a forfaiting,
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
Čo sa vo firme zmenilo 1
Porovnávame dnešný stav registrov s tým, čo sme videli naposledy. Presne toto sleduje Radar príležitostí.
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| AGRO REAL INVEST s. r. o. | Košice - mestská časť Košická Nová Ves | 4 224 € | 1 535 € | 2025 |
| ENERGETIK | Banská Bystrica | 4 220 € | 0 € | 2025 |
| ESO STAV P s. r. o. | Veľké Zálužie | 4 220 € | -2 307 € | 2025 |
| AXIOS DEVELOP, s.r.o. | Nové Mesto nad Váhom | 4 207 € | 2 899 € | 2025 |
| CASTLE-P, s.r.o. | Poprad | 4 206 € | 3 636 € | 2025 |
| Reality a korporácie, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 4 203 € | 1 041 € | 2025 |
| LubMar, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 4 200 € | -28 987 € | 2025 |
| PF Properties, s. r. o. | Poprad | 4 200 € | 3 412 € | 2025 |
| AGUA PURA s.r.o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 4 200 € | -1 938 € | 2025 |
Registrové údaje
| IČO | 35847158 |
|---|---|
| DIČ | 2021712264 |
| Sídlo | Jégého 2, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov |
| Právna forma | Akciová spoločnosť |
| Odvetvie | Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností (SK NACE 6820) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Zapísaná v | Obchodný register, Mestský súd Bratislava III, Sa/3042/B |
| Základné imanie | 1 659 700 € |
| Vznik | 18. 11. 2002 |
| Skoršie názvy | Prvá Rentabilná ODD, a.s. Miller Invest, a.s. |
| Obec | Bratislava - Ružinov |
| Okres | Okres Bratislava II |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Na adrese Jégého 2, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov sídli 11 aktívnych subjektov. Veľa firiem na jednej adrese býva znak virtuálneho sídla.
Firma sídli v obci Bratislava - Ružinov, okres Okres Bratislava II. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie