Obec Novoť - prevádzka
Novoť 285, 029 55 Novoť
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Pozor: subjekt je v registri zrušený ku dňu 31. 12. 2021. Údaje nižšie sú posledné zapísané, na doklad ich brať netreba.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Máme 1 rok, závierku za rok 2013. Na graf treba aspoň dva, tak ho nekreslíme. Čísla za tento rok sú nižšie v Prehľade aj vo Financiách.
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Žiadny signál s dátumom. Končiacu zmluvu v najbližšom roku nemá a v registroch sa u nej odvtedy, ako ich sledujeme, nič nezmenilo. Zmeny hľadáme od 12. 9. 2026, takže pri novej firme je prázdny zoznam normálny stav, nie chyba.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2013 | 28 570 € | 130 € | 22 600 € |
Časová os firmy 3
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2021
- 31. 12. 2021 Zápis zánikuOd tohto dňa subjekt v registri nežije. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2012
- 23. 3. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, hodnota zmluvy 23 361 €. Firma vznikla 1. 5. 1994. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1994
- 1. 5. 1994 Vznik spoločnosti331 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 37 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2020 | 2 | 16 938 € |
| 2019 | 2 | 10 124 € |
| 2018 | 5 | 28 814 € |
| 2017 | 3 | 14 523 € |
| 2016 | 4 | 37 699 € |
| 2015 | 6 | 44 519 € |
| 2014 | 6 | 23 363 € |
| 2013 | 7 | 23 609 € |
| 2012 | 2 | 29 202 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo | 22 | 152 618 € |
| Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo | 8 | 35 855 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove | 2 | 29 202 € |
| Úrad práce, sociálných vecí a rodiný Námestovo | 3 | 11 117 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo | 2 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Dohoda 12 / § 50j / 2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu p | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove | 23 361 € | 6. 4. 2012 |
| Dohoda 10/§50j/NS/ 2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo | 11 681 € | 1. 4. 2014 |
| Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/20 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo | 11 292 € | 22. 2. 2020 |
| Dohoda46/§50j/NS/ 2013 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo | 10 221 € | 1. 9. 2013 |
| Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u vere | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo | 9 972 € | 24. 3. 2016 |
| Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u vere | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo | 9 972 € | 23. 12. 2016 |
| Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u vere | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo | 9 361 € | 30. 10. 2015 |
| Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/20 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo | 9 345 € | 21. 2. 2018 |
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 560 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 28 570 € | 16 % |
| Majetok | 107 767 € | 28 % |
| Zisk | 130 € | 29 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2013 | 28 570 € | 343 363 € | dolná štvrtina |
| Výsledok hospodárenia | 130 € | 6 915 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | 0,5 % | 2,2 % | pod mediánom |
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| L.M.B., spol. s r.o. | Topoľčany | 62 784 € | 21 439 € | 2025 |
| VIS - Výstavba inžinierskych stavieb, s. r. o. | Piešťany | 62 699 € | 268 397 € | 2025 |
| POBAGRUJ s.r.o. | Lehota pod Vtáčnikom | 62 381 € | 6 100 € | 2025 |
| P.I.S.R. s.r.o. | Boleráz | 60 625 € | 5 373 € | 2025 |
| SCHOTT, s.r.o. | Bardejov | 60 011 € | -131 660 € | 2025 |
| LAMPA s.r.o. | Snina | 59 613 € | 8 310 € | 2025 |
| EKO TEAM spol. s r.o. | Považská Bystrica | 58 404 € | 576 € | 2025 |
| LUMISA s.r.o. | Veľké Zálužie | 57 042 € | 40 126 € | 2025 |
| BAUMANN, s.r.o. | Skalica | 56 135 € | -35 805 € | 2025 |
Pre vašu rolu
Obchodný agent Stano
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie