KOMES REAL, spol. s r.o.
Potočná 21, 900 91 Limbach · Sprostredkovateľské služby v oblasti nehnuteľností
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie 7 rokov
Celá história od roku 2019 do roku 2025, zadarmo a bez skrátenia. Prejdite prstom alebo myšou po grafe a uvidíte presné čísla.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota |
|---|---|---|
| 2025 | 24 000 € | 13 768 € |
| 2024 | 115 125 € | 91 575 € |
| 2023 | 38 400 € | 28 309 € |
| 2022 | 24 000 € | 23 780 € |
| 2021 | 24 000 € | 22 638 € |
| 2020 | 24 000 € | 15 231 € |
| 2019 | 35 667 € | 27 056 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia |
|---|---|
| 2025 | -2 855 € |
| 2024 | 58 341 € |
| 2023 | 8 275 € |
| 2022 | 5 722 € |
| 2021 | -2 807 € |
| 2020 | 39 141 € |
| 2019 | 2 707 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 622 940 € | 181 464 € | 441 476 € |
| 2024 | 683 364 € | 184 319 € | 499 045 € |
| 2023 | 669 754 € | 125 978 € | 543 776 € |
| 2022 | 660 600 € | 117 703 € | 542 897 € |
| 2021 | 673 722 € | 111 981 € | 561 741 € |
| 2020 | 689 535 € | 114 788 € | 574 747 € |
| 2019 | 699 078 € | 75 647 € | 623 431 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Rentabilita tržieb | Zadlženosť |
|---|---|---|
| 2025 | -11,9 % | 70,9 % |
| 2024 | 50,7 % | 73,0 % |
| 2023 | 21,5 % | 81,2 % |
| 2022 | 23,8 % | 82,2 % |
| 2021 | -11,7 % | 83,4 % |
| 2020 | 163,1 % | 83,4 % |
| 2019 | 7,6 % | 89,2 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Medziročne |
|---|---|---|
| 2025 | 24 000 € | -79,2 % |
| 2024 | 115 125 € | 199,8 % |
| 2023 | 38 400 € | 60,0 % |
| 2022 | 24 000 € | 0,0 % |
| 2021 | 24 000 € | 0,0 % |
| 2020 | 24 000 € | -32,7 % |
| 2019 | 35 667 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Pridaná hodnota z tržieb | Rentabilita tržieb |
|---|---|---|
| 2025 | 57,4 % | -11,9 % |
| 2024 | 79,5 % | 50,7 % |
| 2023 | 73,7 % | 21,5 % |
| 2022 | 99,1 % | 23,8 % |
| 2021 | 94,3 % | -11,7 % |
| 2020 | 63,5 % | 163,1 % |
| 2019 | 75,9 % | 7,6 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia | Spolu od roku 2019 |
|---|---|---|
| 2025 | -2 855 € | 108 524 € |
| 2024 | 58 341 € | 111 379 € |
| 2023 | 8 275 € | 53 038 € |
| 2022 | 5 722 € | 44 763 € |
| 2021 | -2 807 € | 39 041 € |
| 2020 | 39 141 € | 41 848 € |
| 2019 | 2 707 € | 2 707 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Obrat majetku |
|---|---|---|
| 2025 | 622 940 € | 0,04× |
| 2024 | 683 364 € | 0,17× |
| 2023 | 669 754 € | 0,06× |
| 2022 | 660 600 € | 0,04× |
| 2021 | 673 722 € | 0,04× |
| 2020 | 689 535 € | 0,03× |
| 2019 | 699 078 € | 0,05× |
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 000 € | 13 768 € | -2 855 € | 622 940 € | 181 464 € | 441 476 € |
| 2024 | 115 125 € | 91 575 € | 58 341 € | 683 364 € | 184 319 € | 499 045 € |
| 2023 | 38 400 € | 28 309 € | 8 275 € | 669 754 € | 125 978 € | 543 776 € |
| 2022 | 24 000 € | 23 780 € | 5 722 € | 660 600 € | 117 703 € | 542 897 € |
| 2021 | 24 000 € | 22 638 € | -2 807 € | 673 722 € | 111 981 € | 561 741 € |
| 2020 | 24 000 € | 15 231 € | 39 141 € | 689 535 € | 114 788 € | 574 747 € |
| 2019 | 35 667 € | 27 056 € | 2 707 € | 699 078 € | 75 647 € | 623 431 € |
Časová os firmy 9
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 7, posledné tržby 24 000 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2023
- 2. 11. 2023 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2. 11. 2023 Nový štatutár: JUDr. Soňa ChovancováKonateľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2022
- 25. 11. 2022 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 26 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 25. 11. 2022 Nový spoločník: JUDr. Jana ChovancováSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2019
- 31. 12. 2019 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2019tržby 35 667 € · majetok 699 078 € Register účtovných závierok · zber 12. 9. 2026
- 1999
- 10. 5. 1999 Zmenený spôsob konania za spoločnosťMenom spoločnosti koná konateľ samostatne. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 1996
- 1. 11. 1996 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2020361629 Finančná správa SR · zber 12. 9. 2026
- 20. 5. 1996 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/13405/B Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 16 528 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 24 000 € | 32 % |
| Majetok | 622 940 € | 76 % |
| Zisk | -2 855 € | 23 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 24 000 € | 45 438 € |
| 2024 | 115 125 € | 41 409 € |
| 2023 | 38 400 € | 37 713 € |
| 2022 | 24 000 € | 40 839 € |
| 2021 | 24 000 € | 72 190 € |
| 2020 | 24 000 € | 27 367 € |
| 2019 | 35 667 € | 33 753 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | -11,9 % | 8,9 % |
| 2024 | 50,7 % | 6,0 % |
| 2023 | 21,5 % | 3,9 % |
| 2022 | 23,8 % | 3,8 % |
| 2021 | -11,7 % | 2,7 % |
| 2020 | 163,1 % | 0,8 % |
| 2019 | 7,6 % | 2,3 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 24 000 € | 45 438 € | stredná polovica |
| Výsledok hospodárenia | -2 855 € | 3 446 € | pod mediánom |
| Rentabilita tržieb | -11,9 % | 8,9 % | pod mediánom |
Známka od Finančnej správy
Index daňovej spoľahlivosti prideľuje štát podľa toho, ako si firma plní daňové povinnosti. Zverejňuje sa pod licenciou CC0 a my ho ukazujeme zadarmo.
Daň z príjmov 1 obdobie
Koľko dane z príjmov štát tejto firme vyrubil. Finančná správa to zverejňuje pod licenciou CC0 a firemné registre to neukazujú.
| Zdaňovacie obdobie | Vyrubená daň | Dodatočne vyrubená |
|---|---|---|
| 1. 1. 2025 až 31. 12. 2025 | 370 € | 0 € |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. FinStat to drží za paušálom, u nás je to zadarmo.
Kto firmu vlastní
Podľa výšky vkladov zapísaných v registri má firma jediného spoločníka: JUDr. Jana Chovancová so vkladom 6 639 €, zapísaným od 25. 11. 2022.
Čo firma smie robiť 7 činností
Predmety podnikania
- obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa, predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje špeciálna licencia
- sprostredkovateľské a obstarávateľské služby kúpy a predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku
- reklamná činnosť v oblasti všetkých druhov reklamy a propagácie výrobkov
- inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ineriérov,
Čo sa vo firme zmenilo 1
Porovnávame dnešný stav registrov s tým, čo sme videli naposledy. Presne toto sleduje Radar príležitostí.
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| IJ s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 52 800 € | 44 832 € | 2025 |
| REALITY L.SK s.r.o. | Senica | 52 800 € | 24 797 € | 2025 |
| BK Lifestyle & Profit s.r.o. | Holíč | 52 785 € | 8 526 € | 2025 |
| DTM - invest, s.r.o. | Gbely | 52 774 € | -1 320 € | 2025 |
| Deigo s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 52 734 € | -3 421 € | 2025 |
| KPRHT 15, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 52 734 € | 11 444 € | 2025 |
| ViBa Plus s.r.o. | Rokytov pri Humennom | 52 716 € | -6 469 € | 2025 |
| Amadoma s. r. o. | Bernolákovo | 52 694 € | 8 478 € | 2025 |
| ORVITAS, s.r.o. | Dolný Kubín | 52 623 € | 3 500 € | 2025 |
Registrové údaje
| IČO | 34140654 |
|---|---|
| DIČ | 2020361629 |
| IČ DPH | SK2020361629 (platiteľ od 1. 11. 1996) |
| Sídlo | Potočná 21, 900 91 Limbach |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Odvetvie | Sprostredkovateľské služby v oblasti nehnuteľností (SK NACE 6831) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Zapísaná v | Obchodný register, Mestský súd Bratislava III, Sro/13405/B |
| Základné imanie | 6 639 € |
| Vznik | 20. 5. 1996 |
| Obec | Limbach |
| Okres | Okres Pezinok |
| Index daňovej spoľahlivosti | vysoko spoľahlivý |
| Vyrubená daň z príjmov | 370 € (za obdobie do 31. 12. 2025) |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Limbach, okres Okres Pezinok. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie