CEDRUS INTERNATIONAL, s.r.o.
Jantárová 18, 929 01 Dunajská Streda · Veľkoobchod s chemickými výrobkami
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie 6 rokov
Celá história od roku 2020 do roku 2025, zadarmo a bez skrátenia. Prejdite prstom alebo myšou po grafe a uvidíte presné čísla.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota |
|---|---|---|
| 2025 | 650 046 € | 68 982 € |
| 2024 | 1 305 941 € | 325 522 € |
| 2023 | 1 564 957 € | 180 515 € |
| 2022 | 1 780 557 € | 260 170 € |
| 2021 | 1 214 095 € | 198 570 € |
| 2020 | 1 346 785 € | 125 460 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia |
|---|---|
| 2025 | 44 189 € |
| 2024 | 239 346 € |
| 2023 | 132 824 € |
| 2022 | 196 976 € |
| 2021 | 135 785 € |
| 2020 | 75 619 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 281 102 € | 869 858 € | 411 244 € |
| 2024 | 1 297 110 € | 825 669 € | 471 441 € |
| 2023 | 1 299 275 € | 772 911 € | 526 364 € |
| 2022 | 1 403 947 € | 640 086 € | 763 861 € |
| 2021 | 1 068 178 € | 765 691 € | 302 487 € |
| 2020 | 1 333 838 € | 629 906 € | 703 932 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Rentabilita tržieb | Zadlženosť |
|---|---|---|
| 2025 | 6,8 % | 32,1 % |
| 2024 | 18,3 % | 36,3 % |
| 2023 | 8,5 % | 40,5 % |
| 2022 | 11,1 % | 54,4 % |
| 2021 | 11,2 % | 28,3 % |
| 2020 | 5,6 % | 52,8 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Medziročne |
|---|---|---|
| 2025 | 650 046 € | -50,2 % |
| 2024 | 1 305 941 € | -16,6 % |
| 2023 | 1 564 957 € | -12,1 % |
| 2022 | 1 780 557 € | 46,7 % |
| 2021 | 1 214 095 € | -9,9 % |
| 2020 | 1 346 785 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Pridaná hodnota z tržieb | Rentabilita tržieb |
|---|---|---|
| 2025 | 10,6 % | 6,8 % |
| 2024 | 24,9 % | 18,3 % |
| 2023 | 11,5 % | 8,5 % |
| 2022 | 14,6 % | 11,1 % |
| 2021 | 16,4 % | 11,2 % |
| 2020 | 9,3 % | 5,6 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Výsledok hospodárenia | Spolu od roku 2020 |
|---|---|---|
| 2025 | 44 189 € | 824 739 € |
| 2024 | 239 346 € | 780 550 € |
| 2023 | 132 824 € | 541 204 € |
| 2022 | 196 976 € | 408 380 € |
| 2021 | 135 785 € | 211 404 € |
| 2020 | 75 619 € | 75 619 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Majetok spolu | Obrat majetku |
|---|---|---|
| 2025 | 1 281 102 € | 0,51× |
| 2024 | 1 297 110 € | 1,01× |
| 2023 | 1 299 275 € | 1,20× |
| 2022 | 1 403 947 € | 1,27× |
| 2021 | 1 068 178 € | 1,14× |
| 2020 | 1 333 838 € | 1,01× |
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 650 046 € | 68 982 € | 44 189 € | 1 281 102 € | 869 858 € | 411 244 € |
| 2024 | 1 305 941 € | 325 522 € | 239 346 € | 1 297 110 € | 825 669 € | 471 441 € |
| 2023 | 1 564 957 € | 180 515 € | 132 824 € | 1 299 275 € | 772 911 € | 526 364 € |
| 2022 | 1 780 557 € | 260 170 € | 196 976 € | 1 403 947 € | 640 086 € | 763 861 € |
| 2021 | 1 214 095 € | 198 570 € | 135 785 € | 1 068 178 € | 765 691 € | 302 487 € |
| 2020 | 1 346 785 € | 125 460 € | 75 619 € | 1 333 838 € | 629 906 € | 703 932 € |
Časová os firmy 10
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 6, posledné tržby 650 046 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2022
- 18. 5. 2022 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 27 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 18. 5. 2022 Nový spoločník: Ing. Vladimír RiedelSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2020
- 31. 12. 2020 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2020tržby 1 346 785 € · majetok 1 333 838 € Register účtovných závierok · zber 12. 9. 2026
- 2019
- 4. 7. 2019 Zmena obchodného menaPredtým CEDRUS MEZO, s.r.o., odvtedy CEDRUS INTERNATIONAL, s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 28. 5. 2019 Zmena obchodného menaPredtým CEDRUS, s.r.o., odvtedy CEDRUS MEZO, s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2003
- 20. 11. 2003 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 20. 11. 2003 Nový štatutár: Ing. Vladimír RiedelKonateľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 1994
- 1. 10. 1994 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2020367866 Finančná správa SR · zber 12. 9. 2026
- 20. 7. 1994 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/405/T Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 14 051 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 650 046 € | 70 % |
| Majetok | 1 281 102 € | 80 % |
| Zisk | 44 189 € | 78 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 650 046 € | 139 665 € |
| 2024 | 1 305 941 € | 140 200 € |
| 2023 | 1 564 957 € | 137 498 € |
| 2022 | 1 780 557 € | 144 187 € |
| 2021 | 1 214 095 € | 600 245 € |
| 2020 | 1 346 785 € | 56 813 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 6,8 % | 2,4 % |
| 2024 | 18,3 % | 2,3 % |
| 2023 | 8,5 % | 2,0 % |
| 2022 | 11,1 % | 1,8 % |
| 2021 | 11,2 % | 2,0 % |
| 2020 | 5,6 % | 0,6 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 650 046 € | 139 665 € | stredná polovica |
| Výsledok hospodárenia | 44 189 € | 4 402 € | nad mediánom |
| Rentabilita tržieb | 6,8 % | 2,4 % | nad mediánom |
Známka od Finančnej správy
Index daňovej spoľahlivosti prideľuje štát podľa toho, ako si firma plní daňové povinnosti. Zverejňuje sa pod licenciou CC0 a my ho ukazujeme zadarmo.
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. FinStat to drží za paušálom, u nás je to zadarmo.
Kto firmu vlastní
Podľa výšky vkladov zapísaných v registri má firma jediného spoločníka: Ing. Vladimír Riedel so vkladom 6 700 €, zapísaným od 28. 7. 2010.
Čo firma smie robiť 6 činností
Predmety podnikania
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja
- distribúcia agrochemikálií, hnojív, jedov a žieravín v malo a veľkoobchode
- výroba a následný predaj škôlkárskych výpestkov okrasných drevín (v zmysle povolenia na výrobu biologického materiálu vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva SR zo dňa 09.07.1996 číslo: 6651/1996-510)
- prenájom a zapožičiavanie vlastných strojov, zariadení, áut
- poľnohospodárska výroba
Čo sa vo firme zmenilo 1
Porovnávame dnešný stav registrov s tým, čo sme videli naposledy. Presne toto sleduje Radar príležitostí.
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| COLOROS s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 1 427 598 € | 6 390 € | 2025 |
| Spiridea s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 1 427 169 € | 2 493 € | 2025 |
| AMANN Slovakia s.r.o. | Trenčín | 1 423 924 € | 33 457 € | 2025 |
| Endorphin Republic SK s. r. o. | Bratislava - mestská časť Lamač | 1 423 298 € | -135 798 € | 2025 |
| PROCOM AG, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 1 422 284 € | 288 146 € | 2025 |
| Fasion word s. r. o. | Banská Bystrica | 1 422 226 € | 12 915 € | 2024 |
| MEDEX, s.r.o. | Považská Bystrica | 1 422 181 € | 45 543 € | 2025 |
| LEAN EU, s.r.o. | Kysucké Nové Mesto | 1 421 223 € | 8 902 € | 2025 |
| QUATRO Vinica, s.r.o. | Vinica | 1 418 345 € | 20 528 € | 2025 |
Registrové údaje
| IČO | 34104941 |
|---|---|
| DIČ | 2020367866 |
| IČ DPH | SK2020367866 (platiteľ od 1. 10. 1994) |
| Sídlo | Jantárová 18, 929 01 Dunajská Streda |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Odvetvie | Veľkoobchod s chemickými výrobkami (SK NACE 4685) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Zapísaná v | Obchodný register, Okresný súd Trnava, Sro/405/T |
| Základné imanie | 6 700 € |
| Vznik | 20. 7. 1994 |
| Skoršie názvy | CEDRUS, s.r.o. CEDRUS MEZO, s.r.o. |
| Obec | Dunajská Streda |
| Okres | Okres Dunajská Streda |
| Index daňovej spoľahlivosti | spoľahlivý |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Dunajská Streda, okres Okres Dunajská Streda. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie