Obec Zlatno
Zlatno 62, 985 03 Zlatno · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Máme 1 rok, závierku za rok 2013. Na graf treba aspoň dva, tak ho nekreslíme. Čísla za tento rok sú nižšie v Prehľade aj vo Financiách.
Je v dátach rozpor?
Signály zo spojenia registra zmlúv, obstarávania, výkazov a zoznamov Finančnej správy. Žiadny z nich netvrdí porušenie, každý len opisuje, čo v dátach je.
Osoby a ich ďalšie firmy 1
Kto za firmu koná a kto ju vlastní. Kliknutím otvoríte profil osoby a na ňom všetky firmy, kde je tá istá osoba zapísaná. Tam sa hľadá prepojenie, ktoré z jedného profilu nevidno.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2013
- 31. 12. 2013 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2013tržby 784 € · majetok 243 733 € Register účtovných závierok · zber 15. 9. 2026
- 2011
- 21. 12. 2011 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ LESY Slovenskej republiky, š. p.. Firma vznikla 1. 4. 1998. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2003
- 7. 1. 2003 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 7. 1. 2003 Nový štatutár: Mgr. Margaréta MurínováStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 1998
- 1. 4. 1998 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 313-0830-19 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 40 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 500 € |
| 2025 | 3 | 565 € |
| 2024 | 3 | 1 130 € |
| 2023 | 3 | 856 € |
| 2022 | 7 | 3 392 € |
| 2021 | 4 | 7 721 € |
| 2020 | 3 | 345 € |
| 2019 | 2 | 16 133 € |
| 2018 | 1 | 1 601 € |
| 2016 | 1 | 0 € |
| 2015 | 1 | 0 € |
| 2014 | 3 | 1 550 € |
| 2013 | 3 | 31 651 € |
| 2012 | 3 | 3 574 € |
| 2011 | 2 | 0 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 1 | 30 856 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 22 | 25 420 € |
| Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) | 1 | 7 721 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 3 | 2 345 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 1 | 2 176 € |
| Banskobystrický samosprávny kraj | 1 | 500 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-22VS-1001/0291/97 | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 30 856 € | 23. 1. 2013 |
| Dohoda č. 19/29/054/48 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných za | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 8 066 € | 28. 3. 2019 |
| Dohoda č. 19/29/054/131 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných z | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 8 066 € | 27. 6. 2019 |
| Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisi | Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) | 7 721 € | 25. 2. 2021 |
| Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2) | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 3 392 € | 29. 4. 2022 |
| Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 2 176 € | 1. 4. 2012 |
| Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obených služieb pre obec a o pos | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 1 601 € | 21. 12. 2018 |
| Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obených služieb pre obec a o podmienkach poskytovania | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 1 550 € | 26. 2. 2014 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Zlatno, okres Okres Poltár. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Výkazy 1 rok
Celá história v číslach, bez grafov. Grafy sú v pohľade Rýchly pohľad.
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 784 € | 19 846 € | 243 733 € | 173 748 € | 25 495 € |
Registrové údaje
| IČO | 31923402 |
|---|---|
| DIČ | 2021389832 |
| Sídlo | Zlatno 62, 985 03 Zlatno |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 313-0830-19 |
| Vznik | 1. 4. 1998 |
| Obec | Zlatno |
| Okres | Okres Poltár |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Pre vašu rolu
Dodávatelia vašej obce
Kto berie peniaze obce, koľko a koľko rokov po sebe, zostavené zo zmlúv v registri.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie