Mestské lesy Jelšava, s.r.o.
Námestie republiky 500, 049 16 Jelšava · Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 14 rokov od roku 2012 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 546 796 € | 38 791 € |
| 2024 | 558 485 € | 40 952 € |
| 2023 | 530 810 € | 51 335 € |
| 2022 | 442 640 € | 23 563 € |
| 2021 | 332 535 € | 13 898 € |
| 2020 | 351 021 € | 19 698 € |
| 2019 | 362 068 € | 12 688 € |
| 2018 | 426 652 € | 9 646 € |
| 2017 | 500 285 € | 69 329 € |
| 2016 | 734 470 € | 102 805 € |
| 2015 | 647 725 € | 79 576 € |
| 2014 | 331 934 € | 6 696 € |
| 2013 | 217 146 € | 2 752 € |
| 2012 | 206 439 € | 2 194 € |
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Platobná sila
Tri veličiny vedľa seba za posledné roky. Stĺpce sú tu preto, že otázka je porovnávacia: má z čoho platiť a nie je zadlžená viac než zarába.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Zisk | Záväzky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 546 796 € | 38 791 € | 69 568 € |
| 2024 | 558 485 € | 40 952 € | 77 310 € |
| 2023 | 530 810 € | 51 335 € | 90 944 € |
| 2022 | 442 640 € | 23 563 € | 66 812 € |
Časová os firmy 15
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12, posledné tržby 546 796 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 2022
- 14. 12. 2022 Nový zápis v registri: Bc. Anna HudačekováČlen dozorného orgánu Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 14. 12. 2022 Nový zápis v registri: Ján JurekČlen dozorného orgánu Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 14. 12. 2022 Nový zápis v registri: Mgr. Eva PřibylováČlen dozorného orgánu Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 31. 8. 2022 Zmena spoločníkaJediný zapísaný spoločník pribudol do registra 28 rokov po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 31. 8. 2022 Nový spoločník: MESTO JelšavaSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2018
- 31. 12. 2018 Majetok vzrástol 5.9 násobneZ 209 395 € za rok 2017 na 1 228 517 € za rok 2018. Register účtovných závierok · zber 14. 9. 2026
- 14. 7. 2018 Zmenený spôsob konania za spoločnosťPísomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 1. 7. 2018 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 1. 7. 2018 Nový štatutár: Ing. Michal FulmekKonateľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 11. 5. 2018 Najväčšia verejná zmluva: 707 458 €Objednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 083BB020023 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2014
- 31. 12. 2014 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2014tržby 331 934 € · majetok 113 366 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
Ukázať zvyšné 3 udalosti
- 2012
- 28. 2. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Lesy SR š.p., OZ Biomasa. Firma vznikla 4. 3. 1994. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1994
- 20. 6. 1994 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2020500119 Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
- 4. 3. 1994 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/4216/S Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 33 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 € |
| 2025 | 7 | 416 781 € |
| 2024 | 8 | 129 759 € |
| 2023 | 3 | 33 200 € |
| 2022 | 4 | 600 € |
| 2021 | 2 | 300 € |
| 2020 | 4 | 53 707 € |
| 2019 | 1 | 5 062 € |
| 2018 | 1 | 707 458 € |
| 2017 | 1 | 6 230 € |
| 2012 | 1 | 0 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 10 | 1 227 736 € |
| Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16 | 5 | 99 800 € |
| Ján Lukáš - sokoliarstvo | 1 | 12 550 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca | 3 | 11 292 € |
| Špeciálna základná škola Jelšava | 7 | 1 320 € |
| VSP - Stredný Gemer | 1 | 400 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 083BB020023 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 707 458 € | 18. 5. 2018 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309080FSN8 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 98 060 € | 3. 5. 2025 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309080FSN8 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 98 060 € | 14. 5. 2025 |
| Zmluva č. MPL2025/00014 o poskytnutí dotácie na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov | Pôdohospodárska platobná agentúra | 68 189 € | 3. 9. 2025 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie | Pôdohospodárska platobná agentúra | 68 189 € | 29. 8. 2025 |
| Z m l u v a č. 48057-2020/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií le | Pôdohospodárska platobná agentúra | 53 587 € | 8. 8. 2020 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 084BB610015 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 41 455 € | 1. 8. 2024 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 084BB610015 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 41 455 € | 24. 7. 2024 |
Je to v odvetví normálne?
Porovnanie s 3 538 firmami v rovnakom odvetví za rok 2025. Berieme firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE.
Čísla v tabuľke
| Ukazovateľ | Hodnota | Prekonáva firiem |
|---|---|---|
| Tržby | 546 796 € | nad 90 % |
| Majetok | 851 879 € | nad 90 % |
| Zisk | 38 791 € | nad 90 % |
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby firmy | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 546 796 € | 24 499 € |
| 2024 | 558 485 € | 23 957 € |
| 2023 | 530 810 € | 24 653 € |
| 2022 | 442 640 € | 31 376 € |
| 2021 | 332 535 € | 83 933 € |
| 2020 | 351 021 € | |
| 2019 | 362 068 € | |
| 2018 | 426 652 € | |
| 2017 | 500 285 € | |
| 2016 | 734 470 € | |
| 2015 | 647 725 € | |
| 2014 | 331 934 € | |
| 2013 | 217 146 € | |
| 2012 | 206 439 € |
Čísla v tabuľke
| Rok | Táto firma | Medián odvetvia |
|---|---|---|
| 2025 | 7,1 % | 15,8 % |
| 2024 | 7,3 % | 13,1 % |
| 2023 | 9,7 % | 11,8 % |
| 2022 | 5,3 % | 7,0 % |
| 2021 | 4,2 % | 6,4 % |
| 2020 | 5,6 % | |
| 2019 | 3,5 % | |
| 2018 | 2,3 % | |
| 2017 | 13,9 % | |
| 2016 | 14,0 % | |
| 2015 | 12,3 % | |
| 2014 | 2,0 % | |
| 2013 | 1,3 % | |
| 2012 | 1,1 % |
| Ukazovateľ | Táto firma | Medián odvetvia | Kde stojí |
|---|---|---|---|
| Tržby 2025 | 546 796 € | 24 499 € | horná štvrtina |
| Výsledok hospodárenia | 38 791 € | 3 768 € | nad mediánom |
| Rentabilita tržieb | 7,1 % | 15,8 % | pod mediánom |
Podobne veľké firmy v odvetví 9
Firmy s rovnakou dvojčíslicou SK NACE a tržbami v pásme okolo tejto firmy. Tie sa jej bijú o tých istých zákazníkov. Kliknutím otvoríte ich profil.
| Firma | Mesto | Tržby | Výsledok hospodárenia | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Pozemkové spoločenstvo Ploštín | Liptovský Mikuláš | 1 187 198 € | 909 821 € | 2025 |
| Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. | Považská Bystrica | 1 184 320 € | 68 568 € | 2025 |
| 9nineSK s.r.o. | Palárikovo | 1 183 310 € | 28 073 € | 2025 |
| LESNÉ PRÁCE, s.r.o. | Brusno | 1 181 126 € | 89 390 € | 2025 |
| T - LES ZÁHORIE, s.r.o. | Borský Mikuláš | 1 145 174 € | -70 181 € | 2025 |
| Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo | Rajec | 1 140 469 € | 152 363 € | 2025 |
| Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná | Východná | 1 107 596 € | 401 028 € | 2025 |
| DREVOSTAV1, s. r. o. | Jesenské | 1 097 826 € | -142 892 € | 2025 |
| Mestský podnik lesov Medzev, spoločnosť s ručením obmedzeným | Medzev | 1 088 465 € | 28 115 € | 2025 |
Pre vašu rolu
Tendris
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie