Drevofinal plus, spol. s r.o.
Sokoľ 72, 044 31 Sokoľ · Stolárske práce
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Tržby a zisk rok po roku
Celá história, ktorú o firme máme: 14 rokov od roku 2012 po rok 2025. Stĺpce sú tržby, krivka zisk alebo strata. Každá os má vlastnú mierku, inak by sa zisk stratil pri nule.
Čísla v tabuľke
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 635 874 € | 14 379 € |
| 2024 | 224 122 € | 1 802 € |
| 2023 | 382 650 € | 3 599 € |
| 2022 | 374 615 € | 3 770 € |
| 2021 | 312 805 € | 5 635 € |
| 2020 | 429 923 € | 1 676 € |
| 2019 | 283 312 € | 1 313 € |
| 2018 | 327 757 € | 3 847 € |
| 2017 | 253 943 € | 3 555 € |
| 2016 | 322 155 € | 3 061 € |
| 2015 | 329 755 € | 3 666 € |
| 2014 | 282 564 € | 129 € |
| 2013 | 335 387 € | 239 € |
| 2012 | 291 230 € | 2 414 € |
Je v dátach rozpor?
Signály zo spojenia registra zmlúv, obstarávania, výkazov a zoznamov Finančnej správy. Žiadny z nich netvrdí porušenie, každý len opisuje, čo v dátach je.
Osoby a ich ďalšie firmy 2
Kto za firmu koná a kto ju vlastní. Kliknutím otvoríte profil osoby a na ňom všetky firmy, kde je tá istá osoba zapísaná. Tam sa hľadá prepojenie, ktoré z jedného profilu nevidno.
Časová os firmy 11
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 31. 12. 2025 Posledná závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2025Závierok máme 12, posledné tržby 635 874 €. Register účtovných závierok · zber 11. 9. 2026
- 26. 7. 2025 Nový spoločník: Branislav LengeňSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 9. 7. 2025 Nový štatutár: Branislav LengeňKonateľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2023
- 18. 7. 2023 Nový spoločník: Jozef LengeňSpoločník v.o.s. / s.r.o. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 18. 7. 2023 Zmenený spôsob konania za spoločnosťKonateľ spoločnosti koná za spoločnosť samostatne. V mene spoločnosti konateľ sa podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 14. 7. 2023 Nový štatutár: Jozef LengeňKonateľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2014
- 31. 12. 2014 Prvá závierka, ktorú o firme máme, je za rok 2014tržby 282 564 € · majetok 328 811 € Register účtovných závierok · zber 17. 9. 2026
- 2013
- 2. 1. 2013 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, hodnota zmluvy 23 904 €. Firma vznikla 25. 11. 1992. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1998
- 27. 7. 1998 Nový štatutár: Jozef LengeňKonateľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 16. 6. 1998 Registrácia za platiteľa DPHIČ DPH SK2020453083 Finančná správa SR · zber 17. 9. 2026
- 1992
- 25. 11. 1992 Vznik spoločnostiSpoločnosť s ručením obmedzeným · Sro/10488/V Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 9 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 10 964 € |
| 2022 | 2 | 37 003 € |
| 2021 | 3 | 41 863 € |
| 2019 | 1 | 0 € |
| 2014 | 1 | 4 331 € |
| 2013 | 1 | 12 504 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 2 | 78 866 € |
| Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky | 2 | 16 835 € |
| Košický samosprávny kraj | 1 | 10 964 € |
| IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice | 3 | 0 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | 1 | 0 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| ZMLUVA O DIELO č. UPJŠ - 416/2021 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 41 863 € | 27. 8. 2021 |
| ZMLUVA O DIELO č.: UPJŠ - 398/2022 - Zariadenie návštevníckeho centra BZ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 37 003 € | 3. 8. 2022 |
| Zmluva o dielo | Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky | 12 504 € | 5. 1. 2013 |
| Zmluva o dielo na zákazku: Obnova okenných výplní na 3. NP južného krídla Divíznej budovy | Košický samosprávny kraj | 10 964 € | 21. 12. 2023 |
| Zmluva o dielo | Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky | 4 331 € | 19. 12. 2014 |
| ZMLUVA O DIELO č.1-2021_2021 | IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice | 0 € | 9. 11. 2021 |
| Zmluva o dielo č.4-2021_2021 | IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice | 0 € | 17. 12. 2021 |
| Dohoda č. 19/41/054/360 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | 0 € | 23. 11. 2019 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Sokoľ, okres Okres Košice - okolie. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Čo sa vo firme zmenilo 1
Porovnávame dnešný stav registrov s tým, čo sme videli naposledy. Firmu si pridajte do Moje firmy, viac firiem sleduje predplatné Tendris.
Výkazy 14 rokov
Celá história v číslach, bez grafov. Grafy sú v pohľade Rýchly pohľad.
| Rok | Tržby | Pridaná hodnota | Výsledok hospodárenia | Majetok | Vlastné imanie | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 635 874 € | 266 088 € | 14 379 € | 201 128 € | 39 871 € | 161 257 € |
| 2024 | 224 122 € | 209 003 € | 1 802 € | 253 021 € | 25 492 € | 227 529 € |
| 2023 | 382 650 € | 215 163 € | 3 599 € | 234 144 € | 23 690 € | 210 454 € |
| 2022 | 374 615 € | 208 430 € | 3 770 € | 181 181 € | 20 062 € | 161 119 € |
| 2021 | 312 805 € | 220 454 € | 5 635 € | 228 397 € | 16 292 € | 212 105 € |
| 2020 | 429 923 € | 190 886 € | 1 676 € | 253 529 € | 10 657 € | 242 872 € |
| 2019 | 283 312 € | 182 946 € | 1 313 € | 324 669 € | 8 981 € | 315 688 € |
| 2018 | 327 757 € | 146 572 € | 3 847 € | 278 131 € | 34 988 € | 243 143 € |
| 2017 | 253 943 € | 146 533 € | 3 555 € | 273 093 € | 52 178 € | 220 915 € |
| 2016 | 322 155 € | 158 235 € | 3 061 € | 245 049 € | 48 623 € | 196 426 € |
| 2015 | 329 755 € | 144 451 € | 3 666 € | 274 991 € | 45 562 € | 229 429 € |
| 2014 | 282 564 € | 123 451 € | 129 € | 328 811 € | 41 896 € | 286 915 € |
| 2013 | 335 387 € | 124 955 € | 239 € | 319 519 € | 41 767 € | 277 752 € |
| 2012 | 291 230 € | 130 674 € | 2 414 € | 477 352 € | 41 527 € | 435 825 € |
Registrové údaje
| IČO | 31574432 |
|---|---|
| DIČ | 2020453083 |
| IČ DPH | SK2020453083 (platiteľ od 16. 6. 1998) |
| Sídlo | Sokoľ 72, 044 31 Sokoľ |
| Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Odvetvie | Stolárske práce (SK NACE 4332) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Národné súkromné nefinančné korporácie |
| Zapísaná v | Obchodný register, Mestský súd Košice, Sro/10488/V |
| Základné imanie | 7 000 € |
| Vznik | 25. 11. 1992 |
| Obec | Sokoľ |
| Okres | Okres Košice - okolie |
| Index daňovej spoľahlivosti | spoľahlivý |
| Účtovných závierok v registri | 14 |
Pre vašu rolu
Dodávatelia vašej obce
Kto berie peniaze obce, koľko a koľko rokov po sebe, zostavené zo zmlúv v registri.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie