Obec Mokrance
Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 14. 5. 2025 Najväčšia verejná zmluva: 97 327 €Objednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FUK2 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2022
- 28. 11. 2022 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 28. 11. 2022 Nový štatutár: JUDr. Gábor SzalayStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2012
- 3. 2. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice. Firma vznikla 1. 9. 1990. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1990
- 1. 9. 1990 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 7995/2024 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Daň z príjmov 1 obdobie
Koľko dane z príjmov štát tejto firme vyrubil. Finančná správa to zverejňuje pod licenciou CC0 a firemné registre to neukazujú.
| Zdaňovacie obdobie | Vyrubená daň | Dodatočne vyrubená |
|---|---|---|
| 1. 1. 2025 až 31. 12. 2025 | 0 € | 0 € |
Peniaze od štátu 152 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 24 | 28 506 € |
| 2025 | 32 | 122 380 € |
| 2024 | 36 | 30 298 € |
| 2023 | 27 | 78 532 € |
| 2022 | 10 | 53 305 € |
| 2021 | 3 | 5 331 € |
| 2020 | 1 | 0 € |
| 2019 | 1 | 0 € |
| 2018 | 1 | 0 € |
| 2017 | 1 | 0 € |
| 2016 | 3 | 0 € |
| 2015 | 7 | 343 € |
| 2014 | 2 | 0 € |
| 2013 | 2 | 0 € |
| 2012 | 2 | 1 960 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 | 130 171 € |
| Miestna akčná skupina Bodva | 1 | 75 482 € |
| ŠK - Mokrance | 2 | 27 000 € |
| Telovýchovná jednota Mokrance | 5 | 17 900 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | 27 | 12 612 € |
| Rímskokatolícky farský úrad, filiálka Mokrance | 2 | 12 000 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FUK2 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 97 327 € | 16. 5. 2025 |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Miestna akčná skupina Bodva | 75 482 € | 3. 11. 2023 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070ASD2 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 32 844 € | 4. 5. 2022 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce | ŠK - Mokrance | 14 000 € | 29. 1. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce | ŠK - Mokrance | 13 000 € | 26. 3. 2025 |
| ZMLUVA o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce | Telovýchovná jednota Mokrance | 11 500 € | 12. 6. 2024 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce | Rímskokatolícky farský úrad, filiálka Mokrance | 10 000 € | 6. 5. 2022 |
| Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | 6 812 € | 26. 2. 2022 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00690295 |
|---|---|
| DIČ | 2020751535 |
| Sídlo | Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 7995/2024 |
| Vznik | 1. 9. 1990 |
| Obec | Mokrance |
| Okres | Okres Košice - okolie |
| Vyrubená daň z príjmov | 0 € (za obdobie do 31. 12. 2025) |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Na adrese Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance sídli 3 aktívnych subjektov. Veľa firiem na jednej adrese býva znak virtuálneho sídla.
Firma sídli v obci Mokrance, okres Okres Košice - okolie. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie