Obec Nemečky
Nemečky 194, 956 22 Nemečky · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Oslovím ju dnes?
Dôvody ozvať sa teraz, zoradené od najnovšieho. Toto konkurencia nepredáva, lebo neprepája profil firmy s registrom zmlúv.
Žiadny signál s dátumom. Končiacu zmluvu v najbližšom roku nemá a v registroch sa u nej odvtedy, ako ich sledujeme, nič nezmenilo. Zmeny hľadáme od 12. 9. 2026, takže pri novej firme je prázdny zoznam normálny stav, nie chyba.
Časová os firmy 3
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2019
- 23. 4. 2019 Najväčšia verejná zmluva: 147 266 €Objednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220094 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2012
- 27. 2. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, hodnota zmluvy 622 €. Firma vznikla 1. 1. 1991. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1991
- 1. 1. 1991 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · OVM3120 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 23 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 27 377 € |
| 2024 | 3 | 210 € |
| 2023 | 4 | 5 000 € |
| 2022 | 2 | 23 386 € |
| 2021 | 1 | 0 € |
| 2020 | 2 | 1 131 € |
| 2019 | 1 | 147 266 € |
| 2018 | 1 | 0 € |
| 2015 | 1 | 0 € |
| 2014 | 1 | 2 640 € |
| 2013 | 2 | 0 € |
| 2012 | 1 | 622 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 3 | 195 007 € |
| Nitriansky samosprávny kraj | 1 | 5 000 € |
| Anton Podmaník | 2 | 3 022 € |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 1 | 2 640 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany | 6 | 1 131 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany | 3 | 622 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220094 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 147 266 € | 27. 4. 2019 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FTB5 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 24 355 € | 7. 5. 2025 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AHS6 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 23 386 € | 15. 1. 2022 |
| Zakúpenie vybavenia kultúrneho domu <br> | Nitriansky samosprávny kraj | 5 000 € | 15. 9. 2023 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slove | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 2 640 € | 29. 8. 2014 |
| Kúpna zmluva | Anton Podmaník | 1 511 € | 23. 9. 2025 |
| Kúpna zmluva | Anton Podmaník | 1 511 € | 23. 9. 2025 |
| Dohoda č. 20/18/054/12 o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné nákl | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany | 1 131 € | 21. 2. 2020 |
Pre vašu rolu
Tendris
Končiace zmluvy vo vašom odbore, otvorené zákazky a firmy, ktoré si sledujete, v jednom predplatnom.
Pozrieť ponuku a cenyĎalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie