Obec Zombor
Zombor 65, 991 22 Zombor · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2022
- 27. 11. 2022 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 27. 11. 2022 Nový štatutár: Mgr. Miroslav DanielStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2014
- 31. 7. 2014 Najväčšia verejná zmluva: 149 200 €Objednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02070 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2012
- 9. 7. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra, hodnota zmluvy 41 088 €. Firma vznikla 6. 12. 1990. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1990
- 6. 12. 1990 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 35618/2024 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Daň z príjmov 1 obdobie
Koľko dane z príjmov štát tejto firme vyrubil. Finančná správa to zverejňuje pod licenciou CC0 a firemné registre to neukazujú.
| Zdaňovacie obdobie | Vyrubená daň | Dodatočne vyrubená |
|---|---|---|
| 1. 1. 2025 až 31. 12. 2025 | 0 € | 0 € |
Peniaze od štátu 28 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 60 € |
| 2025 | 4 | 43 527 € |
| 2024 | 2 | 60 € |
| 2023 | 4 | 110 € |
| 2022 | 4 | 3 000 € |
| 2021 | 4 | 8 067 € |
| 2020 | 1 | 30 € |
| 2018 | 2 | 3 983 € |
| 2017 | 1 | 862 € |
| 2016 | 2 | 2 439 € |
| 2015 | 1 | 0 € |
| 2014 | 1 | 149 200 € |
| 2012 | 1 | 41 088 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 4 | 232 915 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš | 8 | 6 284 € |
| Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) | 1 | 6 067 € |
| Fond na podporu umenia | 5 | 6 000 € |
| Banskobystrický samosprávny kraj | 1 | 900 € |
| Oláhová Katrína | 1 | 60 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02070 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 149 200 € | 23. 8. 2014 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.4800031 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 41 088 € | 13. 7. 2012 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FXX3 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 21 500 € | 26. 7. 2025 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FHL2 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 21 127 € | 8. 4. 2025 |
| Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisi | Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) | 6 067 € | 10. 2. 2021 |
| Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš | 2 983 € | 24. 11. 2018 |
| Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb obci | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš | 2 439 € | 28. 6. 2016 |
| Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-512-02253 | Fond na podporu umenia | 2 000 € | 15. 4. 2022 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00648655 |
|---|---|
| DIČ | 2021296409 |
| Sídlo | Zombor 65, 991 22 Zombor |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 35618/2024 |
| Vznik | 6. 12. 1990 |
| Obec | Zombor |
| Okres | Okres Veľký Krtíš |
| Vyrubená daň z príjmov | 0 € (za obdobie do 31. 12. 2025) |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Zombor, okres Okres Veľký Krtíš. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie