Základná škola, Martinská 20, Žilina
Martinská 20, 010 08 Žilina · Základné školstvo
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 14, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2022
- 9. 9. 2022 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 9. 9. 2022 Nový štatutár: Ján KolníkRiaditeľ Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2017
- 5. 12. 2017 Najväčšia verejná zmluva: 200 160 €Objednávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/113/2017 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2013
- 16. 7. 2013 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Štátny pedagogický ústav. Firma vznikla 1. 9. 1980. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1980
- 1. 9. 1980 Vznik spoločnostiRozpočtová organizácia · 100009180 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 80 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 15 | 25 054 € |
| 2025 | 12 | 500 € |
| 2024 | 9 | 24 092 € |
| 2023 | 10 | 1 280 € |
| 2022 | 4 | 720 € |
| 2021 | 1 | 440 € |
| 2020 | 2 | 881 € |
| 2018 | 2 | 201 040 € |
| 2017 | 3 | 201 040 € |
| 2016 | 3 | 881 € |
| 2015 | 3 | 0 € |
| 2014 | 13 | 0 € |
| 2013 | 2 | 0 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 2 | 400 320 € |
| Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 2 | 46 106 € |
| Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 5 | 3 240 € |
| SR - Okresný úrad Žilina | 2 | 1 760 € |
| Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina | 3 | 1 540 € |
| Ministerstvo vnútra SR (OÚ Žilina) | 1 | 880 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| Dodatok č. 1 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. OPĽZ/113/2017 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 200 160 € | 15. 9. 2018 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/113/2017 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 200 160 € | 8. 12. 2017 |
| DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 24 054 € | 16. 6. 2026 |
| DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 22 052 € | 29. 6. 2024 |
| najomná zmluva malá telocvičňa | Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina | 1 540 € | 12. 9. 2024 |
| Zmluva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v ro | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 1 000 € | 23. 1. 2026 |
| Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2019 | Ministerstvo vnútra SR (OÚ Žilina) | 880 € | 20. 12. 2018 |
| Zmluva č. OU-ZA-OS1-2019/007846-034 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Žilina, odbor školstva | 880 € | 18. 2. 2020 |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Predmet | Odberateľ | Platí do |
|---|---|---|
| Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb - príprava a dovoz bezlepkovej stravy | Základná škola s materskou školou, Brodňanská 110/17, Žilina | 30. 9. 2026 |
| Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | Materská škola, Limbová 26, Žilina | 30. 6. 2027 |
| Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | Materská škola, Jarná 2602/7, Žilina | 30. 6. 2027 |
| Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina | 30. 6. 2027 |
| Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb - príprava a dovoz bezlepkovej stravy | Základná škola s materskou školou, Brodňanská 110/17, Žilina | 30. 6. 2027 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. FinStat to drží za paušálom, u nás je to zadarmo.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Základné školstvo
Registrové údaje
| IČO | 00624128 |
|---|---|
| DIČ | 2020668364 |
| Sídlo | Martinská 20, 010 08 Žilina |
| Právna forma | Rozpočtová organizácia |
| Odvetvie | Základné školstvo (SK NACE 8520) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Register škôl regionálneho školstva, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, 100009180 |
| Vznik | 1. 9. 1980 |
| Obec | Žilina |
| Okres | Okres Žilina |
| Účtovných závierok v registri | 14 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Žilina, okres Okres Žilina. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie