Obec Stupné
Stupné 216, 018 12 Stupné · Všeobecná verejná správa
Fakturačné údaje
Presné znenie z registrov. Každý riadok sa dá skopírovať zvlášť, alebo celý blok naraz jedným ťuknutím.
Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH aj zápis v registri naraz, v tvare, v akom sa lepia do faktúry.
Prehľad
Najdôležitejšie čísla o firme na jednom mieste. Všetko nižšie je doložené odkazom na verejný zdroj.
Financie
Finančné výkazy tejto firmy zatiaľ nemáme stiahnuté. V registri ich má 13, takže pribudnú, len čo k nim import dôjde.
Časová os firmy 5
Od najnovšieho. Farba hovorí, o aký druh udalosti ide, nie o to, či je dobrá alebo zlá. Pri každej je dátum, zdroj a deň zberu.
- 2025
- 11. 7. 2025 Najväčšia verejná zmluva: 435 513 €Objednávateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR/D374 Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 2022
- 25. 11. 2022 Zmena štatutáraJediný zapísaný štatutár pribudol do registra po vzniku firmy. Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 25. 11. 2022 Nový štatutár: Ing. Peter SplavecStarosta Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
- 2012
- 28. 3. 2012 Prvá zmluva s verejnou inštitúciouObjednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra, hodnota zmluvy 32 202 €. Firma vznikla 1. 7. 1990. Centrálny register zmlúv · zber 12. 9. 2026
- 1990
- 1. 7. 1990 Vznik spoločnostiObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) · 35126/2024 Register právnických osôb ŠÚ SR · zber 11. 9. 2026
Peniaze od štátu 79 zmlúv
Koľko táto firma dostala zo štátnych, obecných a župných zmlúv. Toto firemné registre neukazujú.
Čísla v tabuľke
| Rok | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 4 483 € |
| 2025 | 10 | 439 525 € |
| 2024 | 5 | 14 303 € |
| 2023 | 11 | 30 232 € |
| 2022 | 8 | 1 451 € |
| 2021 | 1 | 0 € |
| 2020 | 5 | 11 438 € |
| 2019 | 5 | 4 511 € |
| 2018 | 7 | 117 305 € |
| 2017 | 8 | 11 055 € |
| 2016 | 8 | 12 901 € |
| 2015 | 4 | 1 974 € |
| 2014 | 1 | 326 € |
Čísla v tabuľke
| Verejný odberateľ | Zmlúv | Objem |
|---|---|---|
| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 1 | 435 513 € |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 5 | 175 021 € |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica | 52 | 48 542 € |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 1 | 11 093 € |
| Trenčiansky samosprávny kraj | 8 | 5 702 € |
| Nadácia Pontis | 1 | 3 000 € |
Najväčšie zmluvy
| Predmet | Odberateľ | Suma | Účinnosť |
|---|---|---|---|
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR/D374 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 435 513 € | 15. 7. 2025 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN130082 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 74 957 € | 21. 3. 2018 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného prípevku č. 072TN130084 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 37 869 € | 22. 3. 2018 |
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 7800011 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 32 202 € | |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AHM5 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 17 639 € | 27. 4. 2023 |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DQV9 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 12 355 € | 3. 9. 2024 |
| Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 11 093 € | 20. 11. 2020 |
| Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3) | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica | 10 204 € | 27. 1. 2023 |
Vedenie a vlastníci
Štatutári a spoločníci, ktorých funkcia dnes platí. Zadarmo, bez paušálu.
Čo firma smie robiť 1 činnosť
Predmety podnikania
- Všeobecná verejná správa
Registrové údaje
| IČO | 00591611 |
|---|---|
| DIČ | 2020704477 |
| Sídlo | Stupné 216, 018 12 Stupné |
| Právna forma | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) |
| Odvetvie | Všeobecná verejná správa (SK NACE 8411) |
| Sektor podľa ESA 2010 | Miestna samospráva |
| Zapísaná v | Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 35126/2024 |
| Vznik | 1. 7. 1990 |
| Obec | Stupné |
| Okres | Okres Považská Bystrica |
| Účtovných závierok v registri | 13 |
Okolie firmy
Firma sídli v obci Stupné, okres Okres Považská Bystrica. Na profile obce nájdete obyvateľstvo, mzdy, nezamestnanosť aj zmluvy samosprávy.
Ďalšie dáta o tejto firme
Čo o nej vieme navyše a čo pripravujeme. Vyššie je všetko zadarmo, tu je časť, ktorá si vyžaduje prácu navyše.
Prémiové prehľady
Tieto veci nie sú v žiadnom registri. Skladáme ich z viacerých zdrojov a dopočítavame.
- Mapa prepojených firiem cez konateľov a spoločníkov
- Sledovanie zmien: nový konateľ, zmena sídla, nová závierka
- Odhad počtu zamestnancov a mzdových nákladov z odvetvia
- Upozornenie, keď firme končí verejná zmluva
- Export do tabuľky a napojenie cez rozhranie